2449 京元電子 2024-05-15
最高 最低 成交 昨收
86.40 84.50 84.50 85.30 (-0.80)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2024-05-22
30日後
2024-06-14
60日後
2024-07-15
86.80 (+2.3) /
88.80 (+4.3)
90.20 (+5.7) 95.90 (+11.4) 128.50 (+44)

查看個股走勢

2449 京元電子 2024-05-15 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
合庫 1,334 3 1,331
凱基 518 82 436
宏遠 304 10 294
富邦-陽明 252 8 244
元富-三重 117 5 112
群益金鼎-中港 90 1 89
大昌 83 3 80
玉山 102 26 76
富邦-高雄 75 4 71
永豐金-市政 67 0 67
台新-松江 73 8 65
康和-內湖 63 0 63
元大-台南 57 0 57
台新-左楠 57 2 55
台灣企銀-豐原 53 1 52
第一金-自由 52 1 51
元大-新莊 59 9 50
台新-三民 50 1 49
富邦-板橋 58 10 48
富邦-新竹 59 12 47
富邦-北港 43 1 42
玉山-大里 146 107 39
土銀 38 0 38
第一金-豐原 40 2 38
光和 38 0 38
富邦-南京 39 2 37
台新-高雄 51 17 34
玉山-板橋 36 2 34
玉山-桃園 37 3 34
凱基-台南 33 0 33
富邦-羅東 35 2 33
凱基-頭份 33 1 32
富邦-八德 34 3 31
富邦-新店 31 1 30
富邦-中壢 37 8 29
凱基-三重 28 0 28
凱基-中壢 29 2 27
元大-高雄 29 2 27
玉山-嘉義 27 1 26
凱基-永康 27 1 26
大展 25 0 25
玉山-高雄 33 8 25
元大-苑裡 26 1 25
永豐金-竹科 27 2 25
玉山-新莊 25 1 24
玉山-台南 26 2 24
永豐金-新竹 27 3 24
兆豐-南京 23 0 23
玉山-景美 24 1 23
元大-草屯 25 2 23
永豐金-豐原 23 0 23
臺銀-臺中 25 3 22
元富-大裕 22 0 22
元大-楊梅 27 5 22
永豐金-桃園 23 1 22
合庫-新竹 21 0 21
日進 23 2 21
元大-南京 21 0 21
元大-桃興 27 6 21
國票-長城 20 0 20
凱基-中山 25 5 20
元大-土城 25 5 20
玉山-新竹 24 5 19
元大-大里 21 2 19
凱基-台中 19 1 18
元大-北府 19 2 17
元大-新竹經國 17 0 17
永豐金-大園 17 0 17
兆豐-東門 16 0 16
玉山-數位 18 2 16
國泰-新莊 21 5 16
凱基-士林 16 0 16
元大-福營 18 2 16
美好-富順 28 13 15
第一金-光復 15 0 15
統一-屏東 15 0 15
元富-潮州 15 0 15
兆豐-台中 17 2 15
康和-板橋 15 0 15
玉山-士林 30 15 15
群益金鼎-大甲 15 0 15
群益金鼎-宜蘭 16 1 15
元大-台中 17 2 15
元大-大統 16 1 15
合庫-基隆 15 1 14
合庫-自強 18 4 14
元富-信義 70 56 14
日茂 14 0 14
玉山-左營 15 1 14
富邦-新營 14 0 14
元大-苗栗 14 0 14
元大-雙和 20 6 14
彰銀-七賢 13 0 13
元富-林園 13 0 13
中國信託-中壢 20 7 13
康和-澎湖 13 0 13
群益金鼎-板橋 13 0 13
凱基-新莊 13 0 13
華南永昌-小港 14 1 13
富邦-頭份 17 4 13
元大-竹北 13 0 13
元大-鳳山 13 0 13
元大-永和 16 3 13
土銀-花蓮 12 0 12
元富-同大 12 0 12
元富-花蓮 13 1 12
台中銀 13 1 12
致和 12 0 12
安泰 14 2 12
聯邦-雙和 12 0 12
陽信-石牌 12 0 12
群益金鼎-東湖 14 2 12
凱基-東港 12 0 12
元大-松山 12 0 12
元大-基隆孝二 15 3 12
元大-中和 12 0 12
合庫 - 彰化 11 0 11
永興 16 5 11
元富-彰化 11 0 11
中國信託-新竹 12 1 11
兆豐-公益 11 0 11
凱基-埔墘 11 0 11
華南永昌-麻豆 12 1 11
富邦-北高雄 11 0 11
元大-新盛 11 0 11
元大-大甲 12 1 11
永豐金-南投 11 0 11
合庫-嘉義 10 0 10
統一-平鎮 13 3 10
中國信託-三重 11 1 10
台中銀-豐原 10 0 10
兆豐-桃鶯 11 1 10
兆豐-民生 10 0 10
台新-屏東 10 0 10
康和-台南 10 0 10
華南永昌-頭份 10 0 10
元大-板橋三民 11 1 10
元富-烏日 11 2 9
兆豐-小港 9 0 9
國票-南港 9 0 9
華南永昌-大甲 9 0 9
華南永昌-苗栗 10 1 9
富邦-基隆 10 1 9
富邦-永康 10 1 9
富邦-豐原 9 0 9
元大-台北 12 3 9
元大-林園 12 3 9
第一金-中壢 8 0 8
元富-永和 10 2 8
元富-宜蘭 8 0 8
京城-嘉義 9 1 8
群益金鼎-屏東 8 0 8
群益金鼎-台北 15 7 8
凱基-五股 8 0 8
華南永昌-長虹 9 1 8
富邦-信義 8 0 8
元大-和平 10 2 8
元大-古亭 8 0 8
臺灣企銀-桃園 7 0 7
德信-和平 7 0 7
華南永昌-台南 8 1 7
元富-台南 7 1 6
元富-佳里 6 0 6
福邦-新竹 6 0 6
兆豐-埔墘 6 0 6
兆豐-大安 9 3 6
富邦-台東 6 0 6
元大-發財 7 1 6
永豐金-員林 6 0 6
永豐金-復興 7 1 6
土銀-南港 5 0 5
亞東-台中 5 0 5
元大-大安 5 0 5
土銀-士林 4 0 4
土銀-玉里 4 0 4
美好-中和 4 0 4
國票-北投 5 1 4
康和-延平 4 0 4
凱基-新店 4 0 4
凱基-汐止 4 0 4
安泰-楠梓 2 0 2
群益金鼎-天母 3 1 2
盈溢-籬子內 1 0 1
2024-05-15 合計買超:5,774 仟元
2449 京元電子 2024-05-15 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
美商高盛 59 2,323 -2,264
台灣摩根士丹利 22 1,467 -1,445
凱基-台北 484 1,584 -1,100
香港上海匯豐 0 752 -752
美林 91 777 -686
國票-敦北法人 73 447 -374
港商野村 38 293 -255
富邦-台北 39 185 -146
法銀巴黎 0 70 -70
群益金鼎-西松 0 49 -49
美好-苗栗 7 31 -24
國票-南京 4 20 -16
康和-台中 0 15 -15
統一-三重 16 30 -14
臺銀-新竹 13 27 -14
台新-新莊 3 16 -13
群益金鼎-內湖 2 15 -13
凱基-八德 4 15 -11
凱基-天母 0 10 -10
統一-土城 2 8 -6
2024-05-15 合計賣超:-7,277 仟元