2449 京元電子 2024-06-11
最高 最低 成交 昨收
88.90 85.40 87.40 88.90 (-1.50)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2024-06-18
30日後
2024-07-11
60日後
2024-08-10
87.70 (+0.3) /
94.70 (+7.3)
104.50 (+17.1) 131.00 (+43.6) 未有資料

查看個股走勢

2449 京元電子 2024-06-11 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
美商高盛 1,901 197 1,704
凱基-台北 2,049 902 1,147
摩根大通 1,487 472 1,015
元大 1,560 841 719
凱基 804 102 702
群益金鼎 829 177 652
華南永昌 588 1 587
台新 523 54 469
元富 306 1 305
臺銀證券 225 11 214
香港上海匯豐 180 0 180
宏遠 102 1 101
元富-永和 94 3 91
元富-安南 67 2 65
華南永昌-敦南 60 0 60
玉山-城中 59 3 56
元大-善化 60 10 50
臺銀-高雄 46 2 44
富邦-中壢 46 7 39
第一金-華江 37 1 36
港商法國興業 36 0 36
元富-新竹 32 2 30
元大-竹科 36 7 29
富邦-南屯 34 6 28
群益金鼎-三民 28 4 24
第一金-自由 23 0 23
聯邦商銀 23 0 23
大昌 22 0 22
台新-三民 27 6 21
元大-新竹 37 17 20
玉山-雙和 23 4 19
群益金鼎-高盛 21 3 18
台中銀-豐原 21 3 18
華南永昌-淡水 17 0 17
統一-敦南 17 0 17
永豐金-屏東 17 0 17
華南永昌-板橋 19 3 16
致和-高雄 16 1 15
群益金鼎-桃園 19 4 15
華南永昌-頭份 14 0 14
第一金-澎湖 14 1 13
富邦-豐原 16 4 12
凱基-新莊 13 1 12
凱基-頭份 11 0 11
元大-八德 11 0 11
土銀-南港 14 3 11
康和-高雄 13 2 11
臺灣企銀-桃園 12 1 11
元富-潮州 12 1 11
土銀-新竹 12 2 10
元大-文心 10 0 10
土銀-花蓮 10 0 10
華南永昌-台南 13 3 10
康和-延平 10 0 10
台新-松江 12 2 10
德信-新營 9 0 9
福邦-新竹 8 0 8
康和-新竹 7 0 7
群益金鼎-板橋 7 0 7
凱基-斗六 5 0 5
土銀-士林 6 1 5
群益金鼎-台北 8 3 5
凱基-屏東 5 0 5
台灣企銀-岡山 4 0 4
台灣企銀-北高雄 2 0 2
2024-06-11 合計買超:8,878 仟元
2449 京元電子 2024-06-11 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
第一金 203 3,028 -2,825
美林 1,390 3,308 -1,918
台灣摩根士丹利 781 2,143 -1,362
花旗環球 13 1,277 -1,264
永豐金 77 969 -892
港商野村 211 1,001 -790
港商麥格理 0 665 -665
統一 61 182 -121
國泰 20 113 -93
元大-嘉義 7 84 -77
元大-鳳山 1 71 -70
致和-南京 0 40 -40
兆豐-台南 6 45 -39
合庫-桃園 2 32 -30
台灣匯立 0 29 -29
永豐金-竹科 22 50 -28
元大-內湖 36 63 -27
康和-嘉義 14 40 -26
統一-新竹 7 29 -22
元大-城東 0 20 -20
富邦-樹林 0 18 -18
永豐金-松山 9 26 -17
福勝 7 23 -16
元大-府城 1 15 -14
元富-高雄 2 15 -13
華南永昌-苗栗 4 17 -13
華南永昌-大安 3 15 -12
群益金鼎-忠孝 2 13 -11
元大-崇德 20 31 -11
元大-莒光 13 24 -11
兆豐-岡山 7 17 -10
元大-鳳中 10 19 -9
國票-南京 0 9 -9
華南永昌-潮州 1 8 -7
國票-台東 1 5 -4
亞東-台南 0 4 -4
凱基-土城 1 4 -3
聯邦-嘉義 3 6 -3
台灣企銀-三民 2 3 -1
2024-06-11 合計賣超:-10,524 仟元