2454 聯發科 2020-02-25
最高 最低 成交 昨收
383.00 371.00 378.50 377.00 (+1.50)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2020-03-03
30日後
2020-03-26
60日後
2020-04-27
375.00 (-3.5) /
360.00 (-18.5)
372.00 (-6.5) 343.50 (-35) 372.00 (-6.5)

查看個股走勢

2454 聯發科 2020-02-25 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
美林 425,147 192,532 232,615
瑞士信貸 352,508 176,060 176,448
香港上海匯豐 173,750 14,002 159,748
港商野村 143,538 1,126 142,412
摩根大通 77,640 9,443 68,197
台灣匯立 93,926 34,586 59,340
美商高盛 67,106 12,852 54,254
聯邦商銀 37,475 0 37,475
台新 51,869 15,851 36,018
大和國泰 35,234 0 35,234
臺銀證券 32,797 2,247 30,550
兆豐 34,831 13,975 20,856
元富 25,305 9,832 15,473
宏遠 13,081 0 13,081
富邦 39,014 31,532 7,482
港商麥格理 48,498 41,924 6,574
安泰 5,681 760 4,921
康和 5,630 2,278 3,352
群益金鼎 3,780 757 3,023
亞東 6,466 3,768 2,698
合庫 13,614 10,920 2,694
港商法國興業 7,980 5,669 2,311
富隆 2,292 0 2,292
北城 2,273 0 2,273
中國信託 4,526 2,270 2,256
第一金 3,031 1,137 1,894
高橋 1,882 0 1,882
光和 1,528 0 1,528
日茂 2,286 1,127 1,159
盈溢 757 0 757
萬泰 754 0 754
福邦 379 0 379
日進 378 0 378
法銀巴黎 378 0 378
致和 759 381 378
永興 2,269 1,908 361
2020-02-25 合計買超:1,131,425 仟元
2454 聯發科 2020-02-25 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
永豐金 4,937 306,308 -301,371
花旗環球 0 276,268 -276,268
台灣摩根士丹利 266,424 408,383 -141,959
統一 21,150 143,789 -122,639
國泰 33,015 87,288 -54,273
新加坡商瑞銀 375 42,200 -41,825
凱基 2,093 35,411 -33,318
日盛 6,832 31,834 -25,002
玉山 2,628 27,584 -24,956
華南永昌 7,957 20,401 -12,444
新光 51,045 62,793 -11,748
大鼎 0 10,612 -10,612
元大 31,472 40,137 -8,665
台中銀 756 8,329 -7,573
德信 4,528 8,685 -4,157
豐農 1,505 5,660 -4,155
大慶 1,879 4,544 -2,665
台灣企銀 2,280 3,412 -1,132
彰銀 379 1,136 -757
國票 1,135 1,891 -756
新百王 0 379 -379
光隆 761 1,135 -374
陽信 758 1,129 -371
福勝 1,511 1,870 -359
大展 3,801 4,127 -326
2020-02-25 合計賣超:-1,088,084 仟元