2454 聯發科 2022-05-16
最高 最低 成交 昨收
858.00 825.00 825.00 843.00 (-18.0)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2022-05-23
30日後
2022-06-15
60日後
2022-07-15
841.00 (+16) /
855.00 (+30)
843.00 (+18) 884.00 (+59) 648.00 (-177)

查看個股走勢

2454 聯發科 2022-05-16 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
美商高盛 417,685 84,390 333,295
元大 79,341 13,822 65,519
美林 246,776 197,932 48,844
凱基 69,749 30,396 39,353
兆豐 30,852 854 29,998
法銀巴黎 27,231 3,350 23,881
統一 78,104 56,627 21,477
花旗環球 22,967 4,962 18,005
日盛 19,922 2,585 17,337
新光 83,645 67,993 15,652
摩根大通 107,591 93,745 13,846
台新 29,401 18,114 11,287
康和 16,707 6,655 10,052
中國信託 11,184 4,631 6,553
國票 7,522 1,660 5,862
第一金 10,989 6,837 4,152
玉山 11,246 7,608 3,638
群益金鼎 11,196 7,678 3,518
高橋 2,491 17 2,474
北城 2,526 67 2,459
彰銀 1,750 42 1,708
陽信 2,529 854 1,675
土銀 1,668 0 1,668
大慶 3,350 1,698 1,652
日進 2,503 858 1,645
臺銀證券 6,852 5,491 1,361
大昌 937 0 937
大展 910 17 893
新百王 846 0 846
台中銀 837 0 837
聯邦商銀 832 0 832
德信 832 0 832
全泰 828 0 828
亞東 1,714 898 816
2022-05-16 合計買超:693,732 仟元
2454 聯發科 2022-05-16 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
香港上海匯豐 3,396 535,178 -531,782
新加坡商瑞銀 120,450 512,479 -392,029
台灣匯立 72,477 155,379 -82,902
台灣摩根士丹利 147,180 226,057 -78,877
永豐金 36,503 84,958 -48,455
瑞士信貸 11,851 47,520 -35,669
港商野村 30,965 48,552 -17,587
國泰 9,003 23,032 -14,029
港商麥格理 37,356 51,111 -13,755
合庫 24,544 31,120 -6,576
福邦 0 4,260 -4,260
犇亞證券 0 1,704 -1,704
永興 25 897 -872
2022-05-16 合計賣超:-1,228,497 仟元