2454 聯發科 2022-11-24
最高 最低 成交 昨收
736.00 711.00 728.00 705.00 (+23.0)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2022-12-01
30日後
2022-12-26
60日後
727.00 (-1) /
703.00 (-25)
741.00 (+13) 651.00 (-77) (-728)

查看個股走勢

2454 聯發科 2022-11-24 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
日盛 516,893 12,126 504,767
美商高盛 299,648 25,566 274,082
台灣匯立 249,616 0 249,616
瑞士信貸 190,628 0 190,628
新加坡商瑞銀 353,997 173,861 180,136
凱基 115,044 8,039 107,005
元大 143,786 46,142 97,644
富邦 62,009 8,721 53,288
台灣摩根士丹利 567,945 515,970 51,975
花旗環球 166,282 115,485 50,797
法銀巴黎 38,403 0 38,403
摩根大通 229,326 193,740 35,586
港商野村 34,120 716 33,404
德信 21,810 803 21,007
統一 29,158 11,639 17,519
香港上海匯豐 15,051 0 15,051
港商法國興業 13,793 0 13,793
第一金 13,717 1,448 12,269
合庫 26,271 14,616 11,655
元富 23,648 14,503 9,145
康和 16,753 8,719 8,034
聯邦商銀 2,921 748 2,173
大慶 7,275 5,132 2,143
大和國泰 1,460 0 1,460
2022-11-24 合計買超:1,981,580 仟元
2454 聯發科 2022-11-24 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
美林 428,426 884,388 -455,962
國泰 18,346 313,579 -295,233
新光 20,489 48,785 -28,296
群益金鼎 867 25,786 -24,919
中國信託 9,554 26,393 -16,839
日茂 0 10,144 -10,144
台新 16,453 26,421 -9,968
高橋 22 9,630 -9,608
國票 299 7,281 -6,982
台中銀 0 6,820 -6,820
華南永昌 4,461 11,128 -6,667
臺銀證券 1,496 7,749 -6,253
彰銀 0 5,848 -5,848
福勝 0 5,844 -5,844
大昌 7 3,729 -3,722
光和 5 3,687 -3,682
玉山 2,898 6,562 -3,664
安泰 0 3,650 -3,650
亞東 2,936 5,245 -2,309
兆豐 8,670 10,956 -2,286
土銀 734 2,914 -2,180
致和 0 2,162 -2,162
台灣企銀 727 2,185 -1,458
新百王 5,974 7,088 -1,114
宏遠 737 1,607 -870
永興 730 1,541 -811
北城 0 759 -759
石橋 0 732 -732
陽信 1,465 2,192 -727
豐農 79 746 -667
2022-11-24 合計賣超:-920,176 仟元