2454 聯發科 2023-02-06
最高 最低 成交 昨收
749.00 730.00 731.00 751.00 (-20.0)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2023-02-13
30日後
2023-03-08
60日後
2023-04-07
717.00 (-14) /
744.00 (+13)
731.00 (0) 768.00 (+37) 749.00 (+18)

查看個股走勢

2454 聯發科 2023-02-06 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
摩根大通 687,151 382,795 304,356
大和國泰 249,055 25,966 223,089
港商麥格理 181,196 69,769 111,427
花旗環球 153,510 46,862 106,648
國泰 64,635 9,613 55,022
台灣匯立 122,348 72,844 49,504
富邦 141,723 120,821 20,902
瑞士信貸 14,900 0 14,900
台新 23,183 8,380 14,803
高橋 10,651 75 10,576
統一 28,950 18,664 10,286
新光 29,506 20,232 9,274
兆豐 22,351 14,084 8,267
元富 9,521 1,848 7,673
中國信託 10,687 3,294 7,393
華南永昌 7,551 2,286 5,265
亞東 9,042 4,479 4,563
國票 6,415 1,989 4,426
聯邦商銀 2,928 0 2,928
永興 2,355 0 2,355
宏遠 4,421 2,234 2,187
康和 8,118 5,947 2,171
大昌 1,521 16 1,505
全泰 1,481 2 1,479
大慶 1,473 0 1,473
玉山 8,009 6,592 1,417
新百王 1,633 746 887
致和 763 4 759
永全 745 0 745
福勝 743 0 743
日進 742 0 742
北城 741 0 741
彰銀 733 0 733
台中銀 768 74 694
陽信 731 44 687
德信 223 0 223
2023-02-06 合計買超:990,843 仟元
2454 聯發科 2023-02-06 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
台灣摩根士丹利 50,087 743,891 -693,804
美林 337,856 629,316 -291,460
新加坡商瑞銀 602,991 735,342 -132,351
美商高盛 687,311 812,566 -125,255
港商野村 42,425 129,043 -86,618
元大 74,917 140,836 -65,919
永豐金 9,069 58,940 -49,871
香港上海匯豐 5,371 36,454 -31,083
法銀巴黎 0 27,379 -27,379
凱基 48,628 67,470 -18,842
日盛 1,705 8,356 -6,651
第一金 4,508 6,656 -2,148
台灣企銀 0 1,789 -1,789
大展 337 1,890 -1,553
日茂 745 1,487 -742
土銀 749 1,477 -728
2023-02-06 合計賣超:-1,536,193 仟元