2454 聯發科 2023-03-17
最高 最低 成交 昨收
777.00 766.00 773.00 756.00 (+17.0)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2023-03-24
30日後
2023-04-16
60日後
2023-05-16
770.00 (-3) /
770.00 (-3)
790.00 (+17) 未有資料 未有資料

查看個股走勢

2454 聯發科 2023-03-17 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
摩根大通 779,872 259,825 520,047
台灣摩根士丹利 331,861 57,838 274,023
瑞士信貸 224,166 2,315 221,851
永豐金 280,440 70,646 209,794
新加坡商瑞銀 260,925 172,294 88,631
港商野村 202,988 127,959 75,029
宏遠 70,875 770 70,105
元大 101,566 46,912 54,654
大和國泰 85,204 40,869 44,335
元富 42,974 7,821 35,153
日盛 37,899 3,928 33,971
法銀巴黎 34,729 1,542 33,187
香港上海匯豐 40,077 9,256 30,821
第一金 27,739 0 27,739
花旗環球 148,885 135,018 13,867
港商麥格理 30,911 17,357 13,554
高橋 9,587 1,547 8,040
康和 7,716 0 7,716
港商法國興業 15,504 8,503 7,001
聯邦商銀 7,725 773 6,952
福勝 3,845 0 3,845
合庫 4,773 3,115 1,658
大展 2,310 776 1,534
台灣企銀 845 0 845
彰銀 1,545 770 775
大昌 2,321 1,549 772
2023-03-17 合計買超:1,785,899 仟元
2454 聯發科 2023-03-17 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
美林 414,922 904,521 -489,599
國泰 4,117 299,969 -295,852
台灣匯立 63,442 128,895 -65,453
富邦 29,814 92,705 -62,891
凱基 23,933 82,427 -58,494
玉山 10,266 33,122 -22,856
新光 13,111 35,317 -22,206
台新 22,227 41,525 -19,298
兆豐 32,334 49,353 -17,019
中國信託 6,226 15,976 -9,750
華南永昌 12,011 17,966 -5,955
台中銀 770 4,631 -3,861
盈溢 0 3,855 -3,855
新百王 3,852 7,411 -3,559
安泰 0 3,121 -3,121
臺銀證券 3,277 5,999 -2,722
日進 0 2,312 -2,312
國票 5,324 6,882 -1,558
土銀 0 1,546 -1,546
永興 0 1,545 -1,545
光和 2 780 -778
大慶 1,541 2,319 -778
日茂 0 776 -776
中農 1,550 2,322 -772
永全 0 771 -771
致和 12 771 -759
陽信 1,554 2,305 -751
2023-03-17 合計賣超:-1,098,837 仟元