2454 聯發科 2023-11-20
最高 最低 成交 昨收
924.00 904.00 912.00 904.00 (+8.00)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2023-11-27
30日後
2023-12-20
60日後
2024-01-19
926.00 (+14) /
942.00 (+30)
931.00 (+19) 未有資料 未有資料

查看個股走勢

2454 聯發科 2023-11-20 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
花旗環球 453,795 97,809 355,986
新加坡商瑞銀 456,182 198,652 257,530
美商高盛 347,211 170,391 176,820
永豐金 233,896 83,157 150,739
港商野村 223,073 85,681 137,392
台灣摩根士丹利 352,164 234,509 117,655
美林 393,036 339,401 53,635
法銀巴黎 51,849 0 51,849
國票 56,054 5,639 50,415
港商法國興業 52,890 4,560 48,330
玉山 42,145 6,991 35,154
犇亞證券 18,121 0 18,121
華南永昌 16,499 7,477 9,022
中農 4,560 9 4,551
永興 2,733 0 2,733
康和 2,748 182 2,566
亞東 3,028 1,068 1,960
合庫 4,123 2,347 1,776
高橋 2,740 995 1,745
石橋 923 0 923
陽信 2,731 1,822 909
致和 909 0 909
港商麥格理 1,646 1,645 1
2023-11-20 合計買超:1,480,721 仟元
2454 聯發科 2023-11-20 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
凱基 13,740 547,693 -533,953
元富 39,151 314,185 -275,034
香港上海匯豐 108,918 272,423 -163,505
群益金鼎 42,498 184,140 -141,642
兆豐 56,364 165,172 -108,808
臺銀證券 2,285 92,763 -90,478
摩根大通 198,033 281,847 -83,814
台灣匯立 23,927 71,755 -47,828
元大 153,982 199,550 -45,568
統一 191,366 230,764 -39,398
大和國泰 0 18,238 -18,238
台新 15,006 25,142 -10,136
富邦 76,333 86,401 -10,068
萬泰 0 7,296 -7,296
大慶 4,637 9,182 -4,545
宏遠 23,609 26,597 -2,988
大昌 2,751 5,582 -2,831
大展 2,119 3,187 -1,068
福邦 906 1,840 -934
2023-11-20 合計賣超:-1,588,132 仟元