2455 全新 2021-11-26
最高 最低 成交 昨收
148.50 142.50 145.00 146.00 (-1.00)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2021-12-03
30日後
2021-12-27
60日後
153.00 (+8) /
153.00 (+8)
147.50 (+2.5) 148.50 (+3.5) (-145)

查看個股走勢

2455 全新 2021-11-26 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
台灣摩根士丹利 54,894 7,103 47,791
摩根大通 48,855 17,041 31,814
美商高盛 30,093 4,211 25,882
新加坡商瑞銀 49,353 27,347 22,006
福邦 21,869 146 21,723
凱基 22,942 4,306 18,636
元大 21,191 8,141 13,050
港商野村 39,824 28,732 11,092
美林 16,529 6,233 10,296
法銀巴黎 24,165 14,104 10,061
大和國泰 8,743 0 8,743
元富 9,768 2,771 6,997
安泰 3,648 143 3,505
2021-11-26 合計買超:231,596 仟元
2455 全新 2021-11-26 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
永豐金 6,692 54,702 -48,010
群益金鼎 2,449 11,230 -8,781
統一 6,097 14,636 -8,539
第一金 578 5,063 -4,485
玉山 2,497 6,263 -3,766
國票 481 2,588 -2,107
亞東 1,014 2,456 -1,442
大昌 733 1,594 -861
新百王 7,106 7,835 -729
萬泰 0 578 -578
土銀 0 438 -438
永全 1,757 2,159 -402
2021-11-26 合計賣超:-80,138 仟元