2455 全新 2023-03-17
最高 最低 成交 昨收
91.30 84.20 90.50 83.10 (+7.40)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2023-03-24
30日後
2023-04-16
60日後
2023-05-16
91.90 (+1.4) /
91.90 (+1.4)
90.10 (-0.4) 未有資料 未有資料

查看個股走勢

2455 全新 2023-03-17 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
摩根大通 268,434 19,082 249,352
新加坡商瑞銀 85,552 19,967 65,585
台灣摩根士丹利 85,686 20,564 65,122
美林 64,938 11,362 53,576
美商高盛 58,288 15,619 42,669
台灣匯立 10,852 0 10,852
統一 29,517 21,295 8,222
康和 8,368 526 7,842
日盛 2,434 990 1,444
石橋 179 0 179
全泰 2,400 2,226 174
2023-03-17 合計買超:505,017 仟元
2455 全新 2023-03-17 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
兆豐 0 7,268 -7,268
新光 9,183 16,070 -6,887
台中銀 180 3,356 -3,176
聯邦商銀 363 2,790 -2,427
高橋 179 2,564 -2,385
彰銀 0 2,111 -2,111
合庫 707 2,754 -2,047
陽信 181 1,776 -1,595
臺銀證券 441 1,664 -1,223
光和 90 1,231 -1,141
福勝 90 973 -883
北城 87 883 -796
新百王 2,206 2,936 -730
第一金 446 1,151 -705
永興 0 625 -625
安泰 180 801 -621
大昌 807 1,413 -606
德信 542 1,075 -533
寶盛 0 526 -526
日茂 0 443 -443
犇亞證券 91 445 -354
大慶 90 440 -350
日進 0 268 -268
盈溢 0 175 -175
2023-03-17 合計賣超:-37,875 仟元