2464 盟立 2024-06-11
最高 最低 成交 昨收
61.20 58.00 59.50 61.50 (-2.00)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2024-06-18
30日後
2024-07-11
60日後
2024-08-10
65.40 (+5.9) /
64.50 (+5)
64.10 (+4.6) 89.60 (+30.1) 未有資料

查看個股走勢

2464 盟立 2024-06-11 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
凱基-台北 1,628 580 1,048
摩根大通 804 120 684
台灣摩根士丹利 347 0 347
美林 829 513 316
第一金-中壢 58 0 58
元富-新店 55 7 48
統一-新竹 56 15 41
台中銀-豐原 35 5 30
統一-彰化 31 2 29
凱基-八德 30 2 28
富邦-竹北 53 26 27
元大-民雄 26 4 22
兆豐-景美 23 1 22
元富-西松 24 3 21
富邦-北港 24 4 20
康和-內湖 21 2 19
聯邦-高雄 23 4 19
台新-屏東 26 8 18
群益金鼎-竹南 34 16 18
永豐金-彰化 38 20 18
第一金-新竹 30 12 18
群益金鼎-大安 17 0 17
永豐金-永康 23 8 15
國票-中和 16 2 14
康和-台北 15 1 14
元大-土城學府 21 7 14
中國信託-嘉義 15 1 14
元富-緯城 22 8 14
元富-信義 33 21 12
華南永昌-東昇 13 1 12
國票-嘉義 16 5 11
富邦-三峽 11 1 10
台灣企銀-屏東 9 0 9
國票-中正 9 0 9
統一-金門 8 0 8
凱基-羅東 8 0 8
華南永昌-忠孝 11 4 7
凱基-員林 16 10 6
台灣企銀-嘉義 6 0 6
法銀巴黎 3 0 3
致和-南京 3 0 3
2024-06-11 合計買超:3,057 仟元
2464 盟立 2024-06-11 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
合庫-桃園 22 149 -127
台新 34 125 -91
元大-景美 10 101 -91
元大-新莊 12 98 -86
統一-屏東 0 72 -72
華南永昌-彰化 6 77 -71
元大-蘆洲中正 2 72 -70
永興-水湳 2 69 -67
永豐金-古亭 0 62 -62
國泰-台南 10 68 -58
元大-大同 8 66 -58
元大-員林中山 7 60 -53
國票-台南 2 53 -51
群益金鼎-海山 4 54 -50
兆豐-員林 5 54 -49
凱基-彰化 10 59 -49
凱基-中山 10 53 -43
元大-彰化 12 53 -41
凱基-桃園 5 44 -39
凱基-永康 2 40 -38
合庫- 台中 15 52 -37
元大-新盛 0 35 -35
元大-高雄 2 37 -35
華南永昌-苗栗 2 36 -34
玉山-台南 8 41 -33
第一金-忠孝 8 40 -32
元大-大益 6 38 -32
台灣企銀-民雄 0 30 -30
凱基-中壢 6 36 -30
國票-九鼎 12 40 -28
玉山-南京東路 10 38 -28
群益金鼎-鳳山 18 46 -28
國票-安和 0 27 -27
富邦-桃園 11 36 -25
元富-佳里 9 33 -24
元大-屏南 2 26 -24
元大-內湖 0 24 -24
中國信託-松江 7 30 -23
兆豐-桃鶯 0 23 -23
凱基-南崁 0 23 -23
口袋 1 23 -22
兆豐-東門 0 22 -22
玉山-新莊 23 45 -22
元大-雙和 12 34 -22
元富-屏東 28 49 -21
中國信託-文心 12 33 -21
陽信-石牌 5 26 -21
元大-草屯 3 24 -21
元富-同大 3 23 -20
統一-土城 18 37 -19
新光-桃園 54 73 -19
華南永昌-新莊 3 22 -19
華南永昌-敦南 5 24 -19
宏遠-高雄 1 19 -18
大昌-新店 20 38 -18
華南永昌-小港 1 19 -18
富邦-樹林 2 20 -18
元大-林園 2 20 -18
元大-小港 4 22 -18
元大-金華 2 19 -17
永豐金-敦北 1 18 -17
永豐金-竹北 27 44 -17
陽信 4 20 -16
群益金鼎-士林 7 23 -16
華南永昌-虎尾 17 33 -16
元富-三重 3 18 -15
元大-承德 3 18 -15
元大-忠孝 7 22 -15
日進 6 20 -14
富邦-三重 15 29 -14
元大-南投 7 21 -14
元大-太平 4 18 -14
合庫-新竹 1 13 -12
台灣企銀-竹北 0 12 -12
元富-文心 2 14 -12
康和-屏東 0 12 -12
凱基-高雄 3 15 -12
元大-松山 1 13 -12
元大-六合 13 25 -12
元大-北三重 0 12 -12
元大-古亭 4 16 -12
永豐金-新莊 26 38 -12
土銀 1 12 -11
福邦 2 13 -11
元大-竹北 7 18 -11
元大-上新莊 11 22 -11
永豐金-潮州 2 13 -11
台灣企銀-三民 0 10 -10
第一金-澎湖 2 12 -10
第一金-自由 3 13 -10
日茂 0 10 -10
兆豐-岡山 0 10 -10
國票-北高雄 8 18 -10
國票-南科 4 14 -10
凱基-北門 7 17 -10
華南永昌-朴子 4 14 -10
富邦-台東 3 13 -10
元大-向上 0 10 -10
元大-竹東 4 14 -10
元富-台中 5 14 -9
元富-中港 0 9 -9
康和-仁愛 1 10 -9
陽信-高雄 0 9 -9
群益金鼎-南京 1 10 -9
元大-崇德 8 17 -9
凱基-民權 3 11 -8
華南永昌-淡水 0 8 -8
元大-林森 1 9 -8
永豐金-新店 21 29 -8
土銀-新竹 10 17 -7
元富-桃園 1 8 -7
兆豐-南京 0 7 -7
兆豐-大同 2 9 -7
致和-金華 0 7 -7
群益金鼎-松山 1 8 -7
群益金鼎-潭子 8 15 -7
群益金鼎-天母 1 8 -7
凱基-斗六 1 8 -7
元大-土城 0 7 -7
華南永昌-桃園 7 13 -6
光和-嘉義 3 8 -5
兆豐-三重 0 5 -5
群益金鼎-台南 0 5 -5
光和-和美 1 5 -4
美好-基隆 0 3 -3
美好-台南 0 3 -3
致和-府前 0 3 -3
康和-石牌 20 23 -3
凱基-天母 0 3 -3
土銀-高雄 0 2 -2
盈溢 0 2 -2
日茂-埔里 0 1 -1
2024-06-11 合計賣超:-2,913 仟元