2474 可成 2020-03-27
最高 最低 成交 昨收
198.50 191.00 191.00 196.50 (-5.50)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2020-04-06
30日後
2020-04-27
60日後
2020-05-26
191.50 (+0.5) /
191.50 (+0.5)
202.00 (+11) 225.00 (+34) 217.50 (+26.5)

查看個股走勢

2474 可成 2020-03-27 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
臺銀證券 39,693 393 39,300
大和國泰 58,341 24,493 33,848
台灣匯立 19,629 1,965 17,664
港商野村 14,626 0 14,626
新加坡商瑞銀 23,528 13,412 10,116
群益金鼎 9,830 794 9,036
港商麥格理 10,314 3,320 6,994
台中銀 3,134 0 3,134
陽信 3,110 976 2,134
國票 2,536 577 1,959
宏遠 1,943 0 1,943
光隆 1,568 0 1,568
福勝 3,315 1,915 1,400
亞東 3,314 1,923 1,391
北城 1,579 382 1,197
台灣企銀 1,569 581 988
日進 1,361 390 971
新百王 1,163 194 969
高橋 787 0 787
寶盛 579 0 579
德信 579 0 579
永全 391 0 391
全泰 197 0 197
盈溢 197 0 197
犇亞證券 195 0 195
2020-03-27 合計買超:152,163 仟元
2474 可成 2020-03-27 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
美林 79,275 508,240 -428,965
摩根大通 37,480 171,948 -134,468
瑞士信貸 175,389 261,397 -86,008
台灣摩根士丹利 39,270 81,097 -41,827
花旗環球 5,075 19,199 -14,124
統一 1,378 10,972 -9,594
元富 1,575 5,310 -3,735
法銀巴黎 0 1,554 -1,554
彰銀 384 1,181 -797
兆豐 0 775 -775
安泰 395 1,169 -774
康和 197 788 -591
2020-03-27 合計賣超:-723,212 仟元