2474 可成 2020-09-21
最高 最低 成交 昨收
186.00 179.00 179.50 185.00 (-5.50)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2020-09-28
30日後
2020-10-21
60日後
2020-11-20
180.00 (+0.5) /
178.00 (-1.5)
176.50 (-3) 177.00 (-2.5) 193.00 (+13.5)

查看個股走勢

2474 可成 2020-09-21 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
港商麥格理 120,099 0 120,099
新光 25,999 8,116 17,883
國票 6,698 2,731 3,967
台新 9,062 5,609 3,453
聯邦商銀 2,892 181 2,711
光和 1,823 181 1,642
土銀 1,805 181 1,624
台灣企銀 1,448 0 1,448
大昌 1,267 0 1,267
中農 1,451 364 1,087
光隆 900 0 900
致和 1,445 718 727
犇亞證券 361 0 361
永全 360 0 360
寶盛 181 0 181
2020-09-21 合計買超:157,710 仟元
2474 可成 2020-09-21 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
元大 1,536 153,416 -151,880
花旗環球 12,824 145,528 -132,704
新加坡商瑞銀 7,382 43,308 -35,926
瑞士信貸 7,580 41,537 -33,957
國泰 36,722 70,347 -33,625
香港上海匯豐 0 32,838 -32,838
美林 67,636 98,607 -30,971
台灣摩根士丹利 17,392 48,359 -30,967
美商高盛 4,894 23,604 -18,710
台灣匯立 0 12,891 -12,891
日盛 2,715 6,561 -3,846
臺銀證券 6,540 9,415 -2,875
港商法國興業 920 2,347 -1,427
陽信 0 907 -907
宏遠 180 722 -542
北城 0 400 -400
大展 1,093 1,455 -362
盈溢 181 361 -180
2020-09-21 合計賣超:-525,008 仟元