2474 可成 2023-11-20
最高 最低 成交 昨收
195.00 191.00 194.00 191.50 (+2.50)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2023-11-27
30日後
2023-12-20
60日後
2024-01-19
196.00 (+2) /
196.00 (+2)
196.00 (+2) 未有資料 未有資料

查看個股走勢

2474 可成 2023-11-20 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
合庫 138,092 0 138,092
台灣摩根士丹利 87,951 12,933 75,018
兆豐 48,693 581 48,112
花旗環球 35,843 2,910 32,933
永豐金 42,591 11,012 31,579
中國信託 19,537 4,448 15,089
玉山 15,360 1,163 14,197
華南永昌 10,089 795 9,294
犇亞證券 578 0 578
2023-11-20 合計買超:364,892 仟元
2474 可成 2023-11-20 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
美林 13,321 65,042 -51,721
台灣匯立 0 26,541 -26,541
港商野村 0 21,531 -21,531
美商高盛 19,977 40,118 -20,141
新光 701 7,222 -6,521
台中銀 389 5,835 -5,446
大昌 0 1,549 -1,549
萬泰 194 1,738 -1,544
第一金 0 575 -575
聯邦商銀 0 385 -385
致和 0 195 -195
盈溢 0 194 -194
2023-11-20 合計賣超:-136,343 仟元