最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
93.50 | 88.80 | 90.70 | 88.50 (+2.20) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2024-05-22 |
30日後 2024-06-14 |
60日後 2024-07-15 |
|
89.80 (-0.9) / 93.20 (+2.5) |
90.20 (-0.5) | 105.00 (+14.3) | 111.00 (+20.3) |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
港商法國興業 | 734 | 15 | 719 | |
康和 | 439 | 5 | 434 | |
元富-宜蘭 | 115 | 5 | 110 | |
康和-仁愛 | 73 | 3 | 70 | |
兆豐-新竹 | 78 | 14 | 64 | |
富邦-新店 | 161 | 108 | 53 | |
光和-嘉義 | 53 | 1 | 52 | |
第一金-頭份 | 49 | 2 | 47 | |
凱基-彰化 | 66 | 19 | 47 | |
美好 | 47 | 1 | 46 | |
元大-民生三民 | 58 | 15 | 43 | |
富邦-中壢 | 99 | 57 | 42 | |
合庫-台南 | 47 | 6 | 41 | |
富邦-木柵 | 58 | 18 | 40 | |
元大-忠孝鼎富 | 41 | 1 | 40 | |
玉山-板橋 | 155 | 117 | 38 | |
凱基-站前 | 86 | 48 | 38 | |
群益金鼎-忠孝 | 77 | 40 | 37 | |
元富-敦南 | 37 | 2 | 35 | |
兆豐-東門 | 169 | 134 | 35 | |
國票-安和 | 61 | 30 | 31 | |
元大-南勢角 | 32 | 2 | 30 | |
中國信託-新竹 | 56 | 27 | 29 | |
國泰-忠孝 | 45 | 17 | 28 | |
康和-石牌 | 37 | 10 | 27 | |
元大-員林 | 70 | 43 | 27 | |
富邦-新板 | 103 | 77 | 26 | |
富邦-內湖 | 69 | 43 | 26 | |
美好-中壢 | 35 | 10 | 25 | |
凱基-中壢 | 54 | 30 | 24 | |
元大-羅東 | 37 | 14 | 23 | |
永豐金-竹北 | 62 | 39 | 23 | |
永豐金-新店 | 29 | 6 | 23 | |
合庫-西台中 | 33 | 11 | 22 | |
玉山-城中 | 29 | 7 | 22 | |
富邦-竹北 | 39 | 17 | 22 | |
元大-內湖 | 36 | 14 | 22 | |
永豐金-敦北 | 71 | 49 | 22 | |
永豐金-中壢 | 36 | 14 | 22 | |
元大-東港 | 31 | 10 | 21 | |
康和-板橋 | 28 | 8 | 20 | |
凱基-城中 | 43 | 23 | 20 | |
華南永昌-林口 | 111 | 91 | 20 | |
永豐金-台南 | 55 | 35 | 20 | |
統一-台中 | 46 | 27 | 19 | |
統一-士林 | 52 | 33 | 19 | |
華南永昌-鶯歌 | 26 | 7 | 19 | |
康和-延平 | 28 | 10 | 18 | |
富邦-東門 | 20 | 3 | 17 | |
元大-西螺 | 27 | 10 | 17 | |
元大-新營 | 20 | 3 | 17 | |
元大-基隆孝二 | 28 | 11 | 17 | |
永豐金-桃盛 | 48 | 31 | 17 | |
臺銀-民權 | 26 | 10 | 16 | |
第一金 | 35 | 19 | 16 | |
元大-大里 | 35 | 19 | 16 | |
元富-嘉義 | 28 | 13 | 15 | |
美好-台中 | 16 | 2 | 14 | |
康和-內湖 | 29 | 15 | 14 | |
群益金鼎-海山 | 21 | 7 | 14 | |
群益金鼎-新莊 | 52 | 38 | 14 | |
華南永昌-大安 | 31 | 17 | 14 | |
華南永昌-基隆 | 22 | 8 | 14 | |
永豐金-新竹 | 14 | 0 | 14 | |
台新-左楠 | 22 | 9 | 13 | |
元大-萬華 | 54 | 41 | 13 | |
統一-敦南 | 31 | 19 | 12 | |
華南永昌-世貿 | 13 | 1 | 12 | |
永豐金-古亭 | 22 | 10 | 12 | |
宏遠-中和 | 11 | 0 | 11 | |
宏遠-台中 | 40 | 29 | 11 | |
玉山-數位 | 31 | 20 | 11 | |
華南永昌-彰化 | 18 | 7 | 11 | |
富邦-樹林 | 20 | 9 | 11 | |
元大-竹東 | 17 | 6 | 11 | |
元大-南屯 | 74 | 63 | 11 | |
元大-花蓮 | 29 | 18 | 11 | |
合庫 - 彰化 | 14 | 4 | 10 | |
第一金-中山 | 10 | 0 | 10 | |
統一-新竹 | 39 | 29 | 10 | |
元富-西松 | 29 | 19 | 10 | |
兆豐-岡山 | 14 | 4 | 10 | |
國票-內壢 | 42 | 32 | 10 | |
群益金鼎-丹鳳 | 19 | 9 | 10 | |
元大-蘆洲中正 | 48 | 38 | 10 | |
兆豐-員林 | 22 | 13 | 9 | |
群益金鼎-土城 | 25 | 16 | 9 | |
元大-台北 | 10 | 1 | 9 | |
亞東-台南 | 8 | 0 | 8 | |
光和-和美 | 9 | 1 | 8 | |
元大-北三重 | 11 | 3 | 8 | |
元富-中原 | 24 | 17 | 7 | |
元富-花蓮 | 9 | 2 | 7 | |
國票-博愛 | 18 | 11 | 7 | |
凱基-岡山 | 10 | 3 | 7 | |
富邦-北高雄 | 30 | 23 | 7 | |
台灣企銀-太平 | 7 | 1 | 6 | |
統一-基隆 | 14 | 8 | 6 | |
元富-新莊 | 14 | 8 | 6 | |
聯邦-大業 | 10 | 4 | 6 | |
凱基-竹東 | 6 | 0 | 6 | |
元大-向上 | 8 | 2 | 6 | |
美好-台南 | 5 | 0 | 5 | |
統一-宜蘭 | 14 | 9 | 5 | |
日茂-南投 | 6 | 1 | 5 | |
亞東-新竹 | 6 | 2 | 4 | |
光和-田中 | 5 | 1 | 4 | |
國票-中港 | 5 | 1 | 4 | |
永豐金-虎尾 | 4 | 0 | 4 | |
群益金鼎-天母 | 16 | 13 | 3 | |
台灣企銀-三民 | 1 | 0 | 1 | |
2024-05-15 合計買超:3,314 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
富邦 | 36 | 736 | -700 | |
美林 | 562 | 998 | -436 | |
港商野村 | 37 | 449 | -412 | |
美商高盛 | 250 | 658 | -408 | |
元大-士林 | 24 | 270 | -246 | |
華南永昌 | 29 | 272 | -243 | |
永豐金-新莊 | 9 | 150 | -141 | |
國票-敦北法人 | 21 | 145 | -124 | |
華南永昌-中正 | 12 | 127 | -115 | |
元大-信義 | 7 | 118 | -111 | |
富邦-嘉義 | 15 | 125 | -110 | |
國泰 | 184 | 293 | -109 | |
第一金-嘉義 | 7 | 111 | -104 | |
國票-台東 | 2 | 105 | -103 | |
元富-桃園 | 21 | 115 | -94 | |
元富-新興 | 8 | 83 | -75 | |
永豐金-板新 | 36 | 97 | -61 | |
國票 | 93 | 152 | -59 | |
富邦-永和 | 14 | 72 | -58 | |
永豐金-敦南 | 37 | 94 | -57 | |
中國信託-高雄 | 44 | 98 | -54 | |
凱基-虎尾 | 5 | 58 | -53 | |
富邦-敦南 | 86 | 137 | -51 | |
永全-南崁 | 2 | 52 | -50 | |
元富-信義 | 323 | 371 | -48 | |
亞東 | 9 | 56 | -47 | |
國票-天祥 | 33 | 79 | -46 | |
元富-埔里 | 8 | 53 | -45 | |
統一-南京 | 1 | 46 | -45 | |
元富-世貿 | 50 | 92 | -42 | |
國票-中正 | 14 | 53 | -39 | |
群益金鼎-中壢 | 12 | 51 | -39 | |
玉山-雙和 | 32 | 68 | -36 | |
聯邦商銀 | 3 | 37 | -34 | |
群益金鼎-台南 | 19 | 53 | -34 | |
永豐金-大園 | 159 | 192 | -33 | |
群益金鼎-士林 | 31 | 64 | -33 | |
宏遠-台南 | 0 | 33 | -33 | |
日茂 | 1 | 34 | -33 | |
合庫-高雄 | 6 | 39 | -33 | |
大展 | 9 | 41 | -32 | |
台中銀-豐原 | 6 | 36 | -30 | |
元大-彰化民生 | 13 | 42 | -29 | |
元富-台中 | 13 | 42 | -29 | |
群益金鼎-敦南 | 5 | 31 | -26 | |
華南永昌-岡山 | 8 | 34 | -26 | |
宏遠-高雄 | 41 | 66 | -25 | |
元大-內湖民權 | 62 | 86 | -24 | |
元富-屏東 | 48 | 72 | -24 | |
第一金-桃園 | 53 | 77 | -24 | |
玉山-左營 | 2 | 25 | -23 | |
國票-南崁 | 22 | 43 | -21 | |
元大-南崁 | 36 | 56 | -20 | |
元富-板橋 | 10 | 30 | -20 | |
元大-北府 | 4 | 23 | -19 | |
永豐金-天母 | 7 | 26 | -19 | |
兆豐-城中 | 26 | 44 | -18 | |
凱基-五股 | 18 | 36 | -18 | |
大昌-新竹 | 3 | 21 | -18 | |
永豐金-屏東 | 11 | 28 | -17 | |
兆豐-忠孝 | 20 | 37 | -17 | |
元大-汐止 | 14 | 31 | -17 | |
宏遠-館前 | 30 | 46 | -16 | |
第一金-新竹 | 30 | 46 | -16 | |
康和-嘉義 | 18 | 34 | -16 | |
元大-豐原站前 | 12 | 27 | -15 | |
元大-西門 | 19 | 34 | -15 | |
元大-木柵 | 3 | 18 | -15 | |
元大-東泰 | 21 | 36 | -15 | |
永豐金-嘉義 | 29 | 43 | -14 | |
統一-中壢 | 16 | 30 | -14 | |
元富-中壢 | 7 | 21 | -14 | |
元大-上新莊 | 22 | 36 | -14 | |
元大-佳里 | 4 | 18 | -14 | |
元大-虎尾 | 2 | 16 | -14 | |
元大-景美 | 39 | 51 | -12 | |
華南永昌-桃園 | 5 | 16 | -11 | |
元富-草屯 | 11 | 22 | -11 | |
群益金鼎-台中 | 34 | 45 | -11 | |
兆豐-民生 | 5 | 15 | -10 | |
兆豐-三重 | 7 | 17 | -10 | |
元大-土城 | 8 | 18 | -10 | |
日進 | 2 | 12 | -10 | |
凱基-斗六 | 0 | 9 | -9 | |
凱基-埔墘 | 7 | 15 | -8 | |
宏遠-民生 | 17 | 25 | -8 | |
統一-嘉義 | 0 | 8 | -8 | |
聯邦-興中 | 1 | 9 | -8 | |
國票-北投 | 2 | 8 | -6 | |
兆豐-彰化 | 9 | 15 | -6 | |
永興-台中 | 0 | 5 | -5 | |
華南永昌-忠孝 | 22 | 27 | -5 | |
石橋 | 7 | 9 | -2 | |
2024-05-15 合計賣超:-5,432 仟元 |