2489 瑞軒 2024-06-11
最高 最低 成交 昨收
20.20 19.25 19.35 19.45 (-0.10)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2024-06-18
30日後
2024-07-11
60日後
2024-08-10
19.25 (-0.1) /
19.25 (-0.1)
19.55 (+0.2) 22.30 (+2.95) 未有資料

查看個股走勢

2489 瑞軒 2024-06-11 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
美商高盛 1,307 511 796
元富-城中 542 2 540
元大-土城永寧 184 33 151
元富-嘉義 120 0 120
元大-民生三民 116 0 116
國泰-高雄 130 28 102
永豐金-台中 148 48 100
富邦-二林 100 13 87
元富-三重 74 9 65
永豐金-北高雄 69 4 65
永豐金-竹科 65 1 64
華南永昌-小港 75 15 60
臺銀-高雄 64 5 59
永豐金-桃盛 87 28 59
華南永昌-內壢 61 4 57
台灣企銀-太平 56 0 56
元富-大昌 67 12 55
永豐金-桃園 62 7 55
玉山-數位 66 13 53
元大-蘆洲中正 57 4 53
元大-金門 51 0 51
元大-向上 53 3 50
群益金鼎-嘉義 73 25 48
新光-高雄 70 23 47
元大-台南 97 50 47
臺銀-臺南 52 7 45
富邦-台中 50 5 45
元大-蘆洲 54 9 45
康和-台中 45 1 44
宏遠-光隆 53 12 41
兆豐-天母 41 0 41
國票-南港 51 10 41
台新-松江 41 0 41
富邦-北港 42 1 41
致和-高雄 40 0 40
群益金鼎-基隆 42 2 40
元大-新店中正 46 6 40
元大-內湖 43 4 39
康和-板橋 44 7 37
元大-大里 45 9 36
第一金-大稻埕 36 3 33
盈溢-籬子內 52 20 32
元富-文心 39 7 32
玉山-桃園 38 6 32
元大-沙鹿 44 12 32
華南永昌-豐原 31 0 31
兆豐-台中 33 3 30
兆豐-復興 32 2 30
元大-北三重 35 5 30
兆豐-竹北 173 144 29
元大-新生 32 4 28
元大-士林 33 6 27
元大-竹南 40 13 27
元大-文心興安 36 10 26
元大-虎尾 27 2 25
元富-同大 27 3 24
台中銀 36 12 24
凱基-市府 26 2 24
元大-萬華 42 18 24
京城-嘉義 24 1 23
群益金鼎-西松 39 16 23
元大-善化 25 2 23
元富-緯城 32 10 22
玉山-左營 26 4 22
統一-三重 36 15 21
華南永昌-岡山 23 2 21
永豐金-潮州 26 5 21
土銀 26 6 20
宏遠-館前 20 0 20
第一金-光復 20 0 20
統一-基隆 20 0 20
統一-士林 26 6 20
華南永昌-斗六 25 5 20
元大-城東 20 0 20
元大-屏東民生 40 20 20
統一-城中 23 4 19
元富-新店 25 6 19
彰銀-台中 21 3 18
大昌-樹林 21 3 18
群益金鼎-三民 20 2 18
凱基-屏東 21 3 18
元大-北港 32 14 18
國票-南京 25 8 17
統一-屏東 16 0 16
元富-潮州 21 5 16
華南永昌-頭份 19 3 16
元大-清水 36 20 16
元大-鳳中 21 5 16
永全-南崁 20 6 14
台新-屏東 22 8 14
群益金鼎-東湖 15 1 14
凱基-湖口 29 15 14
元大-府城 42 28 14
宏遠-高雄 13 0 13
國票-桃園 13 0 13
元大-南勢角 19 6 13
元大-文心 20 7 13
永興 12 0 12
元富-虎尾 12 0 12
凱基-虎尾 12 0 12
凱基-永康 14 2 12
華南永昌-古亭 12 0 12
華南永昌-苗栗 19 7 12
華南永昌-東昇 13 1 12
光和-溪湖 26 15 11
凱基-新店 13 2 11
凱基-頭份 11 0 11
富邦-苗栗 11 0 11
永豐金-屏東 11 0 11
彰銀-七賢 10 0 10
宏遠-新化 10 0 10
美好-台南 11 1 10
美好-台中 9 0 9
陽信 11 2 9
永全-八德 7 0 7
致和-東門 7 0 7
國票-嘉義 40 33 7
大展-台南 6 0 6
永興-大墩 5 0 5
凱基-天母 5 0 5
元大-忠孝鼎富 5 0 5
台灣企銀-三民 2 0 2
2024-06-11 合計買超:5,026 仟元
2489 瑞軒 2024-06-11 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
台灣摩根士丹利 2 1,269 -1,267
美林 402 1,264 -862
法銀巴黎 0 710 -710
港商野村 31 358 -327
康和 1 162 -161
富邦-嘉義 31 185 -154
元大-台中中港 7 101 -94
統一-南京 2 88 -86
富邦-台北 14 94 -80
凱基-三重 59 134 -75
元大-承德 11 80 -69
兆豐-忠孝 17 73 -56
石橋 0 51 -51
凱基-民權 3 54 -51
華南永昌-長虹 4 55 -51
宏遠 3 50 -47
群益金鼎-海山 12 56 -44
兆豐-西螺 0 43 -43
群益金鼎-忠孝 2 45 -43
富邦-信義 0 42 -42
元富-林園 26 67 -41
元富-松德 10 50 -40
玉山-城中 35 74 -39
富邦-北高雄 12 51 -39
兆豐-鹿港 11 47 -36
玉山-台中 66 102 -36
中國信託-永康 0 33 -33
華南永昌-楠梓 27 60 -33
元大-雙和 2 35 -33
元大-北投 29 61 -32
第一金-新竹 1 32 -31
元大-大益 7 38 -31
元大-南投 25 56 -31
元大- 斗六 4 34 -30
元大-頭份 25 55 -30
合庫- 台中 5 34 -29
第一金-台南 11 40 -29
光和 2 30 -28
華南永昌-潮州 12 40 -28
元大-花蓮 36 63 -27
大昌 45 71 -26
統一-新營 5 30 -25
中國信託-文心 17 42 -25
華南永昌-鶯歌 36 61 -25
富邦-七賢 17 42 -25
康和-嘉義 14 38 -24
凱基-長庚 4 28 -24
凱基-竹北 18 42 -24
統一-台中 20 42 -22
元富-世貿 17 38 -21
華南永昌-台南 16 37 -21
元大-太平 26 47 -21
兆豐-麻豆 21 41 -20
華南永昌-林口 2 22 -20
元大-博愛 14 34 -20
第一金-華江 6 25 -19
光和-花壇 4 23 -19
元大-鶯歌 3 22 -19
犇亞-網路 8 26 -18
元大-竹山 27 45 -18
元大-基隆 8 26 -18
永豐金-敦北 30 48 -18
兆豐-嘉義 7 24 -17
華南永昌-新莊 11 28 -17
元大-南崁 2 18 -16
兆豐-新竹 0 15 -15
元大-左營 7 22 -15
華南永昌-桃園 4 18 -14
富邦-和美 2 16 -14
永豐金-高雄 2 16 -14
兆豐-台南 2 15 -13
兆豐-新營 4 17 -13
國票-南崁 0 13 -13
致和-金華 1 13 -12
富邦-永康 3 15 -12
元大-莒光 11 23 -12
永豐金-羅東 0 12 -12
群益金鼎-東大 3 14 -11
凱基-新豐 13 24 -11
元大-鳳山 12 23 -11
聯邦-興中 1 11 -10
聯邦-富強 17 27 -10
群益金鼎-敦南 17 27 -10
元大-敦化 2 12 -10
元大-基隆孝二 2 12 -10
元大-苑裡 3 13 -10
元大-信義 1 11 -10
統一-竹南 10 19 -9
群益金鼎-丹鳳 2 11 -9
凱基-竹東 0 9 -9
大展 3 11 -8
合庫 - 鳳山 1 7 -6
華南永昌-敦南 3 9 -6
土銀-新竹 0 5 -5
土銀-士林 0 5 -5
臺灣企銀-桃園 0 5 -5
宏遠-台中 0 5 -5
兆豐-埔墘 0 5 -5
華南永昌-民權 2 7 -5
第一金-頭份 2 6 -4
兆豐-南門 2 6 -4
台灣企銀-台南 0 3 -3
元大-大直 10 11 -1
2024-06-11 合計賣超:-5,842 仟元