2495 普安 2024-06-11
最高 最低 成交 昨收
28.45 27.15 27.60 28.10 (-0.50)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2024-06-18
30日後
2024-07-11
60日後
2024-08-10
27.40 (-0.2) /
27.90 (+0.3)
28.20 (+0.6) 34.30 (+6.7) 未有資料

查看個股走勢

2495 普安 2024-06-11 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
美林 224 18 206
凱基-中壢 72 0 72
康和-台中 56 0 56
元大-新莊 52 2 50
富邦-台中 48 0 48
國票-敦北法人 40 0 40
第一金-台南 35 1 34
元大-台南 31 0 31
玉山-板橋 34 3 31
永豐金-中正 33 3 30
元富-板橋 32 3 29
合庫-高雄 26 0 26
元大-承德 25 0 25
亞東-板橋 20 0 20
凱基-北門 29 11 18
元大-佳里 20 2 18
臺灣企銀-桃園 46 29 17
元富-宜蘭 16 0 16
康和-台南 15 0 15
兆豐-台中 12 0 12
國票-中和 16 4 12
德信-中正 11 0 11
美好-泰山 11 0 11
永豐金-信義 10 0 10
富邦-新營 10 0 10
元大-鶯歌 9 0 9
永興-水湳 7 0 7
大展-台南 6 0 6
2024-06-11 合計買超:870 仟元
2495 普安 2024-06-11 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
元富-新店 0 162 -162
玉山 0 156 -156
聯邦-興中 0 132 -132
第一金-嘉義 2 106 -104
凱基-板橋 2 100 -98
凱基-台南 30 122 -92
元富-同大 10 91 -81
新光-新竹 1 69 -68
群益金鼎-高雄 14 76 -62
國泰-板橋 8 66 -58
元大-板橋 2 45 -43
富邦-永和 3 45 -42
富邦-嘉義 1 36 -35
富邦-北港 0 32 -32
第一金-新竹 2 32 -30
元大-樹林 1 31 -30
富邦-南員林 3 31 -28
永豐金-桃園 4 30 -26
群益金鼎-永和 0 21 -21
統一-基隆 0 20 -20
統一-城中 10 30 -20
元大-永康 0 20 -20
永豐金-三重 16 36 -20
群益金鼎-新竹 0 19 -19
臺銀-高雄 2 21 -19
富邦-宜蘭 0 17 -17
群益金鼎-海山 0 15 -15
統一-中壢 2 17 -15
宏遠-館前 0 14 -14
第一金-豐原 1 15 -14
元大-旗山 1 14 -13
元大-歸仁 0 13 -13
合庫-自強 0 12 -12
富邦-七賢 2 13 -11
合庫 - 彰化 1 11 -10
永豐金-竹北 0 10 -10
宏遠-中和 0 10 -10
元大-彰化 0 10 -10
美好-中壢 0 10 -10
康和-板橋 0 10 -10
兆豐-彰化 0 10 -10
富邦-虎尾 1 10 -9
凱基-東勢 0 9 -9
富邦-基隆 0 9 -9
元大-林森 1 8 -7
元大-大安 0 7 -7
元大-竹南 0 7 -7
台灣企銀-太平 1 8 -7
元富-吉利 0 6 -6
凱基-台東 0 6 -6
光和-田中 3 9 -6
致和-高雄 0 6 -6
台灣企銀 0 6 -6
亞東-台南 0 5 -5
凱基-內埔 2 7 -5
元富-烏日 11 15 -4
聯邦商銀 3 7 -4
康和-屏東 0 1 -1
2024-06-11 合計賣超:-1,716 仟元