最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
65.00 | 62.60 | 62.70 | 64.50 (-1.80) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2022-09-29 |
30日後 2022-10-24 |
60日後 2022-11-21 |
|
60.80 (-1.9) / 56.00 (-6.7) |
53.30 (-9.4) | 49.65 (-13.05) | 52.80 (-9.9) |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
新光 | 79,008 | 55,414 | 23,594 | |
華南永昌 | 27,818 | 13,420 | 14,398 | |
康和 | 23,865 | 10,244 | 13,621 | |
台新 | 49,035 | 37,459 | 11,576 | |
國票 | 12,491 | 1,276 | 11,215 | |
日進 | 7,662 | 572 | 7,090 | |
中國信託 | 13,009 | 6,997 | 6,012 | |
宏遠 | 13,148 | 9,037 | 4,111 | |
日盛 | 11,197 | 8,080 | 3,117 | |
中農 | 3,305 | 511 | 2,794 | |
臺銀證券 | 7,799 | 5,749 | 2,050 | |
台灣企銀 | 2,798 | 822 | 1,976 | |
致和 | 2,723 | 836 | 1,887 | |
萬泰 | 2,360 | 543 | 1,817 | |
福勝 | 2,673 | 1,013 | 1,660 | |
光和 | 2,859 | 1,267 | 1,592 | |
陽信 | 1,799 | 253 | 1,546 | |
永全 | 5,669 | 4,346 | 1,323 | |
北城 | 5,232 | 3,914 | 1,318 | |
大昌 | 13,461 | 12,336 | 1,125 | |
安泰 | 1,473 | 574 | 899 | |
福邦 | 1,418 | 631 | 787 | |
日茂 | 948 | 253 | 695 | |
德信 | 1,223 | 569 | 654 | |
石橋 | 713 | 64 | 649 | |
永興 | 1,524 | 1,037 | 487 | |
大慶 | 383 | 0 | 383 | |
豐農 | 635 | 319 | 316 | |
台中銀 | 7,891 | 7,581 | 310 | |
犇亞證券 | 64 | 0 | 64 | |
盈溢 | 255 | 192 | 63 | |
全泰 | 63 | 0 | 63 | |
2022-09-22 合計買超:119,192 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
美商高盛 | 51,484 | 195,471 | -143,987 | |
富邦 | 51,006 | 145,311 | -94,305 | |
台灣摩根士丹利 | 20,405 | 94,911 | -74,506 | |
瑞士信貸 | 579 | 70,867 | -70,288 | |
新加坡商瑞銀 | 73,800 | 134,600 | -60,800 | |
摩根大通 | 16,792 | 74,552 | -57,760 | |
美林 | 14,488 | 61,603 | -47,115 | |
港商野村 | 320 | 31,689 | -31,369 | |
統一 | 44,248 | 73,132 | -28,884 | |
國泰 | 4,854 | 15,837 | -10,983 | |
群益金鼎 | 7,630 | 16,492 | -8,862 | |
永豐金 | 14,435 | 22,846 | -8,411 | |
高橋 | 2,617 | 4,709 | -2,092 | |
大展 | 1,465 | 2,960 | -1,495 | |
聯邦商銀 | 957 | 2,354 | -1,397 | |
2022-09-22 合計賣超:-642,254 仟元 |