2501 國建 2024-06-11
最高 最低 成交 昨收
37.60 34.35 34.70 37.30 (-2.60)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2024-06-18
30日後
2024-07-11
60日後
2024-08-10
33.15 (-1.55) /
33.10 (-1.6)
33.00 (-1.7) 30.70 (-4) 未有資料

查看個股走勢

2501 國建 2024-06-11 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
凱基 800 81 719
凱基-台北 1,682 1,072 610
永豐金 549 148 401
國票-長城 366 25 341
統一-新竹 358 31 327
元大-民生三民 259 3 256
永豐金-松山 535 295 240
玉山-雙和 239 3 236
凱基-汐止 201 1 200
美好-楊梅 147 1 146
群益金鼎-海山 128 4 124
國泰-板橋 176 57 119
元大-內湖 142 28 114
元富-佳里 224 113 111
富邦-板橋 134 23 111
元大-中壢 142 33 109
兆豐-來福 109 3 106
凱基-中山 113 8 105
元富-世貿 117 19 98
國泰-台中 165 68 97
臺銀-鳳山 104 18 86
兆豐-埔墘 87 1 86
彰銀 76 0 76
台新-台中 121 47 74
華南永昌-台中 98 28 70
永豐金-古亭 88 18 70
元大-竹南 94 27 67
元大-嘉義 76 12 64
臺銀證券 76 14 62
富邦-建國 104 42 62
兆豐-彰化 61 0 61
富邦-七賢 86 25 61
富邦-仁愛 93 32 61
大展 90 30 60
永豐金-市政 85 26 59
永豐金-台南 71 12 59
國泰-館前 99 41 58
富邦-三重 96 39 57
國泰-台南 71 16 55
元大-大里 68 13 55
元大-松山 130 75 55
大昌-樹林 58 5 53
元大-士林 55 3 52
玉山-桃園 69 18 51
群益金鼎-永和 71 20 51
兆豐-三民 49 1 48
凱基-桃園 66 18 48
元大-新莊 102 54 48
新光-桃園 86 39 47
元大-鑫永和 54 7 47
元大-鳳中 61 15 46
宏遠-館前 48 3 45
華南永昌-桃園 46 1 45
宏遠-桃園 44 0 44
富邦-新板 73 29 44
元大-雙和 79 35 44
元大-板橋 50 6 44
元富-桃園 44 2 42
群益金鼎-桃園 61 19 42
凱基-高美館 47 5 42
華南永昌-內壢 45 3 42
富邦-內湖 48 6 42
元大-花蓮 49 7 42
元大-大灣 43 2 41
富邦-台中 55 15 40
永豐金-大園 53 13 40
第一金-桃園 48 9 39
富邦-敦南 46 7 39
元大-敦化 42 3 39
元大-員林中山 69 30 39
永豐金-敦南 67 28 39
凱基-台南 65 27 38
元大-沙鹿 42 4 38
永豐金-中正 43 5 38
中國信託-高雄 70 33 37
元大-四維 45 8 37
元大-上新莊 46 9 37
合庫- 台中 49 14 35
凱基-板橋 37 2 35
華南永昌-高雄 55 20 35
富邦-新店 53 18 35
元大-鹿港 71 36 35
永豐金-新店 40 5 35
凱基-嘉義 46 12 34
凱基-羅東 38 4 34
彰銀-台中 33 0 33
元富-虎尾 34 1 33
兆豐-公益 37 4 33
新光-高雄 63 30 33
元大-歸仁 52 19 33
元大-大安 36 3 33
臺銀-金山 62 30 32
元富-高雄 32 0 32
兆豐-南門 32 0 32
富邦-中壢 48 16 32
元大-彰化 39 7 32
元大-鳳山 37 6 31
大昌-新店 62 32 30
兆豐-竹北 30 0 30
凱基-高雄 32 2 30
元大-大益 44 14 30
元大-桃園 32 2 30
元大-東港 32 2 30
合庫-西台中 29 0 29
統一-嘉義 33 4 29
富邦-和美 29 0 29
元大-南投 41 12 29
元大-大雅 31 2 29
高橋-內壢 28 0 28
第一金-華江 31 3 28
京城 29 1 28
華南永昌-楠梓 34 6 28
富邦-三峽 38 10 28
永豐金-苓雅 30 2 28
凱基-市政 30 3 27
富邦-桃園 72 45 27
永豐金-中和 52 25 27
中國信託-松江 27 1 26
國票-嘉義 32 6 26
康和-永和 26 0 26
群益金鼎-松山 27 1 26
元大-文心興安 49 23 26
元大-桃興 52 26 26
臺銀-民權 44 19 25
富邦-竹北 42 17 25
華南永昌-頭份 24 0 24
富邦-園區 27 3 24
元大-屏東 24 0 24
第一金-員林 23 0 23
台新-建北 30 7 23
華南永昌-岡山 42 19 23
光和-高雄 22 0 22
兆豐-大同 22 0 22
群益金鼎-民權 44 22 22
凱基-五股 22 0 22
華南永昌-東昇 26 4 22
富邦-南員林 23 1 22
元大-林森 22 0 22
永豐金-敦北 27 5 22
臺灣企銀-埔墘 21 0 21
高橋-龍潭 27 6 21
統一-高雄 56 35 21
統一-台南 21 0 21
凱基-宜蘭 21 0 21
元大-北府 38 17 21
元大-崇德 24 3 21
元大-土城永寧 33 12 21
永豐金-中壢 21 0 21
大昌-安康 23 3 20
兆豐-北高雄 21 1 20
兆豐-員林 36 16 20
台新-左楠 69 49 20
群益金鼎-市府 27 7 20
富邦-新莊 25 5 20
元大-頭份 25 5 20
元富-新興 29 10 19
台中銀-豐原 22 3 19
群益金鼎-嘉義 36 17 19
華南永昌-小港 20 1 19
富邦-八德 24 5 19
元大-屏東民生 23 4 19
群益金鼎-東門 23 5 18
群益金鼎-建成 24 6 18
華南永昌-大安 27 9 18
元大-林園 23 5 18
元大-土城學府 26 8 18
元大-台中中港 18 0 18
凱基-內湖 19 2 17
元大-華山 29 12 17
元大-苑裡 18 1 17
土銀-建國 17 1 16
第一金-中山 16 0 16
元富-中原 17 1 16
光和-溪湖 20 4 16
永全 18 2 16
兆豐-南京 16 0 16
台新-中壢 29 13 16
凱基-大里 19 3 16
凱基-苗栗 17 1 16
華南永昌-民權 31 15 16
華南永昌-敦南 25 9 16
富邦-左營 16 0 16
元大-南屯 40 24 16
元大-蘆洲中正 25 9 16
永豐金-屏東 16 0 16
美好 15 0 15
元富-潮州 19 4 15
永全-南崁 15 0 15
兆豐-三重 15 0 15
富邦-屏東 15 0 15
元大-發財 19 4 15
元大-大里德芳 22 7 15
元大-長庚 66 51 15
元大-大甲 17 2 15
合庫 - 彰化 15 1 14
統一-桃園 21 7 14
統一-新營 17 3 14
統一-金門 38 24 14
元富-三重 14 0 14
群益金鼎-瑞豐 15 1 14
凱基-東門 14 0 14
凱基-屏東 14 0 14
元大-府城 16 2 14
元大-八德 14 0 14
元大-土城 14 0 14
元大-敦南 22 8 14
元大-基隆 19 5 14
統一-松江 18 5 13
大昌-桃園 14 1 13
口袋 21 8 13
群益金鼎-大安 19 6 13
凱基-永華 16 3 13
凱基-頭份 18 5 13
土銀-台中 12 0 12
宏遠-高雄 12 0 12
美好-泰山 21 9 12
群益金鼎-三重 25 13 12
元富-草屯 11 0 11
日茂 14 3 11
兆豐-新營 14 3 11
國票-台東 12 1 11
群益金鼎-潭子 16 5 11
凱基-天母 11 0 11
凱基-南崁 13 2 11
凱基-大安 17 6 11
華南永昌-世貿 11 0 11
元大-潮州 14 3 11
美好-中壢 11 1 10
兆豐-板橋 11 1 10
國票-彰化 10 0 10
凱基-永康 19 9 10
元大-鶯歌 10 0 10
元大-新營 31 21 10
兆豐-新莊 10 1 9
康和-台南 15 6 9
群益金鼎-高盛 15 6 9
凱基-北門 10 1 9
宏遠-民生 8 0 8
元富-埔里 9 1 8
群益金鼎-天母 8 0 8
日茂-南投 12 5 7
聯邦-富強 10 3 7
群益金鼎-板橋 7 0 7
台灣企銀-屏東 6 0 6
美好-高雄 6 0 6
聯邦-高雄 6 0 6
土銀-彰化 7 2 5
亞東-高雄 8 3 5
致和-高雄 11 6 5
聯邦-雙和 5 0 5
盈溢 1 0 1
2024-06-11 合計買超:10,817 仟元
2501 國建 2024-06-11 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
美商高盛 247 3,147 -2,900
新加坡商瑞銀 732 3,547 -2,815
美林 431 2,521 -2,090
元富-西松 14 914 -900
統一 42 530 -488
港商野村 198 543 -345
元富-永和 78 406 -328
凱基-永和 7 302 -295
美好-苗栗 3 200 -197
華南永昌-虎尾 26 181 -155
凱基-大直 3 135 -132
中國信託 91 215 -124
群益金鼎-丹鳳 0 120 -120
華南永昌-南京 42 128 -86
富邦-虎尾 68 147 -79
元大-永和 37 114 -77
玉山-新莊 71 147 -76
元大-汐止 38 96 -58
兆豐-天母 7 64 -57
國票-南京 22 73 -51
康和-嘉義 2 51 -49
富邦-竹東 41 86 -45
統一-三重 60 105 -45
康和-高雄 11 55 -44
元大-淡水 19 62 -43
第一金-新興 6 46 -40
永豐金-竹科 49 88 -39
兆豐-城中 145 179 -34
凱基-竹東 14 46 -32
康和-內湖 16 45 -29
國票-南港 12 40 -28
凱基-城中 111 139 -28
合庫 6 33 -27
元富-嘉義 5 32 -27
群益金鼎-萬華 13 39 -26
元大-莒光 45 71 -26
群益金鼎-東大 6 31 -25
第一金-嘉義 14 38 -24
元大-屏南 1 25 -24
中國信託-新竹 3 26 -23
土銀-士林 1 23 -22
聯邦-忠孝 2 23 -21
凱基-虎尾 8 29 -21
康和-仁愛 10 30 -20
元大-承德 14 31 -17
犇亞-網路 1 17 -16
元大-台北 24 39 -15
永豐金-天母 0 15 -15
土銀-新竹 1 16 -15
中國信託-嘉義 29 43 -14
凱基-斗六 2 15 -13
永豐金-彰化 25 38 -13
元富-松德 2 15 -13
群益金鼎-屏東 41 54 -13
第一金-新竹 1 14 -13
統一-仁愛 10 22 -12
群益金鼎-新店 17 29 -12
元大-羅東 17 29 -12
大昌-新竹 11 22 -11
康和-板橋 6 17 -11
群益金鼎-西松 3 14 -11
群益金鼎-鳳山 27 38 -11
台灣企銀-岡山 0 10 -10
宏遠-台南 3 13 -10
兆豐-嘉義 25 34 -9
統一-板橋 1 10 -9
元大-忠孝鼎富 1 10 -9
永豐金-虎尾 1 10 -9
群益金鼎-東湖 32 41 -9
元大-古亭 2 10 -8
台中銀-高雄 1 9 -8
華南永昌-淡水 34 41 -7
永豐金-北高雄 3 10 -7
合庫-三重 2 9 -7
富邦-苗栗 5 10 -5
元大-南海 5 9 -4
聯邦-三重 0 4 -4
兆豐-麻豆 24 27 -3
台灣企銀-九如 1 4 -3
福邦-新竹 0 2 -2
元大-大直 4 5 -1
致和-南京 0 1 -1
2024-06-11 合計賣超:-12,477 仟元