2603 長榮 2021-08-02
最高 最低 成交 昨收
144.50 123.50 141.50 132.00 (+9.50)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2021-08-09
30日後
2021-09-01
60日後
2021-10-01
141.00 (-0.5) /
143.50 (+2)
142.50 (+1) 128.50 (-13) 113.50 (-28)

查看個股走勢

2603 長榮 2021-08-02 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
元大 2,451,201 1,631,964 819,237
摩根大通 2,897,592 2,481,667 415,925
康和 579,165 259,119 320,046
美林 1,851,042 1,559,076 291,966
台灣摩根士丹利 210,055 13,212 196,843
花旗環球 174,462 15,565 158,897
元富 436,571 327,491 109,080
統一 711,684 644,305 67,379
大慶 71,185 13,441 57,744
德信 42,229 9,033 33,196
法銀巴黎 58,457 32,158 26,299
港商麥格理 31,020 4,849 26,171
國泰 103,991 84,085 19,906
日盛 244,926 229,857 15,069
富隆 29,129 14,475 14,654
富邦 1,924,946 1,910,828 14,118
群益金鼎 188,008 176,877 11,131
港商法國興業 7,676 0 7,676
石橋 95,929 92,083 3,846
犇亞證券 2,386 139 2,247
台灣匯立 5,377 3,325 2,052
寶盛 4,404 3,365 1,039
盈溢 4,040 3,017 1,023
香港上海匯豐 930 0 930
中農 11,605 11,135 470
2021-08-02 合計買超:2,616,944 仟元
2603 長榮 2021-08-02 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
瑞士信貸 408,692 627,180 -218,488
新光 872,789 1,084,754 -211,965
港商野村 514,555 643,813 -129,258
華南永昌 645,572 764,376 -118,804
台新 846,506 963,957 -117,451
宏遠 407,255 501,431 -94,176
玉山 245,045 318,945 -73,900
中國信託 174,920 211,529 -36,609
豐農 13,831 39,543 -25,712
台中銀 33,465 57,455 -23,990
合庫 78,039 99,215 -21,176
北城 24,520 45,500 -20,980
福勝 23,935 41,817 -17,882
高橋 39,142 56,656 -17,514
臺銀證券 54,896 69,367 -14,471
第一金 39,366 52,325 -12,959
凱基 67,858 80,549 -12,691
日進 13,213 22,650 -9,437
彰銀 9,307 17,605 -8,298
台灣企銀 49,837 58,123 -8,286
國票 68,057 76,052 -7,995
兆豐 21,158 28,957 -7,799
新百王 56,910 63,656 -6,746
大昌 82,833 89,413 -6,580
光和 21,354 27,921 -6,567
永興 10,293 16,134 -5,841
日茂 6,933 11,680 -4,747
陽信 35,080 39,643 -4,563
永全 19,406 23,709 -4,303
致和 12,086 15,022 -2,936
亞東 29,759 32,692 -2,933
安泰 30,932 33,317 -2,385
土銀 15,050 17,073 -2,023
福邦 19,623 21,132 -1,509
萬泰 6,860 8,003 -1,143
大展 28,872 29,722 -850
聯邦商銀 11,779 12,365 -586
全泰 1,050 1,393 -343
2021-08-02 合計賣超:-1,263,896 仟元