2603 長榮 2021-10-18
最高 最低 成交 昨收
92.40 85.50 92.40 93.90 (-1.50)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2021-10-25
30日後
2021-11-17
60日後
2021-12-17
91.70 (-0.7) /
91.40 (-1)
95.30 (+2.9) 117.00 (+24.6) 140.50 (+48.1)

查看個股走勢

2603 長榮 2021-10-18 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
摩根大通 1,603,914 839,388 764,526
台灣摩根士丹利 754,090 31,749 722,341
瑞士信貸 558,860 27,038 531,822
美林 820,919 369,109 451,810
元大 768,739 587,834 180,905
統一 524,763 392,685 132,078
富邦 222,506 122,826 99,680
永豐金 172,813 94,056 78,757
聯邦商銀 86,186 26,850 59,336
華南永昌 150,910 98,262 52,648
中國信託 71,099 52,504 18,595
港商法國興業 16,373 0 16,373
香港上海匯豐 28,294 18,211 10,083
元富 75,598 69,024 6,574
合庫 34,731 30,007 4,724
土銀 11,924 7,264 4,660
陽信 18,486 14,708 3,778
兆豐 6,412 2,917 3,495
台灣匯立 3,021 92 2,929
萬泰 11,517 9,407 2,110
台中銀 15,203 13,679 1,524
石橋 3,595 2,196 1,399
日盛 33,782 32,425 1,357
日茂 6,436 5,153 1,283
豐農 2,822 1,816 1,006
光和 9,651 9,228 423
犇亞證券 1,162 979 183
盈溢 624 535 89
2021-10-18 合計買超:3,154,488 仟元
2603 長榮 2021-10-18 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
新光 330,095 429,564 -99,469
花旗環球 9,659 77,571 -67,912
台新 161,308 221,578 -60,270
港商野村 681,955 724,817 -42,862
國泰 8,974 39,679 -30,705
富隆 708 20,220 -19,512
宏遠 80,304 96,996 -16,692
北城 65,356 79,173 -13,817
大昌 44,303 54,206 -9,903
玉山 71,097 80,815 -9,718
國票 22,434 30,502 -8,068
台灣企銀 19,219 25,284 -6,065
臺銀證券 22,726 28,582 -5,856
第一金 10,542 15,690 -5,148
亞東 13,190 18,075 -4,885
高橋 16,106 19,509 -3,403
福勝 7,735 10,555 -2,820
新百王 12,655 14,968 -2,313
彰銀 1,426 3,472 -2,046
群益金鼎 37,153 39,173 -2,020
致和 6,622 8,339 -1,717
永全 4,814 6,425 -1,611
中農 5,851 7,178 -1,327
寶盛 443 1,328 -885
日進 5,191 6,008 -817
福邦 4,479 5,059 -580
安泰 10,319 10,752 -433
德信 2,878 3,271 -393
永興 4,191 4,473 -282
全泰 265 462 -197
2021-10-18 合計賣超:-421,726 仟元