2603 長榮 2022-05-16
最高 最低 成交 昨收
143.00 136.50 137.50 143.50 (-6.00)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2022-05-23
30日後
2022-06-15
60日後
2022-07-15
135.50 (-2) /
137.50 (0)
144.00 (+6.5) 128.00 (-9.5) 89.30 (-48.2)

查看個股走勢

2603 長榮 2022-05-16 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
宏遠 141,157 44,106 97,051
台新 157,692 74,629 83,063
香港上海匯豐 73,802 0 73,802
國泰 64,673 13,226 51,447
台灣匯立 42,677 0 42,677
永豐金 85,498 43,182 42,316
日盛 52,142 12,759 39,383
台灣企銀 37,580 1,256 36,324
玉山 57,102 29,793 27,309
新光 191,410 171,081 20,329
合庫 30,596 14,579 16,017
花旗環球 17,361 3,438 13,923
兆豐 26,903 14,223 12,680
永全 13,343 969 12,374
台中銀 19,589 10,029 9,560
光和 12,847 3,941 8,906
北城 8,773 1,403 7,370
大昌 26,776 19,686 7,090
福勝 11,774 4,694 7,080
新百王 17,218 10,337 6,881
高橋 14,223 7,516 6,707
大慶 30,424 24,654 5,770
亞東 9,502 4,331 5,171
中農 7,275 2,933 4,342
聯邦商銀 5,175 1,526 3,649
彰銀 4,582 980 3,602
福邦 4,006 831 3,175
永興 6,404 3,318 3,086
安泰 7,373 5,136 2,237
日茂 3,071 1,110 1,961
大展 11,711 10,693 1,018
犇亞證券 279 277 2
2022-05-16 合計買超:656,302 仟元
2603 長榮 2022-05-16 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
統一 95,236 724,342 -629,106
摩根大通 91,430 654,767 -563,337
瑞士信貸 0 438,083 -438,083
美林 525,338 877,948 -352,610
新加坡商瑞銀 158,320 482,904 -324,584
美商高盛 85,440 370,469 -285,029
華南永昌 90,934 245,882 -154,948
日進 5,294 95,420 -90,126
元大 179,958 247,844 -67,886
凱基 1,675 43,591 -41,916
港商野村 10,320 46,109 -35,789
石橋 278 21,724 -21,446
大和國泰 0 13,715 -13,715
群益金鼎 13,305 22,860 -9,555
中國信託 48,618 56,234 -7,616
國票 13,014 20,575 -7,561
萬泰 1,107 6,832 -5,725
富隆 17,591 22,452 -4,861
第一金 12,564 17,243 -4,679
臺銀證券 20,468 24,680 -4,212
致和 3,258 5,868 -2,610
豐農 4,987 7,255 -2,268
德信 4,615 6,531 -1,916
陽信 7,142 8,418 -1,276
盈溢 551 1,532 -981
全泰 559 834 -275
2022-05-16 合計賣超:-3,072,110 仟元