2603 長榮 2022-11-24
最高 最低 成交 昨收
162.00 152.50 161.00 153.50 (+7.50)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2022-12-01
30日後
2022-12-26
60日後
160.50 (-0.5) /
157.50 (-3.5)
162.00 (+1) 162.50 (+1.5) (-161)

查看個股走勢

2603 長榮 2022-11-24 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
台灣摩根士丹利 578,393 53,494 524,899
新加坡商瑞銀 608,575 132,668 475,907
凱基 311,580 3,377 308,203
摩根大通 226,855 66,884 159,971
兆豐 147,153 7,224 139,929
統一 148,604 36,416 112,188
富邦 311,897 212,100 99,797
美林 271,407 207,462 63,945
元大 140,802 84,459 56,343
元富 39,101 3,497 35,604
花旗環球 37,867 3,703 34,164
瑞士信貸 6,707 0 6,707
港商法國興業 4,830 0 4,830
日盛 7,100 4,846 2,254
玉山 11,640 10,215 1,425
福邦 1,738 601 1,137
日進 1,991 1,302 689
聯邦商銀 1,561 935 626
萬泰 3,033 2,494 539
犇亞證券 81 0 81
2022-11-24 合計買超:2,029,238 仟元
2603 長榮 2022-11-24 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
永豐金 46,635 167,071 -120,436
新光 47,376 135,222 -87,846
中國信託 11,876 46,705 -34,829
港商野村 5,944 32,296 -26,352
台新 19,664 38,108 -18,444
華南永昌 9,070 18,616 -9,546
北城 780 9,500 -8,720
高橋 154 6,367 -6,213
台中銀 2,011 8,132 -6,121
福勝 1,272 6,415 -5,143
第一金 1,581 6,484 -4,903
康和 1,894 6,487 -4,593
亞東 1,103 5,284 -4,181
永興 475 4,608 -4,133
大慶 160 2,992 -2,832
安泰 957 3,782 -2,825
豐農 940 3,675 -2,735
合庫 6,092 8,751 -2,659
彰銀 0 2,494 -2,494
大展 9,507 11,717 -2,210
永全 1,856 3,934 -2,078
光和 0 2,001 -2,001
致和 805 2,498 -1,693
國票 638 2,302 -1,664
大昌 1,596 3,187 -1,591
德信 1,100 2,681 -1,581
土銀 308 1,824 -1,516
石橋 1,872 3,130 -1,258
日茂 159 939 -780
台灣企銀 3,915 4,515 -600
陽信 4,911 5,405 -494
盈溢 0 466 -466
中農 3,422 3,828 -406
全泰 161 522 -361
寶盛 471 787 -316
2022-11-24 合計賣超:-374,020 仟元