2603 長榮 2023-03-17
最高 最低 成交 昨收
162.00 160.00 162.00 159.50 (+2.50)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2023-03-24
30日後
2023-04-16
60日後
2023-05-16
162.00 (0) /
162.00 (0)
160.50 (-1.5) 未有資料 未有資料

查看個股走勢

2603 長榮 2023-03-17 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
美商高盛 429,472 194,687 234,785
摩根大通 263,397 77,437 185,960
香港上海匯豐 160,949 1,290 159,659
凱基 83,075 0 83,075
富邦 165,093 99,476 65,617
港商野村 37,990 11,359 26,631
大和國泰 13,608 0 13,608
港商麥格理 15,813 5,556 10,257
群益金鼎 9,869 1,298 8,571
法銀巴黎 5,633 0 5,633
元富 6,395 1,293 5,102
第一金 5,492 642 4,850
北城 3,702 0 3,702
合庫 5,924 2,276 3,648
安泰 3,731 806 2,925
福勝 3,624 857 2,767
國票 5,089 2,658 2,431
台中銀 3,064 807 2,257
臺銀證券 4,195 1,969 2,226
大展 2,187 322 1,865
土銀 2,247 509 1,738
亞東 2,415 807 1,608
宏遠 8,385 6,946 1,439
寶盛 1,610 324 1,286
致和 1,638 378 1,260
新百王 4,046 3,051 995
萬泰 1,772 809 963
永全 962 0 962
高橋 2,195 1,450 745
永興 1,933 1,287 646
光和 966 395 571
中農 4,352 4,024 328
日進 1,494 1,291 203
盈溢 98 0 98
2023-03-17 合計買超:838,411 仟元
2603 長榮 2023-03-17 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
美林 83,080 409,133 -326,053
台灣摩根士丹利 81,875 304,104 -222,229
康和 2,422 184,215 -181,793
新加坡商瑞銀 79,385 218,292 -138,907
花旗環球 5,022 96,624 -91,602
統一 29,289 118,974 -89,685
永豐金 6,968 80,763 -73,795
華南永昌 8,146 20,726 -12,580
台新 97,082 105,923 -8,841
日盛 2,727 7,008 -4,281
台灣企銀 1,771 4,030 -2,259
陽信 0 1,610 -1,610
大慶 500 1,454 -954
德信 185 476 -291
石橋 0 162 -162
2023-03-17 合計賣超:-1,155,042 仟元