2603 長榮 2023-03-28
最高 最低 成交 昨收
162.50 160.00 160.50 161.00 (-0.50)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2023-04-06
30日後
2023-04-27
60日後
2023-05-29
158.50 (-2) /
158.00 (-2.5)
158.00 (-2.5) 159.00 (-1.5) 157.00 (-3.5)

查看個股走勢

2603 長榮 2023-03-28 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
台灣摩根士丹利 2,172 663 1,509
美林 2,425 1,226 1,199
臺銀-臺南 452 289 163
國票-安和 122 3 119
國票-博愛 122 3 119
凱基-中山 162 63 99
大展 70 3 67
第一金 60 0 60
永豐金-員林 59 3 56
永豐金-永康 59 3 56
第一金-華江 55 4 51
石橋 50 0 50
元富-草屯 53 8 45
富邦-宜蘭 74 30 44
玉山 56 17 39
元富-永和 49 12 37
元富-板橋 49 12 37
新光-桃園 43 9 34
統一-桃園 36 4 32
台灣企銀-岡山 31 0 31
富邦-陽明 30 2 28
國泰-新莊 37 10 27
凱基-永康 30 3 27
聯邦-富強 28 1 27
元大-士林 60 34 26
元大-八德 30 5 25
國泰-桃園 47 24 23
福勝 22 1 21
元大-鹿港 28 7 21
元大-承德 25 4 21
兆豐-公益 21 1 20
兆豐-大安 21 1 20
元富-中壢 22 2 20
元富-大裕 22 2 20
京城-嘉義 20 0 20
康和-內湖 22 2 20
元大-彰化民生 31 12 19
元大-樹林 31 12 19
群益金鼎-高盛 20 1 19
永豐金-埔里 34 15 19
華南永昌-林口 30 11 19
台新-三民 23 5 18
元大-東泰 28 11 17
富邦-高雄 27 10 17
康和-台中 42 25 17
台新-建北 22 5 17
凱基-敦北 21 6 15
國票-內壢 27 13 14
元大-桃園 25 11 14
凱基-長庚 22 10 12
元富-宜蘭 12 0 12
元富-世貿 12 0 12
玉山-新竹 22 10 12
元大-鶯歌 14 3 11
元大-歸仁 14 3 11
致和-東門 10 0 10
統一-三重 13 3 10
國票-北高雄 11 1 10
國票-和平 11 1 10
華南永昌-斗六 21 11 10
臺銀-高雄 17 8 9
美好-中和 11 2 9
中國信託-三重 13 4 9
凱基-新莊 14 5 9
永豐金-復興 31 22 9
凱基-市政 13 4 9
美好-泰山 10 2 8
統一-仁愛 10 2 8
凱基-林口 10 2 8
康和-高雄 8 0 8
兆豐-虎尾 14 6 8
兆豐-鹿港 14 6 8
凱基-東港 27 20 7
群益金鼎-瑞豐 10 3 7
元富-吉利 7 1 6
元富-佳里 7 1 6
凱基-虎尾 9 3 6
元大-三重 6 0 6
群益金鼎-高雄 12 6 6
永豐金-豐原 7 2 5
永豐金-潮州 7 2 5
富邦-苗栗 7 2 5
富邦-花蓮 8 3 5
凱基-北門 5 0 5
凱基-大直 6 1 5
兆豐-麻豆 10 5 5
兆豐-南門 10 5 5
統一-宜蘭 6 1 5
統一-國際證券 6 1 5
元富-基隆 5 1 4
永豐金-中和 4 0 4
永豐金-虎尾 4 0 4
康和-延平 8 5 3
土銀-白河 3 0 3
美好-高雄 3 1 2
台中銀-高雄 1 0 1
盈溢-籬子內 1 0 1
2023-03-28 合計買超:4,775 仟元
2603 長榮 2023-03-28 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
花旗環球 40 550 -510
美商高盛 125 549 -424
元大 81 481 -400
統一 41 401 -360
台灣企銀 0 301 -301
群益金鼎-東門 0 141 -141
群益金鼎-內湖 0 141 -141
港商野村 0 134 -134
國票-長城 7 140 -133
犇亞證券 2 131 -129
臺銀-金山 22 128 -106
犇亞-鑫豐 5 69 -64
兆豐-南京 1 61 -60
兆豐-復興 1 61 -60
國泰 2 58 -56
兆豐-板橋 150 202 -52
兆豐-中壢 150 202 -52
港商法國興業 0 50 -50
元大-忠孝鼎富 0 50 -50
華南永昌-古亭 10 54 -44
永豐金-鳳山 1 42 -41
元大-金門 31 70 -39
元大-旗山 31 70 -39
富邦-新店 5 41 -36
元富-虎尾 200 232 -32
元富-西松 200 232 -32
國泰-館前 26 57 -31
港商麥格理 5 34 -29
新光-高雄 10 38 -28
永豐金-中正 10 36 -26
凱基-松山 9 34 -25
元富-安南 2 26 -24
元富-文心 2 26 -24
富邦-桃園 0 24 -24
元大-福營 5 27 -22
元大-員林 2 24 -22
兆豐-新竹 0 21 -21
群益金鼎-海山 5 25 -20
富邦-岡山 0 20 -20
元大-羅東 11 31 -20
元富-埔里 2 21 -19
元富-花蓮 2 21 -19
富邦-木柵 6 24 -18
玉山-板橋 7 24 -17
國泰-松江 5 22 -17
新光-台南 5 21 -16
日茂-埔里 0 15 -15
國票-南崁 5 20 -15
國票-南科 5 20 -15
群益金鼎-新莊 0 15 -15
群益金鼎-大甲 0 15 -15
台灣匯立 0 14 -14
德信-新營 1 15 -14
富邦-新莊 4 18 -14
富邦-敦南 2 16 -14
第一金-台南 3 16 -13
國票-北高雄 59 72 -13
國票-和平 59 72 -13
凱基-五股 2 15 -13
元大-屏東民生 9 22 -13
元富-新竹 0 12 -12
元富-中原 0 12 -12
中國信託-中壢 2 14 -12
宏遠-新化 31 42 -11
第一金-高雄 0 11 -11
第一金-大稻埕 0 11 -11
統一-城中 0 11 -11
元大-汐止 8 19 -11
元富-潮州 0 10 -10
元富-烏日 0 10 -10
中國信託-松江 8 18 -10
光和 1 11 -10
兆豐-新營 0 10 -10
兆豐-員林 0 10 -10
兆豐-永和 0 10 -10
富邦-八德 4 14 -10
元大-土城永寧 0 10 -10
元大-金華 2 12 -10
元大-土城 2 12 -10
富邦-北高雄 3 12 -9
元大-大甲 1 10 -9
第一金-豐原 4 12 -8
元富-埔里 4 12 -8
元富-花蓮 4 12 -8
香港上海匯豐 0 8 -8
富邦-永和 0 8 -8
元大-新生 1 9 -8
第一金-嘉義 0 7 -7
凱基-竹東 2 9 -7
元大-大同 1 8 -7
元大-嘉義 1 8 -7
兆豐-嘉義 7 13 -6
兆豐-景美 0 6 -6
群益金鼎-松山 0 6 -6
元大-向上 3 9 -6
合庫 - 鳳山 0 5 -5
土銀-新竹 2 7 -5
土銀-花蓮 1 6 -5
第一金-澎湖 0 5 -5
國票-中港 1 6 -5
群益金鼎-宜蘭 3 8 -5
凱基-南崁 1 6 -5
永豐金-羅東 0 5 -5
永豐金-苓雅 0 5 -5
土銀-嘉義 2 6 -4
日茂-南投 0 4 -4
德信-中正 0 4 -4
國票-北投 2 6 -4
國票-南崁 0 4 -4
國票-南科 0 4 -4
群益金鼎-基隆 7 11 -4
群益金鼎-東湖 2 6 -4
華南永昌-民權 10 14 -4
富邦-基隆 0 4 -4
統一-永和 0 3 -3
統一-內湖 0 3 -3
元富-新莊 1 4 -3
光和-田中 2 5 -3
光和-花壇 1 4 -3
華南永昌-嘉義 0 3 -3
聯邦-三重 2 4 -2
土銀-玉里 2 3 -1
台灣企銀-台南 1 2 -1
盈溢-楠梓 0 1 -1
致和-台北 0 1 -1
2023-03-28 合計賣超:-4,552 仟元