2603 長榮 2023-11-20
最高 最低 成交 昨收
115.00 112.50 114.00 115.00 (-1.00)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2023-11-27
30日後
2023-12-20
60日後
2024-01-19
113.50 (-0.5) /
112.00 (-2)
113.50 (-0.5) 未有資料 未有資料

查看個股走勢

2603 長榮 2023-11-20 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
摩根大通 217,639 94,721 122,918
台灣匯立 107,783 5,485 102,298
永豐金 90,457 4,866 85,591
元大 81,992 38,341 43,651
統一 14,904 6,040 8,864
港商法國興業 4,220 0 4,220
玉山 4,259 2,119 2,140
陽信 1,828 115 1,713
大展 1,816 114 1,702
第一金 1,549 0 1,549
合庫 1,667 285 1,382
光和 1,360 0 1,360
康和 1,822 684 1,138
日進 1,135 11 1,124
台中銀 1,033 114 919
致和 681 0 681
彰銀 341 0 341
2023-11-20 合計買超:381,591 仟元
2603 長榮 2023-11-20 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
美林 83,752 323,014 -239,262
新加坡商瑞銀 118,925 143,256 -24,331
新光 6,737 20,850 -14,113
凱基 1,846 7,490 -5,644
兆豐 0 3,638 -3,638
犇亞證券 114 3,263 -3,149
亞東 114 2,282 -2,168
法銀巴黎 8,197 9,843 -1,646
臺銀證券 1,028 2,472 -1,444
萬泰 0 1,140 -1,140
2023-11-20 合計賣超:-296,535 仟元