2609 陽明 2023-02-06
最高 最低 成交 昨收
63.40 61.70 61.70 63.60 (-1.90)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2023-02-13
30日後
2023-03-08
60日後
2023-04-07
61.70 (0) /
61.80 (+0.1)
59.00 (-2.7) 66.30 (+4.6) 65.60 (+3.9)

查看個股走勢

2609 陽明 2023-02-06 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
永豐金 44,416 10,060 34,356
玉山 19,448 2,457 16,991
新光 27,860 13,836 14,024
安泰 7,510 444 7,066
台新 8,631 4,095 4,536
福勝 3,930 1,487 2,443
大慶 2,419 62 2,357
台中銀 2,925 1,123 1,802
日盛 2,263 562 1,701
新百王 3,955 2,425 1,530
永全 1,683 371 1,312
高橋 2,791 1,495 1,296
臺銀證券 1,981 775 1,206
亞東 1,427 310 1,117
國票 1,500 623 877
陽信 868 0 868
德信 1,550 683 867
瑞士信貸 867 0 867
日進 991 126 865
光和 1,611 931 680
大昌 1,211 564 647
北城 868 250 618
土銀 646 372 274
寶盛 312 62 250
全泰 186 0 186
石橋 186 0 186
盈溢 124 0 124
2023-02-06 合計買超:99,046 仟元
2609 陽明 2023-02-06 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
美林 10,992 190,283 -179,291
富邦 1,618 108,336 -106,718
台灣摩根士丹利 3,893 97,916 -94,023
摩根大通 4,999 93,578 -88,579
美商高盛 4,674 91,102 -86,428
新加坡商瑞銀 6,740 76,213 -69,473
法銀巴黎 0 22,636 -22,636
花旗環球 0 20,538 -20,538
康和 373 6,272 -5,899
港商法國興業 1,851 4,588 -2,737
萬泰 563 2,804 -2,241
台灣企銀 326 803 -477
日茂 870 1,309 -439
永興 1,054 1,426 -372
犇亞證券 0 248 -248
彰銀 1,674 1,884 -210
聯邦商銀 688 809 -121
2023-02-06 合計賣超:-680,430 仟元