2609 陽明 2023-03-17
最高 最低 成交 昨收
65.60 65.00 65.40 64.70 (+0.70)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2023-03-24
30日後
2023-04-16
60日後
2023-05-16
65.80 (+0.4) /
65.80 (+0.4)
64.20 (-1.2) 未有資料 未有資料

查看個股走勢

2609 陽明 2023-03-17 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
摩根大通 290,163 79,795 210,368
凱基 35,920 980 34,940
新光 27,063 13,766 13,297
元富 13,068 66 13,002
大和國泰 10,922 0 10,922
土銀 2,996 131 2,865
中農 2,343 65 2,278
大昌 3,032 914 2,118
合庫 4,012 2,611 1,401
福勝 1,304 196 1,108
臺銀證券 2,396 1,500 896
亞東 1,835 985 850
台中銀 1,628 796 832
致和 1,187 413 774
彰銀 1,175 456 719
高橋 2,509 1,840 669
日茂 782 196 586
萬泰 607 65 542
永全 788 261 527
光和 750 260 490
大慶 716 326 390
德信 652 330 322
瑞士信貸 130 0 130
永興 196 66 130
2023-03-17 合計買超:300,156 仟元
2609 陽明 2023-03-17 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
台灣摩根士丹利 19,663 169,588 -149,925
美林 61,392 203,835 -142,443
統一 4,118 78,541 -74,423
花旗環球 9,810 67,623 -57,813
法銀巴黎 2,540 8,473 -5,933
陽信 137 3,390 -3,253
港商法國興業 0 850 -850
福邦 196 589 -393
寶盛 261 393 -132
2023-03-17 合計賣超:-435,165 仟元