最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
19.30 | 18.95 | 19.00 | 19.00 ( 0.00) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-03-24 |
30日後 2023-04-16 |
60日後 2023-05-16 |
|
19.25 (+0.25) / 19.25 (+0.25) |
19.30 (+0.3) | 未有資料 | 未有資料 |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
美商高盛 | 35,904 | 1,925 | 33,979 | |
新光 | 15,000 | 1,262 | 13,738 | |
台新 | 8,112 | 4,026 | 4,086 | |
臺銀證券 | 3,508 | 209 | 3,299 | |
大和國泰 | 3,249 | 0 | 3,249 | |
香港上海匯豐 | 2,558 | 0 | 2,558 | |
玉山 | 2,588 | 880 | 1,708 | |
日進 | 1,027 | 0 | 1,027 | |
致和 | 1,092 | 190 | 902 | |
全泰 | 748 | 0 | 748 | |
新百王 | 856 | 191 | 665 | |
光和 | 533 | 38 | 495 | |
永全 | 463 | 38 | 425 | |
彰銀 | 400 | 0 | 400 | |
寶盛 | 249 | 153 | 96 | |
犇亞證券 | 57 | 0 | 57 | |
石橋 | 19 | 0 | 19 | |
2023-03-17 合計買超:67,451 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
永豐金 | 6,781 | 175,106 | -168,325 | |
台灣摩根士丹利 | 27,088 | 76,423 | -49,335 | |
美林 | 16,846 | 56,019 | -39,173 | |
台灣匯立 | 0 | 10,621 | -10,621 | |
港商法國興業 | 285 | 2,546 | -2,261 | |
法銀巴黎 | 2,833 | 5,016 | -2,183 | |
北城 | 190 | 2,019 | -1,829 | |
2023-03-17 合計賣超:-273,727 仟元 |