2618 長榮航 2023-11-20
最高 最低 成交 昨收
31.85 30.65 31.55 32.15 (-0.60)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2023-11-27
30日後
2023-12-20
60日後
2024-01-19
31.40 (-0.15) /
31.50 (-0.05)
30.90 (-0.65) 未有資料 未有資料

查看個股走勢

2618 長榮航 2023-11-20 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
港商野村 123,667 310 123,357
美林 136,219 41,596 94,623
花旗環球 80,041 978 79,063
摩根大通 158,188 135,928 22,260
臺銀證券 27,859 11,767 16,092
新百王 52,629 40,245 12,384
群益金鼎 22,090 9,998 12,092
台灣企銀 9,297 635 8,662
宏遠 3,362 283 3,079
北城 2,222 158 2,064
台中銀 3,821 2,117 1,704
光和 1,250 94 1,156
大慶 1,602 475 1,127
高橋 1,764 817 947
萬泰 1,500 695 805
犇亞證券 784 0 784
日進 2,086 1,453 633
中農 972 344 628
永全 876 349 527
陽信 748 379 369
寶盛 189 0 189
2023-11-20 合計買超:382,545 仟元
2618 長榮航 2023-11-20 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
元富 6,216 131,201 -124,985
統一 25,793 143,509 -117,716
永豐金 56,911 127,063 -70,152
國泰 53,508 121,732 -68,224
凱基 5,841 61,849 -56,008
台灣摩根士丹利 94,915 135,718 -40,803
新加坡商瑞銀 229,932 267,592 -37,660
國票 5,083 28,803 -23,720
新光 31,689 55,121 -23,432
元大 180,968 200,819 -19,851
香港上海匯豐 1,951 20,052 -18,101
兆豐 6,665 19,453 -12,788
大展 1,651 11,728 -10,077
康和 3,648 12,862 -9,214
富隆 0 4,658 -4,658
致和 680 2,216 -1,536
德信 992 1,953 -961
安泰 1,127 1,667 -540
永興 466 974 -508
彰銀 529 946 -417
日茂 2,082 2,353 -271
全泰 245 474 -229
2023-11-20 合計賣超:-641,851 仟元