2637 慧洋-KY 2021-06-18
最高 最低 成交 昨收
82.50 78.00 82.50 75.00 (+7.50)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2021-06-25
30日後
2021-07-19
60日後
2021-08-17
90.70 (+8.2) /
90.70 (+8.2)
102.00 (+19.5) 86.60 (+4.1) 74.20 (-8.3)

查看個股走勢

2637 慧洋-KY 2021-06-18 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
富邦 989,922 180,292 809,630
元大 340,677 57,721 282,956
摩根大通 282,321 177,062 105,259
美商高盛 58,661 25,209 33,452
美林 149,144 116,401 32,743
永豐金 45,988 32,537 13,451
國票 14,908 3,328 11,580
新百王 10,274 2,547 7,727
豐農 4,882 738 4,144
大展 3,256 1,670 1,586
日進 1,881 576 1,305
台灣企銀 4,113 3,097 1,016
犇亞證券 818 0 818
盈溢 82 0 82
2021-06-18 合計買超:1,305,749 仟元
2637 慧洋-KY 2021-06-18 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
華南永昌 11,791 434,060 -422,269
台新 46,136 73,671 -27,535
元富 8,177 34,367 -26,190
瑞士信貸 562 23,745 -23,183
玉山 12,458 30,707 -18,249
新光 70,886 87,711 -16,825
亞東 2,341 14,179 -11,838
北城 1,696 10,408 -8,712
康和 558 9,066 -8,508
日盛 2,271 9,505 -7,234
臺銀證券 1,936 8,646 -6,710
合庫 2,905 8,816 -5,911
永全 1,065 6,544 -5,479
福勝 2,460 7,668 -5,208
大昌 6,567 11,166 -4,599
福邦 1,263 4,503 -3,240
光和 727 3,500 -2,773
富隆 1,147 3,618 -2,471
第一金 4,320 6,723 -2,403
聯邦商銀 3,514 5,881 -2,367
致和 738 2,890 -2,152
陽信 2,155 4,293 -2,138
日茂 316 2,227 -1,911
高橋 1,790 3,320 -1,530
土銀 1,794 3,261 -1,467
萬泰 82 1,060 -978
永興 1,625 2,525 -900
台中銀 4,090 4,971 -881
德信 895 1,632 -737
彰銀 1,031 1,402 -371
寶盛 0 164 -164
全泰 78 161 -83
2021-06-18 合計賣超:-625,016 仟元