2637 慧洋-KY 2024-06-11
最高 最低 成交 昨收
79.10 71.50 72.30 76.90 (-4.60)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2024-06-18
30日後
2024-07-11
60日後
2024-08-10
69.20 (-3.1) /
68.90 (-3.4)
69.30 (-3) 67.20 (-5.1) 未有資料

查看個股走勢

2637 慧洋-KY 2024-06-11 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
美林 568 202 366
統一-松江 293 14 279
新光 379 144 235
元富-新店 118 5 113
富邦-新店 139 34 105
富邦-南京 117 13 104
富邦-八德 102 1 101
元大-城東 75 2 73
土銀-白河 174 102 72
元大-桃興 72 1 71
新百王 65 10 55
華南永昌-古亭 92 38 54
元大-士林 48 5 43
元大-南投 47 6 41
合庫 - 彰化 42 1 41
元大-莒光 44 5 39
凱基-城中 34 0 34
港商麥格理 31 0 31
永豐金-高雄 44 14 30
富邦-竹北 34 4 30
凱基-埔墘 51 24 27
玉山-城中 29 2 27
群益金鼎-彰化 32 6 26
統一-內湖 29 3 26
群益金鼎-忠孝 27 2 25
光和-花壇 31 7 24
元大-新竹 29 5 24
致和 32 8 24
玉山-景美 31 9 22
元大-崇德 42 22 20
華南永昌-大安 25 5 20
京城 24 5 19
群益金鼎-桃園 20 1 19
福邦-新竹 21 5 16
元富-中港 16 0 16
元大-基隆 18 3 15
土銀-新竹 25 10 15
華南永昌-朴子 15 0 15
凱基-北門 16 1 15
華南永昌-潮州 39 25 14
元富-彰化 14 0 14
元富-虎尾 12 0 12
元大-府城 13 1 12
聯邦商銀 12 0 12
元富-潮州 11 0 11
康和-新竹 16 6 10
土銀-高雄 20 10 10
美好-台中 10 0 10
康和-澎湖 14 4 10
第一金-大稻埕 12 2 10
富邦-岡山 18 8 10
光和-和美 10 0 10
兆豐-城中 18 9 9
元大-大安 11 3 8
凱基-三多 7 0 7
安泰-大發 5 0 5
華南永昌-大甲 4 0 4
2024-06-11 合計買超:2,490 仟元
2637 慧洋-KY 2024-06-11 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
台灣摩根士丹利 431 1,185 -754
元大 517 1,170 -653
富邦 1 497 -496
永豐金-信義 1 401 -400
台新-松江 9 152 -143
兆豐-新莊 5 64 -59
富邦-高雄 6 63 -57
新光-高雄 18 62 -44
大昌 6 48 -42
法銀巴黎 0 40 -40
華南永昌-內壢 2 41 -39
永豐金-竹科 6 39 -33
元大-嘉義 1 34 -33
台新-高雄 28 58 -30
台灣企銀-台中 3 33 -30
元大-永春 32 61 -29
第一金-新竹 1 27 -26
群益金鼎-崇德 0 25 -25
永全-南崁 7 31 -24
永豐金-忠孝 6 29 -23
永豐金-中和 1 23 -22
富邦-員林 3 24 -21
光和-嘉義 2 22 -20
群益金鼎-開元 11 30 -19
凱基-彰化 2 21 -19
台新-台南 11 29 -18
永豐金-桃盛 8 25 -17
康和-嘉義 0 16 -16
兆豐-松德 21 37 -16
元大-北府 7 22 -15
元大-鑫永和 2 17 -15
凱基-科園 2 15 -13
永豐金-苓雅 19 32 -13
凱基-信義 3 16 -13
第一金-員林 1 13 -12
富邦-三峽 12 24 -12
永豐金-新竹 0 12 -12
元大-長庚 0 12 -12
陽信-石牌 15 26 -11
統一-台中 3 14 -11
元大-清水 10 21 -11
統一-新營 0 10 -10
兆豐-公益 2 12 -10
元富-屏東 2 12 -10
凱基-鳳山 8 17 -9
元大-大甲 1 10 -9
光和-溪湖 2 10 -8
群益金鼎-北高雄 2 10 -8
元大-苗栗 13 20 -7
統一-土城 3 10 -7
亞東-板橋 5 12 -7
第一金-中山 1 7 -6
德信-和平 0 4 -4
兆豐-內湖 0 3 -3
聯邦-高雄 1 3 -2
土銀-南港 0 2 -2
2024-06-11 合計賣超:-3,400 仟元