最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
146.50 | 140.00 | 141.50 | 141.50 ( 0.00) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-04-06 |
30日後 2023-04-27 |
60日後 2023-05-29 |
|
146.00 (+4.5) / 143.50 (+2) |
141.00 (-0.5) | 150.00 (+8.5) | 152.50 (+11) |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
兆豐 | 177 | 6 | 171 | |
統一 | 138 | 13 | 125 | |
台新 | 133 | 21 | 112 | |
富邦-南京 | 128 | 41 | 87 | |
凱基-竹東 | 60 | 0 | 60 | |
元大-彰化民生 | 55 | 5 | 50 | |
元大-樹林 | 55 | 5 | 50 | |
凱基-站前 | 77 | 28 | 49 | |
永豐金-忠孝 | 37 | 0 | 37 | |
永豐金-古亭 | 37 | 0 | 37 | |
元富 | 66 | 31 | 35 | |
凱基-桃園 | 37 | 4 | 33 | |
合庫-新竹 | 48 | 15 | 33 | |
元富-虎尾 | 32 | 1 | 31 | |
元富-西松 | 32 | 1 | 31 | |
凱基-東門 | 30 | 0 | 30 | |
美好-中和 | 30 | 1 | 29 | |
元大-內湖 | 28 | 1 | 27 | |
永豐金-桃盛 | 26 | 0 | 26 | |
統一-台南 | 26 | 1 | 25 | |
群益金鼎-古亭 | 25 | 1 | 24 | |
群益金鼎-鳳山 | 25 | 1 | 24 | |
元富-緯城 | 30 | 6 | 24 | |
元富-松德 | 30 | 6 | 24 | |
永豐金-豐原 | 25 | 4 | 21 | |
永豐金-潮州 | 25 | 4 | 21 | |
國票-新莊 | 21 | 1 | 20 | |
凱基-東港 | 21 | 1 | 20 | |
玉山-台中 | 20 | 1 | 19 | |
富邦-西壢 | 19 | 1 | 18 | |
台中銀 | 30 | 12 | 18 | |
兆豐-桃園 | 19 | 2 | 17 | |
兆豐-國際證券 | 19 | 2 | 17 | |
統一-新竹 | 28 | 12 | 16 | |
兆豐-城中 | 17 | 1 | 16 | |
兆豐-新莊 | 17 | 1 | 16 | |
元大-士林 | 16 | 2 | 14 | |
華南永昌-古亭 | 15 | 1 | 14 | |
凱基-高美館 | 21 | 7 | 14 | |
富邦-新板 | 25 | 13 | 12 | |
華南永昌-桃園 | 13 | 1 | 12 | |
亞東-台中 | 12 | 0 | 12 | |
國票-南京 | 13 | 1 | 12 | |
台灣企銀-台中 | 12 | 0 | 12 | |
元富-信義 | 12 | 1 | 11 | |
國票-南崁 | 12 | 1 | 11 | |
國票-南科 | 12 | 1 | 11 | |
康和-台中 | 12 | 1 | 11 | |
凱基-松山 | 12 | 1 | 11 | |
台新-松江 | 12 | 1 | 11 | |
富邦-桃園 | 12 | 2 | 10 | |
元大-彰化 | 13 | 3 | 10 | |
元大-大里 | 13 | 3 | 10 | |
安泰-楠梓 | 11 | 1 | 10 | |
元大-鑫永和 | 10 | 0 | 10 | |
群益金鼎-士林 | 11 | 1 | 10 | |
中國信託-嘉義 | 10 | 0 | 10 | |
光和-和美 | 10 | 0 | 10 | |
華南永昌-頭份 | 6 | 0 | 6 | |
康和-仁愛 | 11 | 6 | 5 | |
華南永昌-忠孝 | 4 | 0 | 4 | |
土銀-台中 | 6 | 2 | 4 | |
台中銀-台北 | 5 | 1 | 4 | |
土銀-白河 | 3 | 0 | 3 | |
康和-澎湖 | 3 | 0 | 3 | |
京城-嘉義 | 3 | 0 | 3 | |
美好-高雄 | 1 | 0 | 1 | |
台灣企銀-三民 | 1 | 0 | 1 | |
2023-03-28 合計買超:1,675 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
美商高盛 | 109 | 1,169 | -1,060 | |
摩根大通 | 155 | 460 | -305 | |
台灣摩根士丹利 | 56 | 291 | -235 | |
美林 | 206 | 364 | -158 | |
國泰 | 20 | 170 | -150 | |
國票-敦北法人 | 40 | 116 | -76 | |
元大-豐原 | 5 | 41 | -36 | |
富邦-敦南 | 3 | 33 | -30 | |
元大-新竹經國 | 22 | 51 | -29 | |
元大-桃園 | 8 | 32 | -24 | |
元富-緯城 | 2 | 26 | -24 | |
元富-松德 | 2 | 26 | -24 | |
元富-安南 | 0 | 20 | -20 | |
元富-文心 | 0 | 20 | -20 | |
玉山-雙和 | 11 | 30 | -19 | |
港商麥格理 | 0 | 17 | -17 | |
兆豐-城中 | 0 | 17 | -17 | |
兆豐-新莊 | 0 | 17 | -17 | |
宏遠-館前 | 1 | 13 | -12 | |
凱基-彰化 | 9 | 21 | -12 | |
富邦-左營 | 0 | 10 | -10 | |
元大-左營 | 12 | 22 | -10 | |
元大-北屯 | 12 | 22 | -10 | |
元大-北三重 | 2 | 10 | -8 | |
永全-南崁 | 2 | 10 | -8 | |
永豐金-埔里 | 25 | 33 | -8 | |
凱基-基隆 | 1 | 8 | -7 | |
致和 | 0 | 6 | -6 | |
永豐金-員林 | 4 | 9 | -5 | |
永豐金-永康 | 4 | 9 | -5 | |
玉山-數位 | 1 | 6 | -5 | |
永興-台中 | 1 | 6 | -5 | |
宏遠-台中 | 0 | 5 | -5 | |
臺灣企銀-桃園 | 0 | 5 | -5 | |
凱基-羅東 | 1 | 3 | -2 | |
聯邦-大業 | 1 | 3 | -2 | |
兆豐-內湖 | 0 | 2 | -2 | |
兆豐-永和 | 1 | 3 | -2 | |
統一-永和 | 1 | 3 | -2 | |
統一-內湖 | 1 | 3 | -2 | |
台灣企銀-台南 | 0 | 2 | -2 | |
聯邦-忠孝 | 0 | 1 | -1 | |
犇亞證券 | 0 | 1 | -1 | |
2023-03-28 合計賣超:-2,398 仟元 |