最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
148.00 | 140.50 | 141.50 | 155.50 (-14.0) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-11-27 |
30日後 2023-12-20 |
60日後 2024-01-19 |
|
143.00 (+1.5) / 145.00 (+3.5) |
138.50 (-3) | 未有資料 | 未有資料 |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
國泰 | 19,844 | 10,649 | 9,195 | |
華南永昌 | 15,308 | 7,043 | 8,265 | |
合庫 | 8,281 | 1,563 | 6,718 | |
中國信託 | 6,089 | 3,646 | 2,443 | |
高橋 | 2,326 | 713 | 1,613 | |
臺銀證券 | 3,117 | 1,725 | 1,392 | |
永全 | 1,138 | 286 | 852 | |
亞東 | 1,012 | 296 | 716 | |
聯邦商銀 | 705 | 0 | 705 | |
萬泰 | 440 | 0 | 440 | |
光和 | 429 | 0 | 429 | |
致和 | 285 | 0 | 285 | |
2023-11-20 合計買超:33,053 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
美林 | 27,315 | 51,736 | -24,421 | |
元大 | 42,894 | 60,248 | -17,354 | |
香港上海匯豐 | 0 | 15,723 | -15,723 | |
大慶 | 1,139 | 4,989 | -3,850 | |
台中銀 | 286 | 1,862 | -1,576 | |
大展 | 435 | 1,746 | -1,311 | |
安泰 | 0 | 1,167 | -1,167 | |
全泰 | 441 | 1,142 | -701 | |
彰銀 | 0 | 436 | -436 | |
2023-11-20 合計賣超:-66,539 仟元 |