最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
18.55 | 18.40 | 18.45 | 18.40 (+0.05) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2024-05-22 |
30日後 2024-06-14 |
60日後 2024-07-15 |
|
18.55 (+0.1) / 18.40 (-0.05) |
18.55 (+0.1) | 18.15 (-0.3) | 18.95 (+0.5) |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
美林 | 1,044 | 107 | 937 | |
新加坡商瑞銀 | 958 | 22 | 936 | |
花旗環球 | 774 | 0 | 774 | |
美商高盛 | 759 | 86 | 673 | |
港商野村 | 571 | 0 | 571 | |
第一金-嘉義 | 515 | 0 | 515 | |
富邦-和美 | 363 | 5 | 358 | |
彰銀 | 368 | 41 | 327 | |
玉山-板橋 | 250 | 2 | 248 | |
法銀巴黎 | 240 | 1 | 239 | |
臺銀-臺南 | 218 | 2 | 216 | |
兆豐-忠孝 | 200 | 1 | 199 | |
兆豐-景美 | 190 | 0 | 190 | |
群益金鼎-北高雄 | 190 | 30 | 160 | |
台新 | 139 | 5 | 134 | |
永豐金-虎尾 | 130 | 0 | 130 | |
永全-南崁 | 125 | 0 | 125 | |
群益金鼎-古亭 | 110 | 0 | 110 | |
永豐金-台中 | 107 | 0 | 107 | |
統一-彰化 | 100 | 0 | 100 | |
大昌-新店 | 100 | 0 | 100 | |
北城 | 100 | 3 | 97 | |
元大-北投 | 72 | 6 | 66 | |
玉山-桃園 | 74 | 12 | 62 | |
安泰-大發 | 60 | 0 | 60 | |
華南永昌-朴子 | 58 | 0 | 58 | |
富邦-羅東 | 103 | 45 | 58 | |
康和-台南 | 56 | 0 | 56 | |
元大-佳里 | 65 | 11 | 54 | |
永豐金-板盛 | 54 | 0 | 54 | |
台灣企銀-北高雄 | 50 | 0 | 50 | |
台中銀 | 51 | 1 | 50 | |
康和-板橋 | 50 | 0 | 50 | |
凱基-虎尾 | 50 | 0 | 50 | |
元大-福營 | 47 | 0 | 47 | |
兆豐-鹿港 | 50 | 6 | 44 | |
第一金-路竹 | 41 | 0 | 41 | |
凱基-三重 | 50 | 10 | 40 | |
群益金鼎-海山 | 40 | 2 | 38 | |
宏遠-台中 | 48 | 11 | 37 | |
國票 | 41 | 5 | 36 | |
元大-仁愛 | 34 | 0 | 34 | |
玉山-城中 | 31 | 0 | 31 | |
統一-宜蘭 | 30 | 0 | 30 | |
元富-成功 | 30 | 0 | 30 | |
合庫 - 鳳山 | 30 | 1 | 29 | |
土銀-建國 | 27 | 0 | 27 | |
光和 | 30 | 3 | 27 | |
富邦-左營 | 27 | 0 | 27 | |
中國信託-松江 | 26 | 0 | 26 | |
群益金鼎-中壢 | 25 | 0 | 25 | |
凱基-鳳山 | 26 | 1 | 25 | |
永豐金-北高雄 | 25 | 0 | 25 | |
中農 | 25 | 1 | 24 | |
合庫- 台中 | 33 | 10 | 23 | |
臺銀-臺中 | 27 | 4 | 23 | |
凱基-汐止 | 23 | 0 | 23 | |
凱基-中山 | 23 | 0 | 23 | |
群益金鼎-永和 | 21 | 0 | 21 | |
凱基-桃園 | 25 | 4 | 21 | |
大展 | 20 | 0 | 20 | |
第一金-頭份 | 20 | 0 | 20 | |
第一金-中壢 | 98 | 78 | 20 | |
元富-信義 | 20 | 0 | 20 | |
元富-彰化 | 20 | 0 | 20 | |
元大-台中 | 21 | 1 | 20 | |
元大-頭份 | 21 | 1 | 20 | |
元大-板橋三民 | 20 | 0 | 20 | |
兆豐-公益 | 19 | 0 | 19 | |
元大-小港 | 20 | 1 | 19 | |
凱基-松山 | 18 | 0 | 18 | |
福勝 | 20 | 3 | 17 | |
元大-中和 | 20 | 3 | 17 | |
第一金-自由 | 20 | 4 | 16 | |
元大-成功 | 16 | 0 | 16 | |
光和-高雄 | 15 | 0 | 15 | |
群益金鼎-潭子 | 20 | 5 | 15 | |
群益金鼎-鳳山 | 15 | 0 | 15 | |
元大-沙鹿 | 26 | 11 | 15 | |
元大-員林中山 | 22 | 7 | 15 | |
元富-新店 | 13 | 0 | 13 | |
元大-桃園 | 20 | 7 | 13 | |
美好-台南 | 12 | 0 | 12 | |
國票-台南 | 12 | 0 | 12 | |
土銀-新竹 | 10 | 0 | 10 | |
元富-烏日 | 10 | 0 | 10 | |
元富-花蓮 | 10 | 0 | 10 | |
兆豐-南京 | 10 | 0 | 10 | |
致和 | 10 | 0 | 10 | |
群益金鼎-西松 | 10 | 0 | 10 | |
群益金鼎-板橋 | 12 | 2 | 10 | |
華南永昌-麻豆 | 10 | 0 | 10 | |
元大-竹東 | 10 | 0 | 10 | |
元大-高雄 | 10 | 0 | 10 | |
元大-西螺 | 10 | 1 | 9 | |
兆豐-岡山 | 8 | 0 | 8 | |
凱基-永和 | 8 | 0 | 8 | |
光和-花壇 | 7 | 0 | 7 | |
台灣企銀-屏東 | 6 | 0 | 6 | |
元富-吉利 | 10 | 4 | 6 | |
元富-基隆 | 5 | 0 | 5 | |
兆豐-永和 | 5 | 0 | 5 | |
土銀-南港 | 3 | 0 | 3 | |
盈溢-籬子內 | 1 | 0 | 1 | |
2024-05-15 合計買超:9,256 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
華南永昌-中正 | 0 | 4,015 | -4,015 | |
臺銀證券 | 7 | 1,013 | -1,006 | |
摩根大通 | 1,167 | 2,044 | -877 | |
港商麥格理 | 0 | 208 | -208 | |
凱基-湖口 | 0 | 206 | -206 | |
兆豐-三民 | 0 | 205 | -205 | |
富邦-斗六 | 0 | 200 | -200 | |
統一-新竹 | 3 | 155 | -152 | |
臺銀-新竹 | 23 | 162 | -139 | |
康和 | 0 | 121 | -121 | |
華南永昌-嘉義 | 5 | 115 | -110 | |
國票-九鼎 | 1 | 108 | -107 | |
凱基-高美館 | 11 | 117 | -106 | |
康和-延平 | 80 | 185 | -105 | |
凱基-宜蘭 | 0 | 105 | -105 | |
台中銀-員林 | 1 | 103 | -102 | |
美好-中壢 | 0 | 100 | -100 | |
元大-萬華 | 0 | 100 | -100 | |
康和-仁愛 | 0 | 82 | -82 | |
兆豐-來福 | 14 | 92 | -78 | |
元大-忠孝 | 66 | 128 | -62 | |
兆豐-南門 | 0 | 60 | -60 | |
兆豐-城中 | 3 | 60 | -57 | |
富邦-永和 | 3 | 55 | -52 | |
群益金鼎-南京 | 0 | 50 | -50 | |
元大-松山 | 0 | 50 | -50 | |
永豐金-苓雅 | 0 | 50 | -50 | |
永豐金-板新 | 3 | 50 | -47 | |
合庫 | 1 | 47 | -46 | |
中國信託-新竹 | 23 | 65 | -42 | |
元大-虎尾 | 1 | 41 | -40 | |
彰銀-七賢 | 0 | 40 | -40 | |
元大-草屯 | 0 | 36 | -36 | |
元大-新莊 | 2 | 36 | -34 | |
元富-虎尾 | 1 | 32 | -31 | |
土銀-彰化 | 0 | 30 | -30 | |
富邦-新竹 | 1 | 30 | -29 | |
元富-新竹 | 0 | 28 | -28 | |
富邦-虎尾 | 0 | 27 | -27 | |
華南永昌-岡山 | 2 | 27 | -25 | |
元大-發財 | 0 | 25 | -25 | |
臺銀-民權 | 0 | 25 | -25 | |
玉山-新莊 | 4 | 28 | -24 | |
第一金-華江 | 0 | 23 | -23 | |
元大-北屯 | 0 | 22 | -22 | |
亞東-高雄 | 0 | 22 | -22 | |
統一-中壢 | 1 | 22 | -21 | |
富邦-宜蘭 | 10 | 31 | -21 | |
凱基-台中 | 21 | 42 | -21 | |
台灣企銀 | 1 | 21 | -20 | |
群益金鼎-台中 | 0 | 20 | -20 | |
台灣企銀-三民 | 0 | 20 | -20 | |
華南永昌-長虹 | 0 | 20 | -20 | |
元大-東泰 | 13 | 32 | -19 | |
元大-新店中正 | 2 | 21 | -19 | |
元大-北府 | 1 | 20 | -19 | |
中國信託-三重 | 1 | 20 | -19 | |
元富-三重 | 0 | 18 | -18 | |
合庫-三重 | 0 | 15 | -15 | |
統一-新台中 | 20 | 34 | -14 | |
國票-天祥 | 1 | 14 | -13 | |
元大-鶯歌 | 0 | 12 | -12 | |
台灣企銀-九如 | 0 | 12 | -12 | |
康和-台北 | 1 | 13 | -12 | |
統一-竹南 | 0 | 12 | -12 | |
群益金鼎-延平 | 0 | 11 | -11 | |
美好-泰山 | 0 | 11 | -11 | |
台中銀-高雄 | 0 | 11 | -11 | |
永豐金-嘉義 | 0 | 11 | -11 | |
永豐金-屏東 | 0 | 10 | -10 | |
宏遠-館前 | 0 | 10 | -10 | |
元富-中原 | 0 | 10 | -10 | |
元大-民生三民 | 0 | 10 | -10 | |
台灣企銀-民雄 | 0 | 9 | -9 | |
元大-潮州 | 1 | 10 | -9 | |
國票-嘉義 | 1 | 10 | -9 | |
富邦-新營 | 0 | 8 | -8 | |
凱基-東勢 | 0 | 8 | -8 | |
美好-苗栗 | 0 | 8 | -8 | |
土銀-嘉義 | 2 | 9 | -7 | |
元富-中港 | 0 | 7 | -7 | |
凱基-新店 | 0 | 6 | -6 | |
華南永昌-大甲 | 0 | 5 | -5 | |
德信-和平 | 0 | 5 | -5 | |
2024-05-15 合計賣超:-9,593 仟元 |