2801 彰銀 2024-06-11
最高 最低 成交 昨收
18.35 18.10 18.10 18.35 (-0.25)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2024-06-18
30日後
2024-07-11
60日後
2024-08-10
18.10 (0) /
18.10 (0)
18.25 (+0.15) 18.75 (+0.65) 未有資料

查看個股走勢

2801 彰銀 2024-06-11 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
國票-長城 1,000 0 1,000
國泰-板橋 728 0 728
港商野村 618 0 618
統一 522 0 522
臺銀-臺南 510 53 457
富邦-斗六 402 1 401
第一金-中壢 525 140 385
新百王 371 3 368
彰銀 358 5 353
凱基-岡山 552 200 352
富邦 339 0 339
新光 327 8 319
臺銀-臺中 301 5 296
國票-北高雄 301 17 284
元大-太平 253 0 253
合庫- 台中 228 0 228
中國信託-高雄 205 0 205
元大-大里 203 0 203
美好-苗栗 200 0 200
群益金鼎-宜蘭 195 5 190
元大-屏南 155 4 151
宏遠-光隆 150 0 150
康和-延平 304 165 139
美好-富順 143 10 133
元大-佳里 121 8 113
美好-中壢 106 0 106
華南永昌-岡山 105 1 104
元富-新店 103 0 103
玉山-桃園 203 103 100
凱基-站前 101 4 97
兆豐-鹿港 93 0 93
統一-平鎮 85 0 85
元大-內湖民權 81 1 80
亞東-台中 73 0 73
國泰-台中 90 21 69
台灣企銀-太平 67 0 67
宏遠-桃園 62 0 62
中國信託-三重 62 0 62
華南永昌-桃園 62 0 62
凱基-竹科 61 0 61
第一金-中山 60 0 60
統一-南京 61 1 60
凱基-板橋 62 2 60
臺銀證券 59 0 59
第一金-自由 58 0 58
元大-嘉義 58 0 58
臺銀-鳳山 57 1 56
富邦-建國 56 0 56
元富-城東 64 10 54
凱基-高美館 54 0 54
富邦-西壢 54 0 54
致和 53 0 53
元大-員林中山 53 0 53
北城 51 0 51
元大-樹林 51 0 51
土銀-彰化 50 0 50
元富-板橋 50 0 50
康和-永和 50 0 50
玉山-嘉義 50 0 50
富邦-竹北 50 0 50
統一-彰化 50 1 49
華南永昌-林口 53 5 48
富邦-木柵 50 2 48
元大-路竹 47 0 47
凱基-三峽 46 0 46
元大-崇德 43 0 43
凱基-雙和 41 0 41
京城-嘉義 40 0 40
凱基-城中 46 7 39
統一-三重 40 2 38
華南永昌-頭份 40 2 38
永豐金-松山 41 3 38
高橋 35 0 35
中國信託-永康 35 0 35
凱基-竹北 35 0 35
富邦-羅東 36 1 35
臺銀-高雄 34 0 34
第一金-忠孝 34 0 34
元富-草屯 33 0 33
兆豐-來福 33 0 33
土銀-台南 32 0 32
華南永昌-竹北 32 0 32
永豐金-永康 35 3 32
元富-桃園 51 20 31
兆豐-景美 31 0 31
台新-台南 31 0 31
凱基-桃園 38 7 31
凱基-永康 31 0 31
華南永昌-台中 31 0 31
土銀 30 0 30
京城 30 0 30
新光-台南 35 5 30
元大-民雄 30 0 30
永豐金-台南 38 8 30
兆豐-嘉義 39 10 29
元大-府城 31 2 29
兆豐-台中港 34 6 28
華南永昌-基隆 28 0 28
群益金鼎-南京 67 40 27
永豐金-鳳山 28 2 26
合庫-桃園 25 0 25
群益金鼎-古亭 25 0 25
群益金鼎-嘉義 25 0 25
華南永昌-麻豆 26 1 25
富邦-新板 27 2 25
富邦-桃園 25 0 25
富邦-宜蘭 25 0 25
元大-北港 45 20 25
富邦-南屯 26 2 24
兆豐-竹北 30 7 23
元大-南投 23 0 23
土銀-和平 22 0 22
第一金-台南 22 0 22
康和-嘉義 22 0 22
華南永昌-彰化 22 0 22
合庫-自強 21 0 21
群益金鼎-彰化 22 1 21
凱基-台中 91 70 21
華南永昌-苗栗 21 0 21
富邦-七賢 21 0 21
元大-仁愛 21 0 21
彰銀-台中 20 0 20
第一金-彰化 20 0 20
兆豐-員林 20 0 20
群益金鼎-東大 20 0 20
凱基-基隆 21 1 20
凱基-豐中 20 0 20
元大-新店中正 20 0 20
元大-鑫永和 20 0 20
合庫 - 彰化 20 1 19
亞東-台南 18 0 18
元大-向上 18 0 18
合庫 - 鳳山 17 0 17
永豐金-潮州 16 0 16
兆豐-虎尾 15 0 15
群益金鼎-竹南 15 0 15
凱基-東門 16 1 15
華南永昌-內壢 15 0 15
華南永昌-楠梓 15 0 15
大昌-安康 22 8 14
聯邦-富強 14 0 14
群益金鼎-館前 15 2 13
美好-泰山 12 0 12
統一-金門 12 0 12
光和 12 0 12
光和-高雄 11 0 11
聯邦-高雄 11 0 11
永豐金-埔里 15 4 11
臺灣企銀-埔墘 10 0 10
日進 10 0 10
兆豐-東門 10 0 10
群益金鼎-內湖 10 0 10
華南永昌-世貿 10 0 10
元大-大直 10 0 10
永豐金-北高雄 10 0 10
美好-台南 9 0 9
聯邦-大業 6 0 6
台灣企銀-岡山 5 0 5
日茂-南投 5 0 5
聯邦-雙和 5 0 5
盈溢 2 0 2
2024-06-11 合計買超:13,105 仟元
2801 彰銀 2024-06-11 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
永豐金-板新 14 3,641 -3,627
台灣摩根士丹利 95 3,403 -3,308
台灣匯立 0 3,209 -3,209
美林 1,093 2,947 -1,854
光和-嘉義 0 310 -310
花旗環球 76 358 -282
永豐金-古亭 0 150 -150
華南永昌-朴子 27 150 -123
台新 126 240 -114
法銀巴黎 2 111 -109
凱基-永華 2 95 -93
宏遠-台中 8 90 -82
元大-虎尾 2 82 -80
富邦-台北 10 70 -60
兆豐-台南 10 62 -52
元富-世貿 1 50 -49
兆豐 3 50 -47
華南永昌-中正 5 50 -45
凱基-三重 10 50 -40
元大-博愛 5 40 -35
永豐金-豐原 25 60 -35
國泰-館前 6 38 -32
華南永昌-淡水 12 40 -28
新光-新竹 33 60 -27
國票-博愛 31 52 -21
兆豐-麻豆 0 20 -20
華南永昌-板橋 1 18 -17
群益金鼎-三重 0 15 -15
元大-大甲 1 16 -15
元大-沙鹿 12 26 -14
宏遠-台南 0 12 -12
凱基-科園 1 12 -11
大昌-新竹 2 13 -11
第一金-新興 0 10 -10
元富-台南 10 20 -10
華南永昌-斗六 0 10 -10
群益金鼎-海山 10 20 -10
永全-南崁 1 9 -8
凱基-民權 3 10 -7
第一金-員林 6 13 -7
群益金鼎-建成 4 10 -6
致和-金華 0 5 -5
統一-宜蘭 10 14 -4
台灣企銀-北高雄 0 3 -3
2024-06-11 合計賣超:-14,007 仟元