2834 臺企銀 2024-06-11
最高 最低 成交 昨收
17.30 17.10 17.10 17.30 (-0.20)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2024-06-18
30日後
2024-07-11
60日後
2024-08-10
17.15 (+0.05) /
17.15 (+0.05)
17.55 (+0.45) 18.55 (+1.45) 未有資料

查看個股走勢

2834 臺企銀 2024-06-11 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
德信-中正 1,171 0 1,171
中國信託-永康 905 26 879
光和-嘉義 854 0 854
台灣摩根士丹利 1,178 511 667
宏遠-光隆 632 0 632
華南永昌-朴子 405 0 405
群益金鼎-永和 254 0 254
台灣企銀 276 58 218
元富-桃園 211 1 210
新光 269 62 207
安泰 173 0 173
富邦-永和 185 12 173
新百王 175 10 165
統一-三重 164 0 164
元大-大益 156 0 156
台新-台中 159 9 150
統一-新營 145 0 145
凱基-林口 132 0 132
元富-潮州 155 24 131
凱基-市政 124 0 124
玉山-台南 122 0 122
玉山-桃園 118 0 118
國票-敦北法人 201 92 109
玉山-大里 118 9 109
國票 112 4 108
凱基-中山 107 2 105
中國信託-嘉義 101 0 101
康和 141 40 101
富邦-南京 101 6 95
元大-歸仁 95 3 92
元大-中壢 96 6 90
華南永昌-台中 78 0 78
群益金鼎-新莊 77 0 77
臺銀-臺中 89 14 75
永豐金-竹科 77 5 72
新光-桃園 76 5 71
口袋 66 0 66
兆豐-北高雄 69 3 66
元大-鹿港 69 3 66
玉山-台中 62 0 62
元富-敦南 88 28 60
第一金-高雄 58 1 57
富邦-陽明 71 15 56
元大-學甲 56 0 56
元大-彰化民生 54 0 54
中國信託-文心 60 7 53
永豐金-三重 55 2 53
國票-博愛 52 0 52
第一金-新竹 50 0 50
永興-台中 52 2 50
元富-佳里 48 0 48
元大-中和 48 0 48
永豐金-新店 52 5 47
康和-嘉義 46 0 46
富邦-彰化 46 0 46
富邦-中港 49 4 45
永豐金-豐原 46 2 44
玉山-新竹 43 0 43
元大-路竹 42 0 42
元大-北港 58 17 41
第一金-桃園 50 10 40
富邦-嘉義 49 10 39
富邦-高雄 39 1 38
高橋-龍潭 40 3 37
中國信託-高雄 38 1 37
富邦-頭份 39 2 37
兆豐-台中港 36 0 36
元大-汐止 47 11 36
元大-員林中山 35 1 34
元大-竹山 34 1 33
統一-內湖 32 0 32
台新-台南 37 5 32
安泰-大發 32 0 32
玉山-雙和 36 4 32
元大-福營 32 0 32
元大-鳳山 32 0 32
福勝 31 0 31
群益金鼎-東湖 33 2 31
華南永昌-林口 68 37 31
富邦-台中 42 11 31
統一-三多 30 0 30
元富-大裕 35 5 30
華南永昌-虎尾 35 5 30
元大-向上 30 0 30
凱基-桃園 34 7 27
凱基-竹科 35 8 27
富邦-羅東 34 8 26
永豐金-高雄 26 0 26
元大-鳳中 25 1 24
元大-豐原站前 24 0 24
永豐金-新竹 29 5 24
兆豐-來福 23 0 23
玉山-嘉義 33 10 23
華南永昌-麻豆 23 0 23
永豐金-內湖 25 2 23
兆豐-新營 24 2 22
玉山-左營 41 19 22
華南永昌-彰化 35 13 22
元大-楊梅 31 9 22
元富-台南 21 0 21
元富-同大 21 0 21
凱基-台中 23 2 21
華南永昌-高雄 22 1 21
華南永昌-長虹 21 0 21
群益金鼎-台南 20 0 20
富邦-花蓮 23 3 20
富邦-信義 20 0 20
元大-四維 20 0 20
合庫 - 鳳山 19 0 19
群益金鼎-內湖 19 0 19
凱基-竹東 24 5 19
元大-永和 20 1 19
元大-基隆 21 2 19
永豐金-竹北 19 0 19
統一-員林 18 0 18
兆豐-桃鶯 18 0 18
凱基-鳳山 18 0 18
富邦-左營 19 1 18
元大-莒光 19 1 18
元大-羅東 20 2 18
永豐金-南投 21 3 18
大昌-安康 16 0 16
元大-館前 17 1 16
凱基-內埔 15 0 15
富邦-豐原 15 0 15
元大-金華 16 1 15
永豐金-虎尾 15 0 15
美好-中壢 15 1 14
元富-虎尾 18 4 14
光和-溪湖 14 0 14
國票-新莊 14 0 14
群益金鼎-桃園 14 0 14
兆豐-彰化 15 2 13
富邦-苗栗 13 0 13
元大-三重 13 0 13
台灣企銀-北高雄 12 0 12
美好-中和 12 0 12
群益金鼎-高盛 12 0 12
群益金鼎-萬華 12 1 11
富邦-台東 11 0 11
元大-文心 21 10 11
高橋-內壢 11 1 10
元富-中原 10 0 10
國票-桃園 10 0 10
凱基-民權 10 0 10
凱基-屏東 10 0 10
元大-永康 10 0 10
凱基-東門 11 2 9
富邦-岡山 9 0 9
凱基-汐止 8 0 8
土銀-花蓮 7 0 7
康和-新竹 7 0 7
統一-永和 6 0 6
光和-田中 6 0 6
聯邦-雙和 6 0 6
凱基-員林 6 0 6
凱基-埔墘 8 2 6
台灣企銀-台南 6 1 5
亞東-台南 5 0 5
大展-台南 5 0 5
永興-大墩 4 0 4
台灣企銀-三民 6 3 3
2024-06-11 合計買超:11,792 仟元
2834 臺企銀 2024-06-11 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
美林 441 3,337 -2,896
元大-台南 5 1,387 -1,382
台灣匯立 0 878 -878
新加坡商瑞銀 684 1,540 -856
元富-新竹 11 810 -799
臺銀-臺南 22 613 -591
兆豐-寶成 2 420 -418
國泰-板橋 56 378 -322
香港上海匯豐 0 280 -280
法銀巴黎 12 286 -274
華南永昌-敦南 13 272 -259
亞東 5 220 -215
港商法國興業 0 183 -183
台新 111 248 -137
美好-蘆洲 5 139 -134
凱基-三重 1 133 -132
元大-大里 8 112 -104
富邦-桃園 7 111 -104
統一-桃園 13 115 -102
統一-彰化 2 101 -99
富邦-新板 7 105 -98
華南永昌-嘉義 0 93 -93
永豐金-中正 18 106 -88
富邦-敦南 8 77 -69
群益金鼎-東大 5 67 -62
元大-板橋三民 6 63 -57
富邦-板橋 26 76 -50
華南永昌-中正 0 50 -50
彰銀-台中 0 50 -50
富邦-台南 12 60 -48
永豐金-中和 0 41 -41
凱基-新莊 2 41 -39
臺銀-新竹 14 53 -39
新光-台南 28 65 -37
凱基-站前 30 67 -37
富邦-北港 4 40 -36
華南永昌-大安 0 35 -35
兆豐-板橋 0 35 -35
土銀-建國 0 35 -35
台新-建北 9 42 -33
康和-屏東 0 30 -30
玉山-城中 1 31 -30
臺銀-金山 6 35 -29
台灣企銀-竹北 5 33 -28
永豐金-敦南 12 38 -26
美好-富順 5 30 -25
群益金鼎-大甲 6 31 -25
統一-士林 0 25 -25
日茂 0 25 -25
新光-新竹 3 27 -24
福邦 0 23 -23
康和-高雄 12 35 -23
凱基-市府 0 23 -23
兆豐-大安 0 22 -22
統一-宜蘭 0 21 -21
兆豐-公益 0 20 -20
台新-左楠 3 22 -19
元大-大安 0 18 -18
永豐金-板盛 1 19 -18
玉山-板橋 0 18 -18
元富-三重 4 20 -16
群益金鼎-古亭 6 22 -16
臺銀-鳳山 24 39 -15
國票-九鼎 1 15 -14
國泰-桃園 44 58 -14
凱基-斗六 1 14 -13
國泰-忠孝 0 13 -13
凱基-士林 0 13 -13
第一金-自由 2 15 -13
凱基-松山 0 13 -13
凱基-板橋 0 11 -11
國票-台南 3 14 -11
群益金鼎-基隆 0 10 -10
華南永昌-頭份 0 10 -10
元大-土城 10 20 -10
元大-員林 3 13 -10
富邦-北高雄 0 10 -10
富邦-虎尾 1 10 -9
富邦-新營 5 14 -9
兆豐-台中 2 10 -8
凱基-三多 2 10 -8
凱基-大里 2 10 -8
日茂-埔里 2 9 -7
富邦-屏東 5 12 -7
日進 1 7 -6
華南永昌-東昇 4 10 -6
合庫-嘉義 3 9 -6
國票-台東 0 5 -5
美好 0 4 -4
美好-基隆 0 2 -2
土銀-和平 0 2 -2
2024-06-11 合計賣超:-11,968 仟元