2851 中再保 2024-06-11
最高 最低 成交 昨收
28.30 27.55 27.90 28.20 (-0.30)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2024-06-18
30日後
2024-07-11
60日後
2024-08-10
27.45 (-0.45) /
26.30 (-1.6)
26.15 (-1.75) 26.95 (-0.95) 未有資料

查看個股走勢

2851 中再保 2024-06-11 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
新光 1,166 103 1,063
國票-敦北法人 1,015 0 1,015
永豐金-萬盛 684 0 684
玉山-景美 186 0 186
兆豐-大同 175 0 175
元富-緯城 150 0 150
德信 142 0 142
凱基-市政 125 0 125
台新-台南 103 0 103
國泰-板橋 83 2 81
華南永昌-基隆 80 0 80
玉山 83 6 77
富邦-台北 75 11 64
元大-內湖民權 64 0 64
合庫-高雄 62 0 62
元大-南投 53 0 53
富邦-彰化 50 0 50
元大-忠孝 48 0 48
凱基-基隆 44 2 42
元大-中壢 42 0 42
富邦-永和 49 10 39
富邦-新竹 41 3 38
永豐金-桃園 38 0 38
永豐金-竹北 36 0 36
永豐金-嘉義 35 0 35
元大-成功 33 0 33
大昌 33 0 33
元富-三重 33 0 33
群益金鼎-中山 32 0 32
群益金鼎-基隆 32 0 32
土銀-嘉義 30 0 30
元大-竹科 30 0 30
華南永昌-麻豆 30 0 30
元富-高雄 30 0 30
兆豐-北高雄 30 0 30
華南永昌-古亭 29 0 29
凱基-松山 29 0 29
元大-楊梅 30 2 28
亞東-板橋 36 9 27
統一-三重 27 0 27
凱基-彰化 43 16 27
玉山-新竹 27 0 27
元大-永春 28 2 26
元大-新營 25 0 25
永興-水湳 25 0 25
第一金-路竹 25 0 25
國票-南科 22 0 22
元大-北三重 22 0 22
康和-台北 22 0 22
元大-基隆孝二 21 0 21
永豐金-古亭 20 0 20
盈溢-籬子內 20 0 20
元大-大灣 19 0 19
元富-新興 19 1 18
永豐金-員林 18 0 18
華南永昌-岡山 18 0 18
安泰 18 0 18
元大-潮州 18 0 18
凱基-鳳山 17 0 17
永豐金-屏東 16 0 16
群益金鼎-北高雄 16 0 16
統一-嘉義 20 4 16
中國信託-嘉義 16 0 16
元大-敦南 15 0 15
富邦-西壢 14 0 14
元大-基隆 14 0 14
元大-頭份 13 0 13
元大-西屯 13 0 13
致和-崇德 12 0 12
宏遠-台南 11 0 11
兆豐-景美 10 0 10
永興 10 0 10
永豐金-南投 10 0 10
華南永昌-忠孝 10 0 10
安泰-大發 10 0 10
台灣企銀-屏東 9 0 9
土銀-士林 8 0 8
群益金鼎-屏東 7 0 7
元大-南海 6 0 6
台灣企銀-北高雄 6 0 6
亞東-台南 5 0 5
美好-台南 3 0 3
2024-06-11 合計買超:5,603 仟元
2851 中再保 2024-06-11 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
凱基-台北 36 2,036 -2,000
美林 85 956 -871
永豐金-新店 1 694 -693
港商野村 0 419 -419
港商法國興業 0 395 -395
華南永昌-敦南 0 346 -346
元大-大甲 0 250 -250
元大-台中 9 209 -200
統一 2 200 -198
永豐金-台南 11 203 -192
花旗環球 0 162 -162
聯邦商銀 4 77 -73
兆豐-三重 0 70 -70
凱基-三重 6 40 -34
土銀-台南 18 50 -32
永豐金-中正 1 30 -29
元大-桃興 4 32 -28
日進 0 21 -21
元大-士林 0 18 -18
元大-鳳山 2 20 -18
華南永昌-內壢 0 16 -16
元大-北港 0 15 -15
凱基-南崁 4 15 -11
永豐金-彰化 2 12 -10
第一金-員林 0 10 -10
元大-八德 0 10 -10
富邦-園區 0 10 -10
兆豐-復興 0 10 -10
美好-高雄 0 1 -1
2024-06-11 合計賣超:-6,142 仟元