2867 三商壽 2024-05-15
最高 最低 成交 昨收
6.04 5.94 5.97 5.90 (+0.07)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2024-05-22
30日後
2024-06-14
60日後
2024-07-15
6.56 (+0.59) /
7.21 (+1.24)
7.02 (+1.05) 7.52 (+1.55) 8.22 (+2.25)

查看個股走勢

2867 三商壽 2024-05-15 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
凱基-台北 2,735 342 2,393
台灣摩根士丹利 2,377 20 2,357
玉山-桃園 998 0 998
美林 1,542 631 911
摩根大通 1,177 373 804
美商高盛 751 29 722
元富-城東 528 4 524
台新-新莊 250 8 242
元大-大雅 252 10 242
凱基-北門 200 0 200
華南永昌-內壢 181 0 181
兆豐-新營 133 0 133
元富-緯城 136 10 126
群益金鼎-士林 123 5 118
元大-台中中港 120 8 112
富邦-羅東 126 15 111
元大-士林 120 10 110
大昌-樹林 120 11 109
玉山-城中 111 3 108
統一-汐止 104 0 104
凱基-竹科 113 10 103
凱基-嘉義 102 0 102
凱基-市政 101 0 101
統一-員林 100 0 100
群益金鼎-土城 100 0 100
富邦-員林 127 41 86
元大-成功 85 0 85
臺銀-新竹 83 0 83
第一金-路竹 101 21 80
元富-安南 80 0 80
兆豐-松德 80 0 80
元大-樹林 79 0 79
兆豐-桃園 77 0 77
群益金鼎-開元 79 2 77
元大-內湖民權 80 6 74
合庫 120 50 70
光和-和美 70 0 70
元大-和平 82 12 70
永豐金-三重 70 1 69
元大-大益 64 0 64
富邦-新竹 64 3 61
永豐金-大園 70 10 60
中國信託-松江 55 0 55
兆豐-新竹 55 0 55
聯邦-興中 54 1 53
富邦-中港 69 16 53
富邦-南屯 57 5 52
永豐金-台中 64 17 47
兆豐-高雄 53 9 44
富邦-永和 57 14 43
元大-清水 51 8 43
凱基-桃園 113 71 42
永豐金-台南 42 1 41
德信-中正 50 10 40
致和 40 0 40
台新-左楠 42 2 40
華南永昌-岡山 50 10 40
華南永昌-豐原 40 0 40
永興-大墩 40 1 39
台中銀-豐原 44 5 39
京城-嘉義 50 11 39
富邦-宜蘭 40 1 39
犇亞-網路 38 0 38
凱基-彰化 45 9 36
元大-北港 50 14 36
元大-松山 40 6 34
元大-左營 35 2 33
國泰-館前 57 25 32
群益金鼎-屏東 34 2 32
凱基-員林 32 0 32
台灣企銀-北高雄 30 0 30
兆豐-天母 30 0 30
國票-台南 52 22 30
華南永昌-南京 70 40 30
富邦-桃園 40 10 30
元大-鳳山 41 11 30
元大-蘆洲中正 45 15 30
永豐金-永康 30 0 30
臺銀-金山 30 3 27
土銀-彰化 25 0 25
兆豐-彰化 30 5 25
凱基-台中 60 35 25
凱基-三重 25 0 25
華南永昌-大安 26 2 24
富邦-基隆 25 1 24
華南永昌-麻豆 32 9 23
兆豐-景美 22 0 22
兆豐-來福 28 6 22
元大-潮州 22 0 22
統一-新營 21 0 21
彰銀 30 10 20
美好 30 10 20
元富-世貿 20 0 20
日茂-南投 20 0 20
中國信託-忠孝 30 10 20
群益金鼎-西松 20 0 20
群益金鼎-萬華 20 0 20
統一-台南 20 1 19
群益金鼎-三民 22 3 19
永豐金-萬盛 85 66 19
元富-板橋 18 0 18
兆豐-永和 20 2 18
富邦-台中 23 5 18
凱基-基隆 17 0 17
元大-博愛 19 2 17
永豐金-中和 21 5 16
宏遠-台南 20 5 15
元大-天母 20 5 15
元大-汐止 17 2 15
永豐金-桃盛 16 1 15
華南永昌-嘉義 26 12 14
華南永昌-楠梓 20 6 14
富邦-西壢 15 1 14
元大-林園 30 16 14
元大-東港 16 2 14
統一-台中 15 2 13
台新-中壢 13 0 13
群益金鼎-彰化 12 0 12
凱基-大直 20 8 12
華南永昌-虎尾 30 18 12
富邦-南員林 15 3 12
元大-發財 12 0 12
元大-板橋 13 1 12
合庫-西台中 11 0 11
群益金鼎-東大 11 0 11
台灣企銀-民雄 10 0 10
臺灣企銀-埔墘 10 0 10
亞東-台南 10 0 10
大昌-新竹 10 0 10
兆豐-公益 10 0 10
國票-彰化 10 0 10
康和-板橋 20 10 10
凱基-永康 10 0 10
華南永昌-世貿 10 0 10
華南永昌-東勢 10 0 10
華南永昌-三重 25 15 10
元大-南海 10 0 10
元大-崇德 10 0 10
元大-土城學府 10 0 10
元大-員林 10 0 10
宏遠-中和 10 1 9
德信-和平 9 0 9
凱基-內埔 10 1 9
富邦-台東 8 0 8
聯邦-雙和 7 0 7
凱基-三多 20 13 7
兆豐-中壢 6 0 6
聯邦-高雄 6 0 6
凱基-新店 6 0 6
美好-高雄 5 0 5
康和-新竹 10 5 5
元大-木柵 6 1 5
元大-岡山 5 0 5
美好-基隆 3 0 3
台灣企銀-屏東 2 0 2
2024-05-15 合計買超:14,851 仟元
2867 三商壽 2024-05-15 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
群益金鼎 0 1,734 -1,734
永豐金-屏東 15 1,143 -1,128
合庫- 台中 378 1,348 -970
台新-屏東 3 500 -497
元大-館前 120 528 -408
國泰-高雄 36 442 -406
新光 67 421 -354
富邦-新板 1 300 -299
台新-台南 60 302 -242
元大-文心 13 254 -241
富邦-二林 2 212 -210
元富-新莊 0 209 -209
兆豐-新莊 0 200 -200
美好-蘆洲 0 190 -190
群益金鼎-中壢 32 210 -178
元大-屏東 16 180 -164
富邦-高雄 44 200 -156
宏遠-台中 1 148 -147
玉山-高雄 61 203 -142
元富-文心 19 159 -140
富邦-中壢 22 162 -140
新光-台中 60 191 -131
華南永昌-基隆 610 734 -124
富邦-台南 0 117 -117
新光-高雄 29 145 -116
元大-林森 2 115 -113
群益金鼎-基隆 0 111 -111
富邦-虎尾 0 111 -111
華南永昌-竹北 0 106 -106
宏遠 0 105 -105
元富-林園 0 104 -104
華南永昌 22 125 -103
富邦-永康 0 102 -102
兆豐-台中港 21 122 -101
土銀-高雄 0 100 -100
台灣企銀-竹北 0 100 -100
富邦-新莊 0 100 -100
永豐金-松山 0 100 -100
富邦-竹北 17 112 -95
凱基-中壢 21 115 -94
元大-鹿港 3 95 -92
永興 0 90 -90
凱基-宜蘭 40 130 -90
華南永昌-淡水 17 100 -83
元大-屏東民生 17 93 -76
富邦-建國 17 91 -74
富邦-陽明 9 81 -72
元大-大灣 0 72 -72
元大-西螺 53 125 -72
元大-永春 0 71 -71
富邦-板橋 27 97 -70
元大- 斗六 4 73 -69
第一金-新興 0 67 -67
元大-中壢 21 87 -66
彰銀-七賢 15 80 -65
統一-仁愛 0 65 -65
華南永昌-板橋 0 61 -61
兆豐-三民 0 60 -60
富邦-豐原 0 60 -60
元大-新竹經國 96 154 -58
永豐金-市政 7 64 -57
永豐金-竹科 0 55 -55
臺銀-臺中 3 57 -54
康和-高雄 0 50 -50
聯邦-富強 0 50 -50
元大-太平 29 79 -50
第一金-大稻埕 24 73 -49
土銀-白河 0 48 -48
國泰-松江 2 50 -48
統一-桃園 3 50 -47
元大-大同 3 50 -47
元富-屏東 0 46 -46
康和-台中 5 50 -45
永豐金-苓雅 0 45 -45
新百王 30 74 -44
福勝 6 50 -44
口袋 2 43 -41
國票-南港 0 40 -40
元大-前金 0 40 -40
元大-淡水 1 40 -39
富邦-新店 3 41 -38
兆豐-桃鶯 5 42 -37
元大-東泰 20 57 -37
臺銀-臺南 6 42 -36
凱基-中港 13 49 -36
元大-龍潭 7 43 -36
元大-內湖 5 41 -36
宏遠-高雄 0 35 -35
元大-府城 17 51 -34
玉山-左營 7 40 -33
台灣企銀-岡山 20 50 -30
國泰-新莊 9 39 -30
群益金鼎-宜蘭 0 30 -30
群益金鼎-瑞豐 1 31 -30
凱基-斗六 20 50 -30
元大-金華 1 30 -29
元大-嘉義 0 29 -29
元富-中原 8 36 -28
群益金鼎-鳳山 22 50 -28
富邦-內湖 0 28 -28
元大-西門 5 33 -28
兆豐-竹北 3 30 -27
新光-桃園 4 31 -27
台新-新營 52 78 -26
玉山-嘉義 5 31 -26
元大-西屯 5 31 -26
元富-高雄 10 35 -25
元富-草屯 0 25 -25
台中銀 45 70 -25
華南永昌-頭份 6 31 -25
元大-金門 10 35 -25
元富-彰化 0 24 -24
永全 3 27 -24
康和-仁愛 0 24 -24
玉山-新莊 5 29 -24
華南永昌-台中 30 54 -24
富邦-樹林 1 25 -24
元大-八德 0 24 -24
元大-苗栗 31 55 -24
元大-學甲 0 24 -24
元大-竹東 0 24 -24
國票-和平 0 23 -23
玉山-台中 15 38 -23
華南永昌-鳳山 0 23 -23
元大-竹北 12 35 -23
元大-鳳中 7 30 -23
元富-基隆 20 42 -22
兆豐-台中 8 30 -22
凱基-土城 0 22 -22
元大-虎尾 1 22 -21
土銀-新竹 0 20 -20
宏遠-館前 0 20 -20
兆豐-忠孝 0 20 -20
康和-台北 0 20 -20
群益金鼎-高雄 0 20 -20
凱基-八德 10 30 -20
凱基-新莊 0 20 -20
華南永昌-苗栗 0 20 -20
元大-新營 35 55 -20
元大-土城 5 25 -20
永豐金-板新 10 30 -20
永豐金-天母 10 30 -20
日茂 0 19 -19
兆豐-嘉義 0 19 -19
群益金鼎-嘉義 11 30 -19
凱基-板橋 1 20 -19
元大-屏南 0 19 -19
兆豐-小港 3 21 -18
玉山-雙和 15 33 -18
合庫 - 鳳山 0 17 -17
元大-佳里 25 42 -17
元大-頭份 7 23 -16
永豐金-北高雄 0 16 -16
統一-敦南 0 15 -15
元富-新興 1 16 -15
凱基-中山 0 15 -15
富邦-和美 5 20 -15
元大-台中 27 42 -15
元大-民生三民 2 17 -15
永豐金-南京 0 14 -14
凱基-東門 100 113 -13
富邦-苗栗 0 13 -13
元大-中和 0 13 -13
元富-新店 0 12 -12
兆豐-城中 3 15 -12
永豐金-高雄 0 12 -12
高橋-內壢 0 11 -11
兆豐-麻豆 4 15 -11
富邦-屏東 2 13 -11
合庫-嘉義 0 10 -10
統一-屏東 0 10 -10
統一-金門 0 10 -10
元富-敦南 0 10 -10
德信-新營 0 10 -10
兆豐-南京 0 10 -10
國票-中正 0 10 -10
國票-南崁 0 10 -10
群益金鼎-高盛 2 12 -10
群益金鼎-板橋 0 10 -10
凱基-竹東 0 10 -10
凱基-苗栗 0 10 -10
凱基-埔墘 0 10 -10
元大-羅東 1 11 -10
元大-三重 0 10 -10
土銀-建國 0 8 -8
統一-三多 12 20 -8
國票-內壢 0 8 -8
華南永昌-小港 3 11 -8
亞東-新竹 0 7 -7
凱基-興隆 3 10 -7
華南永昌-忠孝 8 14 -6
台灣企銀-台南 0 5 -5
統一-竹南 0 5 -5
兆豐-虎尾 0 5 -5
康和-延平 0 5 -5
群益金鼎-天母 0 5 -5
光和-花壇 0 4 -4
聯邦-忠孝 0 3 -3
台中銀-高雄 0 2 -2
2024-05-15 合計賣超:-14,822 仟元