2880 華南金 2024-05-15
最高 最低 成交 昨收
26.25 25.85 26.05 26.10 (-0.05)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2024-05-22
30日後
2024-06-14
60日後
2024-07-15
26.05 (0) /
26.00 (-0.05)
25.60 (-0.45) 25.55 (-0.5) 27.65 (+1.6)

查看個股走勢

2880 華南金 2024-05-15 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
摩根大通 8,606 1,298 7,308
凱基 1,940 1 1,939
花旗環球 1,283 11 1,272
台灣摩根士丹利 1,193 192 1,001
元大 1,336 440 896
元富-松德 505 1 504
國泰 258 0 258
台新 290 38 252
法銀巴黎 180 0 180
新光-台南 150 11 139
元大-旗山 114 3 111
陽信-石牌 112 1 111
元大-新營 107 6 101
凱基-鳳山 102 2 100
永豐金-敦南 107 12 95
台灣匯立 86 3 83
玉山 90 30 60
群益金鼎-西松 64 5 59
彰銀-七賢 57 1 56
富邦-台北 65 12 53
統一-敦南 52 0 52
國泰-板橋 70 27 43
元大-天母 41 2 39
元大-南京 40 3 37
富邦-竹北 42 7 35
富邦-北高雄 35 0 35
臺銀-臺南 48 15 33
華南永昌-豐原 37 7 30
元大-台北 30 0 30
臺銀-鳳山 40 11 29
華南永昌-彰化 45 18 27
玉山-城中 78 52 26
永豐金-員林 26 0 26
元大-大里 25 1 24
永豐金-苓雅 25 3 22
土銀-台南 22 1 21
臺銀-金山 21 0 21
宏遠-桃園 21 0 21
群益金鼎-彰化 21 1 20
台灣企銀-九如 20 1 19
中國信託-嘉義 18 0 18
安泰-楠梓 22 4 18
兆豐-三民 21 3 18
富邦-桃園 25 7 18
元富-城中 17 0 17
元大-北屯 22 6 16
康和-板橋 25 10 15
兆豐-復興 14 0 14
華南永昌-斗六 16 2 14
華南永昌-林口 24 10 14
元富-嘉義 13 0 13
元大-路竹 18 5 13
元大-西螺 12 0 12
華南永昌-忠孝 11 0 11
凱基-敦北 11 0 11
永豐金-信義 11 0 11
彰銀-台中 18 7 11
亞東-台南 11 0 11
永豐金-新店 40 30 10
國票-南港 16 6 10
兆豐-麻豆 10 0 10
光和-溪湖 10 0 10
群益金鼎-萬華 10 0 10
群益金鼎-東大 10 0 10
第一金-光復 10 0 10
富邦-信義 10 0 10
第一金-新興 10 0 10
兆豐-來福 11 1 10
兆豐-寶成 10 1 9
元大-八德 11 2 9
元大-竹山 10 1 9
聯邦商銀 10 1 9
永全-南崁 8 0 8
土銀-玉里 10 3 7
土銀-台中 7 0 7
台灣企銀-屏東 6 0 6
康和-澎湖 6 0 6
陽信-高雄 3 0 3
台灣企銀-建成 2 0 2
2024-05-15 合計買超:15,598 仟元
2880 華南金 2024-05-15 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
港商麥格理 0 2,881 -2,881
美林 317 2,141 -1,824
美商高盛 699 2,141 -1,442
陽信 4 800 -796
新加坡商瑞銀 839 1,542 -703
兆豐-埔墘 1 505 -504
港商野村 226 582 -356
富邦-永和 13 308 -295
國票-安和 61 328 -267
統一 16 270 -254
華南永昌-大安 0 240 -240
合庫-高雄 66 282 -216
元大-東泰 8 205 -197
富邦-中壢 5 198 -193
元大-草屯 17 189 -172
華南永昌-台南 1 162 -161
華南永昌 31 187 -156
華南永昌-虎尾 1 157 -156
康和 0 152 -152
元大-太平 2 153 -151
凱基-台南 1 147 -146
香港上海匯豐 0 143 -143
新光-高雄 7 147 -140
華南永昌-中正 11 151 -140
元大-竹南 2 140 -138
合庫 - 鳳山 0 132 -132
統一-板橋 4 120 -116
元富-花蓮 10 121 -111
元大-台南 1 105 -104
群益金鼎-東湖 1 102 -101
福邦-新竹 0 100 -100
永豐金-豐原 0 100 -100
華南永昌-桃園 4 103 -99
元富-三重 10 106 -96
凱基-市政 0 88 -88
元富-虎尾 0 87 -87
群益金鼎-忠孝 7 87 -80
凱基-永華 2 81 -79
土銀-建國 2 80 -78
港商法國興業 6 71 -65
華南永昌-麻豆 1 60 -59
華南永昌-台中 7 62 -55
永豐金-高雄 2 56 -54
凱基-永康 2 53 -51
華南永昌-朴子 0 51 -51
國泰-台中 16 66 -50
富邦-高雄 35 85 -50
永豐金-敦北 0 50 -50
土銀-和平 2 50 -48
元富-草屯 0 47 -47
永豐金-桃園 7 54 -47
口袋 1 47 -46
元大-歸仁 5 50 -45
華南永昌-嘉義 10 54 -44
元富-城東 0 41 -41
永豐金-台中 1 42 -41
日茂 0 40 -40
新光-台中 7 47 -40
元大-樹林 0 40 -40
中國信託-中壢 0 38 -38
元大-小港 5 43 -38
凱基-長庚 2 39 -37
元大-忠孝 6 42 -36
華南永昌-南京 15 50 -35
富邦-北港 7 42 -35
元大-館前 3 38 -35
元大-新竹經國 7 42 -35
元富-新店 0 34 -34
國票 3 37 -34
富邦-虎尾 1 35 -34
元大- 斗六 3 37 -34
元大-福營 6 40 -34
合庫-自強 9 42 -33
富邦-頭份 1 31 -30
元大-三重 2 32 -30
群益金鼎-竹南 1 30 -29
元大-新莊 2 31 -29
統一-屏東 1 29 -28
永豐金-永康 7 33 -26
統一-新台中 2 26 -24
富邦-羅東 8 32 -24
土銀-嘉義 2 25 -23
台灣企銀-太平 0 22 -22
元富-烏日 2 24 -22
玉山-南京東路 1 23 -22
凱基-中壢 7 29 -22
元大-前金 2 24 -22
元大-內湖民權 2 24 -22
凱基-三重 29 50 -21
元大-永春 0 21 -21
統一-嘉義 30 50 -20
富邦-台東 0 20 -20
元大-豐原站前 0 20 -20
第一金-高雄 1 20 -19
兆豐-城中 0 19 -19
群益金鼎-台中 1 20 -19
元大-沙鹿 4 23 -19
元大-高雄 3 22 -19
土銀-新竹 1 19 -18
高橋 3 21 -18
康和-內湖 0 18 -18
第一金-路竹 4 21 -17
統一-高雄 0 17 -17
統一-台中 0 17 -17
兆豐-小港 23 40 -17
凱基-和平 0 17 -17
華南永昌-岡山 6 23 -17
元大-彰化 0 17 -17
元大-中和 1 18 -17
永豐金-新竹 4 21 -17
臺銀-高雄 4 20 -16
群益金鼎-民權 15 31 -16
華南永昌-東勢 4 20 -16
元大-鶯歌 0 16 -16
合庫-西台中 6 21 -15
康和-仁愛 4 19 -15
華南永昌-頭份 10 25 -15
兆豐-台南 6 20 -14
群益金鼎-嘉義 0 14 -14
富邦-斗六 6 20 -14
元大-林森 7 21 -14
元大-鳳山 10 24 -14
永豐金-古亭 7 21 -14
凱基-北門 1 14 -13
華南永昌-古亭 2 15 -13
華南永昌-潮州 5 18 -13
富邦-園區 0 13 -13
元大-新店中正 2 15 -13
第一金-員林 0 12 -12
凱基-新店 0 12 -12
凱基-竹東 0 12 -12
永豐金-北高雄 0 12 -12
元富-潮州 6 17 -11
凱基-內埔 0 11 -11
凱基-南崁 4 15 -11
凱基-三多 0 11 -11
華南永昌-楠梓 1 12 -11
元大-萬華 0 11 -11
元大-和平 0 11 -11
元大-永和 1 12 -11
臺灣企銀-桃園 0 10 -10
第一金-澎湖 0 10 -10
日茂-埔里 0 10 -10
兆豐-虎尾 0 10 -10
群益金鼎-土城 0 10 -10
群益金鼎-板橋 1 11 -10
群益金鼎-宜蘭 0 10 -10
華南永昌-小港 3 13 -10
華南永昌-敦南 0 10 -10
富邦-岡山 1 11 -10
富邦-永康 2 12 -10
元大-上新莊 1 11 -10
日茂-南投 0 9 -9
凱基-永和 0 8 -8
兆豐-永和 0 7 -7
凱基-東門 0 7 -7
華南永昌-三重 1 8 -7
富邦-新營 0 7 -7
土銀-彰化 0 6 -6
凱基-苗栗 0 6 -6
臺灣企銀-埔墘 5 10 -5
元大-忠孝鼎富 0 5 -5
台灣企銀-嘉義 2 5 -3
康和-屏東 0 3 -3
2024-05-15 合計賣超:-16,016 仟元