2881 富邦金 2023-03-17
最高 最低 成交 昨收
55.90 55.40 55.50 55.10 (+0.40)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2023-03-24
30日後
2023-04-16
60日後
2023-05-16
55.00 (-0.5) /
55.00 (-0.5)
56.30 (+0.8) 未有資料 未有資料

查看個股走勢

2881 富邦金 2023-03-17 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
美商高盛 241,046 24,068 216,978
台灣摩根士丹利 130,938 1,390 129,548
元大 55,313 7,112 48,201
凱基 40,238 0 40,238
日盛 36,964 167 36,797
美林 65,173 47,204 17,969
永豐金 10,041 526 9,515
台灣匯立 5,627 0 5,627
新光 7,801 3,241 4,560
玉山 4,581 490 4,091
彰銀 2,846 0 2,846
香港上海匯豐 2,165 0 2,165
陽信 1,760 0 1,760
福邦 1,280 112 1,168
合庫 1,175 56 1,119
台中銀 697 0 697
北城 517 0 517
台灣企銀 502 0 502
高橋 509 70 439
福勝 556 216 340
全泰 223 8 215
2023-03-17 合計買超:525,292 仟元
2881 富邦金 2023-03-17 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
摩根大通 40,677 658,052 -617,375
法銀巴黎 6,844 81,733 -74,889
兆豐 684 67,762 -67,078
花旗環球 18,944 76,695 -57,751
國泰 1,262 28,583 -27,321
港商麥格理 0 23,518 -23,518
台新 4,807 20,921 -16,114
大和國泰 0 5,051 -5,051
港商法國興業 5,952 10,603 -4,651
聯邦商銀 167 558 -391
永全 56 446 -390
2023-03-17 合計賣超:-894,529 仟元