最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
63.50 | 63.00 | 63.50 | 63.20 (+0.30) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-11-27 |
30日後 2023-12-20 |
60日後 2024-01-19 |
|
64.90 (+1.4) / 64.60 (+1.1) |
63.50 (0) | 未有資料 | 未有資料 |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
凱基 | 138,715 | 2,527 | 136,188 | |
港商野村 | 159,003 | 38,061 | 120,942 | |
國泰 | 64,666 | 494 | 64,172 | |
永豐金 | 26,603 | 1,254 | 25,349 | |
富邦 | 25,878 | 634 | 25,244 | |
香港上海匯豐 | 11,958 | 0 | 11,958 | |
法銀巴黎 | 10,175 | 0 | 10,175 | |
港商法國興業 | 9,134 | 0 | 9,134 | |
華南永昌 | 4,370 | 848 | 3,522 | |
兆豐 | 4,296 | 1,287 | 3,009 | |
宏遠 | 885 | 0 | 885 | |
2023-11-20 合計買超:410,578 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
新加坡商瑞銀 | 20,157 | 88,737 | -68,580 | |
美林 | 18,769 | 75,673 | -56,904 | |
台灣匯立 | 0 | 24,006 | -24,006 | |
台新 | 3,745 | 11,740 | -7,995 | |
大展 | 0 | 4,743 | -4,743 | |
土銀 | 364 | 1,013 | -649 | |
永全 | 0 | 379 | -379 | |
聯邦商銀 | 2 | 253 | -251 | |
2023-11-20 合計賣超:-163,507 仟元 |