2882 國泰金 2020-09-21
最高 最低 成交 昨收
39.50 39.10 39.10 39.50 (-0.40)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2020-09-28
30日後
2020-10-21
60日後
2020-11-20
39.00 (-0.1) /
39.00 (-0.1)
38.55 (-0.55) 38.40 (-0.7) 41.30 (+2.2)

查看個股走勢

2882 國泰金 2020-09-21 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
花旗環球 30,889 0 30,889
新光 11,724 1,332 10,392
台新 4,200 218 3,982
彰銀 3,959 0 3,959
亞東 6,005 2,162 3,843
宏遠 3,774 0 3,774
永豐金 3,375 0 3,375
華南永昌 3,767 452 3,315
台灣企銀 2,239 0 2,239
安泰 2,159 0 2,159
日茂 1,884 0 1,884
臺銀證券 1,186 83 1,103
新百王 905 0 905
大昌 902 0 902
德信 824 0 824
國票 823 39 784
台中銀 747 0 747
北城 746 39 707
永興 590 42 548
大展 511 0 511
中農 510 0 510
光和 353 0 353
寶盛 393 78 315
盈溢 314 0 314
致和 274 0 274
犇亞證券 118 0 118
2020-09-21 合計買超:78,726 仟元
2882 國泰金 2020-09-21 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
元大 1,607 173,661 -172,054
台灣匯立 0 109,409 -109,409
港商野村 197 102,663 -102,466
美商高盛 275 60,161 -59,886
台灣摩根士丹利 5,497 45,548 -40,051
美林 43,559 76,425 -32,866
摩根大通 19,649 51,300 -31,651
玉山 2,119 27,716 -25,597
群益金鼎 1,176 16,996 -15,820
日盛 1,059 16,293 -15,234
港商麥格理 0 14,741 -14,741
富邦 0 12,431 -12,431
凱基 0 2,665 -2,665
萬泰 0 522 -522
2020-09-21 合計賣超:-635,393 仟元