最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
42.95 | 42.55 | 42.55 | 42.75 (-0.20) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2022-12-01 |
30日後 2022-12-26 |
60日後 |
|
42.55 (0) / 42.00 (-0.55) |
44.15 (+1.6) | 41.00 (-1.55) | (-42.55) |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
玉山 | 125,106 | 613 | 124,493 | |
台灣摩根士丹利 | 138,406 | 31,859 | 106,547 | |
美林 | 70,781 | 19,053 | 51,728 | |
花旗環球 | 43,783 | 7,992 | 35,791 | |
國泰 | 23,612 | 43 | 23,569 | |
法銀巴黎 | 15,613 | 4,492 | 11,121 | |
瑞士信貸 | 7,308 | 0 | 7,308 | |
永興 | 5,172 | 86 | 5,086 | |
港商法國興業 | 3,532 | 0 | 3,532 | |
國票 | 3,083 | 659 | 2,424 | |
大昌 | 1,068 | 130 | 938 | |
宏遠 | 683 | 0 | 683 | |
台中銀 | 1,283 | 683 | 600 | |
大慶 | 640 | 43 | 597 | |
彰銀 | 128 | 0 | 128 | |
2022-11-24 合計買超:374,545 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
新加坡商瑞銀 | 33,949 | 134,480 | -100,531 | |
美商高盛 | 37,220 | 122,748 | -85,528 | |
統一 | 979 | 55,124 | -54,145 | |
港商野村 | 0 | 34,933 | -34,933 | |
永豐金 | 640 | 34,708 | -34,068 | |
兆豐 | 2,742 | 8,053 | -5,311 | |
台灣匯立 | 2,789 | 7,777 | -4,988 | |
港商麥格理 | 0 | 1,069 | -1,069 | |
德信 | 43 | 385 | -342 | |
全泰 | 0 | 128 | -128 | |
2022-11-24 合計賣超:-321,043 仟元 |