最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
41.20 | 40.75 | 41.00 | 40.50 (+0.50) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-03-24 |
30日後 2023-04-16 |
60日後 2023-05-16 |
|
40.20 (-0.8) / 40.20 (-0.8) |
41.30 (+0.3) | 未有資料 | 未有資料 |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
永豐金 | 197,623 | 7,447 | 190,176 | |
美商高盛 | 117,228 | 51,447 | 65,781 | |
日盛 | 39,327 | 328 | 38,999 | |
瑞士信貸 | 10,619 | 0 | 10,619 | |
法銀巴黎 | 9,717 | 123 | 9,594 | |
台灣匯立 | 11,859 | 3,803 | 8,056 | |
新光 | 12,926 | 6,375 | 6,551 | |
大和國泰 | 2,091 | 0 | 2,091 | |
彰銀 | 2,050 | 41 | 2,009 | |
永興 | 492 | 0 | 492 | |
土銀 | 368 | 7 | 361 | |
致和 | 328 | 0 | 328 | |
2023-03-17 合計買超:335,057 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
台灣摩根士丹利 | 10,908 | 175,467 | -164,559 | |
港商麥格理 | 8,774 | 157,309 | -148,535 | |
摩根大通 | 152,163 | 217,726 | -65,563 | |
美林 | 14,945 | 61,957 | -47,012 | |
港商法國興業 | 13,774 | 33,423 | -19,649 | |
台新 | 3,075 | 13,138 | -10,063 | |
統一 | 2,472 | 12,339 | -9,867 | |
國泰 | 491 | 9,557 | -9,066 | |
華南永昌 | 592 | 9,643 | -9,051 | |
第一金 | 82 | 6,566 | -6,484 | |
富邦 | 1,849 | 7,562 | -5,713 | |
臺銀證券 | 1,180 | 5,856 | -4,676 | |
兆豐 | 251 | 3,410 | -3,159 | |
日茂 | 41 | 1,026 | -985 | |
台灣企銀 | 41 | 714 | -673 | |
寶盛 | 0 | 123 | -123 | |
2023-03-17 合計賣超:-505,178 仟元 |