最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
57.00 | 54.70 | 56.60 | 54.30 (+2.30) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2024-05-22 |
30日後 2024-06-14 |
60日後 2024-07-15 |
|
56.40 (-0.2) / 56.40 (-0.2) |
56.00 (-0.6) | 58.20 (+1.6) | 65.00 (+8.4) |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
國泰 | 4,467 | 16 | 4,451 | |
香港上海匯豐 | 3,936 | 415 | 3,521 | |
美林 | 5,943 | 3,336 | 2,607 | |
凱基 | 3,254 | 877 | 2,377 | |
元富 | 1,891 | 15 | 1,876 | |
凱基-台北 | 4,986 | 3,128 | 1,858 | |
新加坡商瑞銀 | 3,501 | 1,719 | 1,782 | |
永豐金 | 2,250 | 553 | 1,697 | |
美商高盛 | 2,499 | 988 | 1,511 | |
元大 | 3,103 | 1,630 | 1,473 | |
宏遠 | 1,203 | 20 | 1,183 | |
花旗環球 | 1,395 | 302 | 1,093 | |
群益金鼎 | 1,746 | 683 | 1,063 | |
富邦 | 2,530 | 1,511 | 1,019 | |
永豐金-松山 | 923 | 94 | 829 | |
華南永昌 | 888 | 110 | 778 | |
摩根大通 | 3,563 | 2,835 | 728 | |
大和國泰 | 687 | 0 | 687 | |
國票-內壢 | 637 | 42 | 595 | |
元大-復北 | 640 | 81 | 559 | |
凱基-站前 | 707 | 172 | 535 | |
凱基-中山 | 649 | 157 | 492 | |
元大-崇德 | 534 | 50 | 484 | |
國票-敦北法人 | 450 | 36 | 414 | |
臺銀-金山 | 472 | 76 | 396 | |
統一 | 679 | 295 | 384 | |
元富-城東 | 403 | 32 | 371 | |
法銀巴黎 | 348 | 25 | 323 | |
富邦-新店 | 421 | 144 | 277 | |
統一-南京 | 283 | 24 | 259 | |
永豐金-彰化 | 428 | 172 | 256 | |
凱基-永華 | 214 | 7 | 207 | |
第一金 | 228 | 31 | 197 | |
兆豐-忠孝 | 250 | 54 | 196 | |
元大-鹿港 | 205 | 15 | 190 | |
華南永昌-東勢 | 199 | 12 | 187 | |
凱基-台中 | 233 | 49 | 184 | |
永豐金-信義 | 213 | 43 | 170 | |
富邦-中港 | 222 | 74 | 148 | |
兆豐 | 214 | 86 | 128 | |
元大-東泰 | 235 | 121 | 114 | |
元大-楊梅 | 120 | 31 | 89 | |
富隆 | 80 | 0 | 80 | |
元富-台南 | 112 | 32 | 80 | |
國票-南京 | 102 | 25 | 77 | |
統一-城中 | 106 | 30 | 76 | |
元大-林森 | 94 | 18 | 76 | |
土銀-高雄 | 122 | 47 | 75 | |
台灣企銀-台中 | 130 | 55 | 75 | |
元富-松德 | 136 | 62 | 74 | |
國票 | 280 | 208 | 72 | |
凱基-三重 | 155 | 85 | 70 | |
元大-彰化民生 | 82 | 12 | 70 | |
永豐金-南投 | 85 | 15 | 70 | |
富邦-三峽 | 86 | 17 | 69 | |
群益金鼎-天母 | 70 | 4 | 66 | |
兆豐-員林 | 116 | 55 | 61 | |
群益金鼎-西松 | 83 | 22 | 61 | |
元富-吉利 | 59 | 4 | 55 | |
彰銀 | 100 | 52 | 48 | |
元大-士林 | 76 | 28 | 48 | |
元大-新盛 | 87 | 39 | 48 | |
統一-士林 | 65 | 19 | 46 | |
元大-台南 | 108 | 63 | 45 | |
凱基-高雄 | 83 | 42 | 41 | |
第一金-華江 | 204 | 166 | 38 | |
康和-台北 | 55 | 17 | 38 | |
統一-竹南 | 37 | 2 | 35 | |
康和-板橋 | 39 | 4 | 35 | |
凱基-屏東 | 65 | 31 | 34 | |
臺銀證券 | 167 | 134 | 33 | |
大昌-樹林 | 129 | 96 | 33 | |
合庫- 台中 | 128 | 97 | 31 | |
元大-新生 | 41 | 11 | 30 | |
元大-頭份 | 43 | 13 | 30 | |
富邦-南京 | 183 | 154 | 29 | |
第一金-路竹 | 74 | 46 | 28 | |
華南永昌-敦南 | 51 | 23 | 28 | |
宏遠-台南 | 50 | 23 | 27 | |
富邦-竹北 | 51 | 24 | 27 | |
兆豐-南門 | 32 | 7 | 25 | |
永豐金-三重 | 59 | 34 | 25 | |
第一金-高雄 | 77 | 57 | 20 | |
統一-平鎮 | 30 | 10 | 20 | |
統一-員林 | 25 | 6 | 19 | |
元大-文心 | 32 | 13 | 19 | |
台灣企銀-岡山 | 21 | 3 | 18 | |
元大-竹東 | 26 | 8 | 18 | |
元大-桃興 | 45 | 27 | 18 | |
兆豐-鹿港 | 56 | 39 | 17 | |
群益金鼎-崇德 | 18 | 1 | 17 | |
永豐金-竹北 | 46 | 29 | 17 | |
永豐金-潮州 | 54 | 37 | 17 | |
兆豐-新莊 | 19 | 4 | 15 | |
群益金鼎-中山 | 18 | 3 | 15 | |
華南永昌-鳳山 | 129 | 114 | 15 | |
元大-基隆孝二 | 96 | 81 | 15 | |
凱基-市府 | 32 | 18 | 14 | |
兆豐-板橋 | 13 | 0 | 13 | |
兆豐-三民 | 38 | 25 | 13 | |
富邦-永康 | 25 | 12 | 13 | |
玉山-新竹 | 31 | 19 | 12 | |
群益金鼎-屏東 | 17 | 5 | 12 | |
凱基-永康 | 44 | 32 | 12 | |
第一金-員林 | 24 | 13 | 11 | |
美好-中和 | 11 | 1 | 10 | |
元大-中和 | 26 | 17 | 9 | |
亞東-高雄 | 8 | 0 | 8 | |
康和-石牌 | 12 | 4 | 8 | |
凱基-新店 | 23 | 15 | 8 | |
元大-鶯歌 | 10 | 2 | 8 | |
兆豐-景美 | 13 | 6 | 7 | |
凱基-南崁 | 26 | 19 | 7 | |
華南永昌-忠孝 | 12 | 5 | 7 | |
土銀-玉里 | 6 | 1 | 5 | |
國票-彰化 | 12 | 7 | 5 | |
日茂-南投 | 6 | 2 | 4 | |
元大-大直 | 3 | 0 | 3 | |
元大-岡山 | 2 | 0 | 2 | |
盈溢-楠梓 | 1 | 0 | 1 | |
2024-05-15 合計買超:40,149 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
富邦-陽明 | 122 | 1,893 | -1,771 | |
玉山-城中 | 11 | 1,591 | -1,580 | |
港商麥格理 | 0 | 1,108 | -1,108 | |
港商野村 | 570 | 1,607 | -1,037 | |
台灣摩根士丹利 | 174 | 1,052 | -878 | |
元大-敦南 | 11 | 875 | -864 | |
港商法國興業 | 91 | 910 | -819 | |
元富-虎尾 | 1 | 714 | -713 | |
元大-前金 | 10 | 681 | -671 | |
國泰-忠孝 | 11 | 618 | -607 | |
兆豐-西螺 | 4 | 551 | -547 | |
兆豐-大同 | 0 | 535 | -535 | |
元富-成功 | 34 | 549 | -515 | |
兆豐-北高雄 | 20 | 395 | -375 | |
國泰-館前 | 74 | 438 | -364 | |
中國信託 | 55 | 411 | -356 | |
京城 | 4 | 327 | -323 | |
元大-忠孝 | 46 | 367 | -321 | |
第一金-嘉義 | 12 | 330 | -318 | |
國泰-板橋 | 137 | 430 | -293 | |
富邦-仁愛 | 75 | 365 | -290 | |
大昌 | 31 | 305 | -274 | |
康和 | 31 | 296 | -265 | |
元大-南勢角 | 2 | 267 | -265 | |
臺銀-臺南 | 191 | 453 | -262 | |
臺銀-鳳山 | 6 | 258 | -252 | |
第一金-新興 | 11 | 254 | -243 | |
元大-內湖 | 24 | 266 | -242 | |
犇亞-鑫豐 | 21 | 262 | -241 | |
彰銀-台中 | 12 | 251 | -239 | |
華南永昌-南京 | 10 | 243 | -233 | |
富邦-板橋 | 35 | 266 | -231 | |
富邦-新莊 | 12 | 231 | -219 | |
元大-大天母 | 30 | 247 | -217 | |
元大-大同 | 53 | 262 | -209 | |
元大-三重 | 12 | 203 | -191 | |
元大-台中中港 | 228 | 412 | -184 | |
玉山-板橋 | 8 | 191 | -183 | |
國泰-台南 | 44 | 216 | -172 | |
富邦-北高雄 | 2 | 167 | -165 | |
國泰-台中 | 121 | 283 | -162 | |
富邦-建國 | 45 | 207 | -162 | |
第一金-忠孝 | 7 | 164 | -157 | |
元大-花蓮 | 19 | 175 | -156 | |
新光 | 304 | 459 | -155 | |
元大-北屯 | 31 | 185 | -154 | |
元大-館前 | 54 | 206 | -152 | |
元大-新竹經國 | 39 | 188 | -149 | |
玉山 | 113 | 257 | -144 | |
永豐金-復興 | 5 | 147 | -142 | |
富邦-北港 | 1 | 140 | -139 | |
兆豐-嘉義 | 36 | 171 | -135 | |
凱基-頭份 | 169 | 304 | -135 | |
宏遠-民生 | 0 | 134 | -134 | |
元富-城中 | 1 | 134 | -133 | |
群益金鼎-館前 | 3 | 136 | -133 | |
華南永昌-長虹 | 16 | 149 | -133 | |
國泰-高雄 | 164 | 293 | -129 | |
元大-大里德芳 | 2 | 131 | -129 | |
臺銀-民權 | 115 | 242 | -127 | |
新光-高雄 | 34 | 159 | -125 | |
中國信託-三重 | 12 | 136 | -124 | |
國票-九鼎 | 6 | 129 | -123 | |
台新-台中 | 33 | 156 | -123 | |
元富-同大 | 3 | 123 | -120 | |
元富-佳里 | 7 | 126 | -119 | |
群益金鼎-三重 | 14 | 132 | -118 | |
凱基-士林 | 14 | 132 | -118 | |
元富-敦南 | 1 | 118 | -117 | |
群益金鼎-松山 | 0 | 116 | -116 | |
凱基-台南 | 54 | 169 | -115 | |
元大-中壢 | 18 | 132 | -114 | |
元富-草屯 | 4 | 111 | -107 | |
合庫-桃園 | 3 | 108 | -105 | |
群益金鼎-士林 | 4 | 109 | -105 | |
元大-北港 | 3 | 108 | -105 | |
玉山-高雄 | 23 | 124 | -101 | |
元大-四維 | 8 | 109 | -101 | |
富邦-高雄 | 98 | 198 | -100 | |
第一金-台南 | 10 | 109 | -99 | |
兆豐-麻豆 | 3 | 102 | -99 | |
華南永昌-內壢 | 27 | 125 | -98 | |
元大-城東 | 11 | 107 | -96 | |
元富-大昌 | 2 | 96 | -94 | |
群益金鼎-永和 | 6 | 100 | -94 | |
元大-古亭 | 76 | 170 | -94 | |
華南永昌-高雄 | 30 | 123 | -93 | |
富邦-台中 | 1 | 93 | -92 | |
元大-八德 | 11 | 103 | -92 | |
元大-太平 | 13 | 105 | -92 | |
玉山-大里 | 7 | 98 | -91 | |
凱基-城中 | 12 | 101 | -89 | |
元富-三重 | 7 | 94 | -87 | |
群益金鼎-延平 | 10 | 97 | -87 | |
亞東 | 8 | 94 | -86 | |
高橋 | 27 | 113 | -86 | |
大昌-新店 | 24 | 110 | -86 | |
國泰-桃園 | 39 | 125 | -86 | |
華南永昌-台南 | 51 | 137 | -86 | |
國泰-新莊 | 20 | 105 | -85 | |
群益金鼎-古亭 | 64 | 149 | -85 | |
永豐金-中正 | 11 | 96 | -85 | |
元大-龍潭 | 17 | 101 | -84 | |
合庫-高雄 | 11 | 94 | -83 | |
元大-福營 | 130 | 213 | -83 | |
宏遠-台中 | 5 | 87 | -82 | |
玉山-台中 | 33 | 115 | -82 | |
富邦-中壢 | 72 | 154 | -82 | |
永豐金-桃園 | 27 | 108 | -81 | |
元大-博愛 | 31 | 111 | -80 | |
元大-六合 | 42 | 122 | -80 | |
元大-永和 | 15 | 95 | -80 | |
凱基-東港 | 1 | 79 | -78 | |
元大-高雄 | 37 | 115 | -78 | |
永全-南崁 | 38 | 114 | -76 | |
凱基-基隆 | 12 | 88 | -76 | |
富邦-虎尾 | 25 | 101 | -76 | |
元大-南京 | 15 | 90 | -75 | |
臺銀-新竹 | 22 | 95 | -73 | |
永豐金-市政 | 38 | 110 | -72 | |
元大-大灣 | 0 | 71 | -71 | |
群益金鼎-板橋 | 4 | 74 | -70 | |
群益金鼎-新莊 | 11 | 81 | -70 | |
元大-土城永寧 | 8 | 78 | -70 | |
聯邦-嘉義 | 1 | 70 | -69 | |
群益金鼎-嘉義 | 10 | 79 | -69 | |
永豐金-中壢 | 10 | 79 | -69 | |
兆豐-來福 | 94 | 162 | -68 | |
元大-仁愛 | 0 | 68 | -68 | |
元富-信義 | 11 | 78 | -67 | |
中國信託-文心 | 9 | 76 | -67 | |
光和 | 13 | 80 | -67 | |
富邦-永和 | 65 | 132 | -67 | |
元大-東港 | 22 | 89 | -67 | |
康和-台中 | 28 | 94 | -66 | |
富邦-內湖 | 21 | 87 | -66 | |
犇亞-網路 | 1 | 66 | -65 | |
兆豐-寶成 | 0 | 65 | -65 | |
元大-南投 | 4 | 69 | -65 | |
元富-嘉義 | 10 | 74 | -64 | |
安泰 | 7 | 71 | -64 | |
玉山-桃園 | 2 | 66 | -64 | |
凱基-長庚 | 5 | 69 | -64 | |
華南永昌-小港 | 15 | 79 | -64 | |
富邦-新竹 | 47 | 110 | -63 | |
凱基-高美館 | 16 | 78 | -62 | |
華南永昌-彰化 | 5 | 67 | -62 | |
華南永昌-中正 | 15 | 77 | -62 | |
元大-鳳中 | 32 | 93 | -61 | |
元大-北投 | 13 | 74 | -61 | |
元大-屏南 | 23 | 83 | -60 | |
統一-敦南 | 3 | 62 | -59 | |
凱基-雙和 | 3 | 62 | -59 | |
元大-雙和 | 100 | 159 | -59 | |
台灣企銀-屏東 | 0 | 58 | -58 | |
台中銀-員林 | 7 | 65 | -58 | |
德信-中正 | 3 | 61 | -58 | |
合庫-嘉義 | 2 | 59 | -57 | |
美好-楊梅 | 19 | 76 | -57 | |
玉山-台南 | 40 | 97 | -57 | |
群益金鼎-中壢 | 12 | 69 | -57 | |
群益金鼎-東門 | 209 | 266 | -57 | |
永豐金-桃盛 | 32 | 88 | -56 | |
永豐金-台南 | 10 | 66 | -56 | |
第一金-桃園 | 32 | 87 | -55 | |
群益金鼎-潭子 | 3 | 58 | -55 | |
元大-桃園 | 0 | 55 | -55 | |
台灣企銀-太平 | 15 | 69 | -54 | |
凱基-新莊 | 6 | 60 | -54 | |
合庫 - 彰化 | 0 | 53 | -53 | |
第一金-中壢 | 38 | 91 | -53 | |
中國信託-高雄 | 21 | 74 | -53 | |
群益金鼎-海山 | 2 | 55 | -53 | |
華南永昌-苗栗 | 2 | 55 | -53 | |
合庫-基隆 | 2 | 54 | -52 | |
康和-台南 | 3 | 55 | -52 | |
統一-松江 | 11 | 62 | -51 | |
彰銀-七賢 | 5 | 55 | -50 | |
犇亞證券 | 0 | 50 | -50 | |
國票-長城 | 47 | 97 | -50 | |
元大-永春 | 46 | 96 | -50 | |
群益金鼎-彰化 | 15 | 64 | -49 | |
富邦-頭份 | 4 | 53 | -49 | |
富邦-羅東 | 9 | 58 | -49 | |
元大-北府 | 7 | 56 | -49 | |
元大-萬華 | 0 | 49 | -49 | |
元大-善化 | 17 | 66 | -49 | |
富邦-和美 | 18 | 66 | -48 | |
富邦-樹林 | 28 | 76 | -48 | |
元大-大甲 | 32 | 80 | -48 | |
台新-高雄 | 56 | 103 | -47 | |
凱基-桃園 | 12 | 59 | -47 | |
華南永昌-斗六 | 4 | 50 | -46 | |
富邦-台南 | 41 | 87 | -46 | |
富邦-新營 | 4 | 50 | -46 | |
群益金鼎-東湖 | 4 | 49 | -45 | |
華南永昌-台中 | 20 | 65 | -45 | |
元大-板橋三民 | 4 | 49 | -45 | |
元大-新莊 | 36 | 81 | -45 | |
新光-桃園 | 121 | 165 | -44 | |
華南永昌-潮州 | 11 | 55 | -44 | |
富邦-花蓮 | 10 | 54 | -44 | |
元大-大雅 | 55 | 99 | -44 | |
元大-和平 | 10 | 54 | -44 | |
永豐金-豐原 | 2 | 46 | -44 | |
富邦-宜蘭 | 8 | 51 | -43 | |
台新-左楠 | 6 | 48 | -42 | |
群益金鼎-新竹 | 18 | 60 | -42 | |
群益金鼎-竹南 | 2 | 44 | -42 | |
凱基-中港 | 40 | 82 | -42 | |
凱基-三峽 | 4 | 46 | -42 | |
元大-淡水 | 5 | 47 | -42 | |
永豐金-高雄 | 39 | 81 | -42 | |
群益金鼎-大甲 | 3 | 44 | -41 | |
華南永昌-基隆 | 4 | 45 | -41 | |
富邦-八德 | 14 | 55 | -41 | |
元大-草屯 | 15 | 56 | -41 | |
亞東-板橋 | 11 | 51 | -40 | |
第一金-自由 | 41 | 81 | -40 | |
中國信託-嘉義 | 8 | 48 | -40 | |
兆豐-高雄 | 7 | 47 | -40 | |
群益金鼎-高雄 | 2 | 42 | -40 | |
富邦-南屯 | 11 | 51 | -40 | |
永豐金-大園 | 15 | 55 | -40 | |
兆豐-城中 | 25 | 64 | -39 | |
台新-新莊 | 5 | 44 | -39 | |
元大-敦化 | 13 | 52 | -39 | |
永豐金-板新 | 16 | 55 | -39 | |
臺銀-臺中 | 40 | 78 | -38 | |
統一-中壢 | 5 | 43 | -38 | |
元富-中壢 | 23 | 61 | -38 | |
元富-世貿 | 5 | 43 | -38 | |
光和-嘉義 | 2 | 40 | -38 | |
福勝 | 3 | 41 | -38 | |
兆豐-台中港 | 11 | 49 | -38 | |
元大-新竹 | 2 | 40 | -38 | |
臺銀-高雄 | 33 | 70 | -37 | |
群益金鼎-北高雄 | 14 | 51 | -37 | |
群益金鼎-建成 | 12 | 49 | -37 | |
群益金鼎-開元 | 11 | 47 | -36 | |
元大-松山 | 21 | 57 | -36 | |
合庫 | 10 | 45 | -35 | |
高橋-龍潭 | 23 | 58 | -35 | |
玉山-景美 | 23 | 58 | -35 | |
凱基-松山 | 15 | 50 | -35 | |
凱基-北門 | 47 | 81 | -34 | |
凱基-三多 | 17 | 51 | -34 | |
華南永昌-岡山 | 3 | 37 | -34 | |
華南永昌-楠梓 | 12 | 46 | -34 | |
元大-屏東民生 | 4 | 38 | -34 | |
元大-屏東 | 6 | 40 | -34 | |
元大-豐原站前 | 1 | 35 | -34 | |
永豐金-新莊 | 5 | 39 | -34 | |
大昌-桃園 | 7 | 40 | -33 | |
國泰-松江 | 25 | 58 | -33 | |
富邦-嘉義 | 22 | 55 | -33 | |
元大-府城 | 2 | 35 | -33 | |
元大-忠孝鼎富 | 0 | 33 | -33 | |
元大-員林中山 | 8 | 41 | -33 | |
元大-斗信 | 5 | 38 | -33 | |
凱基-湖口 | 9 | 41 | -32 | |
元大-清水 | 7 | 39 | -32 | |
元大-彰化 | 12 | 44 | -32 | |
元大-蘆洲中正 | 10 | 42 | -32 | |
台灣企銀 | 29 | 60 | -31 | |
美好-泰山 | 3 | 34 | -31 | |
第一金-頭份 | 2 | 33 | -31 | |
第一金-光復 | 12 | 43 | -31 | |
統一-彰化 | 20 | 51 | -31 | |
中農 | 2 | 33 | -31 | |
玉山-嘉義 | 21 | 52 | -31 | |
群益金鼎-內湖 | 5 | 36 | -31 | |
群益金鼎-瑞豐 | 28 | 59 | -31 | |
凱基-文心 | 0 | 31 | -31 | |
富邦-員林 | 24 | 55 | -31 | |
永豐金-屏東 | 40 | 71 | -31 | |
美好-台中 | 7 | 37 | -30 | |
兆豐-竹北 | 9 | 39 | -30 | |
康和-高雄 | 8 | 38 | -30 | |
京城-嘉義 | 10 | 40 | -30 | |
華南永昌-朴子 | 2 | 32 | -30 | |
華南永昌-三重 | 2 | 32 | -30 | |
元大-天母 | 22 | 52 | -30 | |
永豐金-苓雅 | 16 | 46 | -30 | |
土銀-白河 | 0 | 29 | -29 | |
宏遠-館前 | 7 | 36 | -29 | |
大展 | 5 | 34 | -29 | |
美好-蘆洲 | 10 | 39 | -29 | |
永興-大墩 | 0 | 29 | -29 | |
統一-桃園 | 18 | 47 | -29 | |
元富-新店 | 7 | 36 | -29 | |
兆豐-桃園 | 5 | 34 | -29 | |
兆豐-新營 | 26 | 55 | -29 | |
群益金鼎-南京 | 2 | 31 | -29 | |
群益金鼎-丹鳳 | 5 | 34 | -29 | |
富邦-南員林 | 11 | 40 | -29 | |
元大-竹科 | 18 | 47 | -29 | |
元大-竹山 | 14 | 43 | -29 | |
元大-成功 | 14 | 43 | -29 | |
永豐金-萬盛 | 123 | 152 | -29 | |
凱基-大安 | 5 | 33 | -28 | |
富邦-苗栗 | 28 | 56 | -28 | |
元大-台中 | 7 | 35 | -28 | |
元大-大統 | 62 | 90 | -28 | |
元大-板橋 | 35 | 63 | -28 | |
統一-台中 | 38 | 65 | -27 | |
元富-板橋 | 5 | 32 | -27 | |
康和-延平 | 0 | 27 | -27 | |
凱基-中壢 | 8 | 35 | -27 | |
華南永昌-鶯歌 | 1 | 28 | -27 | |
元大-西屯 | 2 | 29 | -27 | |
元大-民生三民 | 2 | 29 | -27 | |
第一金-台中 | 0 | 26 | -26 | |
第一金-彰化 | 12 | 38 | -26 | |
元富-高雄 | 15 | 41 | -26 | |
元富-永和 | 2 | 28 | -26 | |
國票-安和 | 26 | 52 | -26 | |
凱基-汐止 | 1 | 27 | -26 | |
富邦-園區 | 1 | 27 | -26 | |
富邦-桃園 | 62 | 88 | -26 | |
合庫 - 鳳山 | 2 | 27 | -25 | |
合庫-三重 | 0 | 25 | -25 | |
美好-富順 | 33 | 58 | -25 | |
統一-永和 | 15 | 40 | -25 | |
玉山-士林 | 4 | 29 | -25 | |
元大-潮州 | 55 | 80 | -25 | |
元大-西螺 | 5 | 30 | -25 | |
元大-新營 | 18 | 43 | -25 | |
元大-上新莊 | 6 | 31 | -25 | |
元大-鑫永和 | 12 | 37 | -25 | |
元大-小港 | 18 | 43 | -25 | |
永豐金-台中 | 12 | 37 | -25 | |
土銀-花蓮 | 2 | 26 | -24 | |
元富-中原 | 1 | 25 | -24 | |
中國信託-永康 | 7 | 31 | -24 | |
國票-北高雄 | 3 | 27 | -24 | |
群益金鼎-三民 | 61 | 85 | -24 | |
凱基-天母 | 50 | 74 | -24 | |
凱基-鳳山 | 3 | 27 | -24 | |
華南永昌-麻豆 | 17 | 41 | -24 | |
富邦-木柵 | 13 | 37 | -24 | |
元大-北三重 | 4 | 28 | -24 | |
永豐金-中和 | 6 | 30 | -24 | |
土銀-嘉義 | 1 | 24 | -23 | |
國票-南崁 | 2 | 25 | -23 | |
玉山-南京東路 | 8 | 31 | -23 | |
群益金鼎-桃園 | 5 | 28 | -23 | |
富邦-斗六 | 2 | 25 | -23 | |
元大-內湖民權 | 29 | 52 | -23 | |
永豐金-天母 | 9 | 32 | -23 | |
永豐金-永康 | 52 | 75 | -23 | |
宏遠-桃園 | 0 | 22 | -22 | |
亞東-新竹 | 3 | 25 | -22 | |
統一-新營 | 3 | 25 | -22 | |
元富-台中 | 6 | 28 | -22 | |
元富-新莊 | 1 | 23 | -22 | |
元富-中港 | 3 | 25 | -22 | |
元富-大裕 | 13 | 35 | -22 | |
元富-新興 | 34 | 56 | -22 | |
兆豐-公益 | 64 | 86 | -22 | |
玉山-雙和 | 23 | 45 | -22 | |
群益金鼎-東大 | 7 | 29 | -22 | |
凱基-八德 | 5 | 27 | -22 | |
華南永昌-虎尾 | 13 | 35 | -22 | |
元大-台北 | 20 | 42 | -22 | |
元大-大里 | 51 | 73 | -22 | |
永豐金-竹科 | 7 | 29 | -22 | |
合庫-自強 | 17 | 38 | -21 | |
元富-基隆 | 15 | 36 | -21 | |
兆豐-復興 | 13 | 34 | -21 | |
康和-永和 | 0 | 21 | -21 | |
康和-內湖 | 1 | 22 | -21 | |
群益金鼎-台中 | 11 | 32 | -21 | |
群益金鼎-宜蘭 | 2 | 23 | -21 | |
凱基-永和 | 5 | 26 | -21 | |
元大-承德 | 2 | 23 | -21 | |
元大-樹林 | 7 | 28 | -21 | |
永豐金-鳳山 | 22 | 43 | -21 | |
第一金-豐原 | 5 | 25 | -20 | |
統一-新竹 | 16 | 36 | -20 | |
元富-文心 | 5 | 25 | -20 | |
群益金鼎-鳳山 | 2 | 22 | -20 | |
凱基-豐中 | 112 | 132 | -20 | |
凱基-員林 | 0 | 20 | -20 | |
凱基-竹北 | 14 | 34 | -20 | |
華南永昌-大安 | 12 | 32 | -20 | |
華南永昌-古亭 | 0 | 20 | -20 | |
富邦-西壢 | 4 | 24 | -20 | |
富邦-三重 | 22 | 42 | -20 | |
元大-莒光 | 6 | 26 | -20 | |
元大-文心興安 | 20 | 40 | -20 | |
台灣企銀-三民 | 0 | 19 | -19 | |
美好-基隆 | 2 | 21 | -19 | |
第一金-澎湖 | 5 | 24 | -19 | |
元富-西松 | 11 | 30 | -19 | |
中國信託-忠孝 | 294 | 313 | -19 | |
群益金鼎-民權 | 5 | 24 | -19 | |
凱基-新豐 | 2 | 21 | -19 | |
元大-土城學府 | 15 | 34 | -19 | |
元大-永康 | 11 | 30 | -19 | |
元大-鳳山 | 9 | 28 | -19 | |
日進 | 0 | 18 | -18 | |
統一-三重 | 17 | 35 | -18 | |
兆豐-新竹 | 5 | 23 | -18 | |
台新-屏東 | 1 | 19 | -18 | |
凱基-東門 | 2 | 20 | -18 | |
富邦-信義 | 7 | 25 | -18 | |
富邦-彰化 | 13 | 31 | -18 | |
永豐金-員林 | 40 | 58 | -18 | |
永豐金-南京 | 27 | 45 | -18 | |
永豐金-內湖 | 208 | 226 | -18 | |
土銀-台中 | 3 | 20 | -17 | |
台灣企銀-民雄 | 4 | 21 | -17 | |
元富-潮州 | 0 | 17 | -17 | |
國票-台中 | 2 | 19 | -17 | |
康和-仁愛 | 15 | 32 | -17 | |
玉山-數位 | 4 | 21 | -17 | |
元大-南海 | 2 | 19 | -17 | |
元大-苗栗 | 1 | 18 | -17 | |
元大-歸仁 | 8 | 25 | -17 | |
元大-木柵 | 13 | 30 | -17 | |
元大-南屯 | 11 | 28 | -17 | |
元大-員林 | 20 | 37 | -17 | |
元大-嘉義 | 16 | 33 | -17 | |
台灣企銀-嘉義 | 1 | 17 | -16 | |
第一金-中山 | 2 | 18 | -16 | |
元富-新竹 | 1 | 17 | -16 | |
致和-崇德 | 4 | 20 | -16 | |
群益金鼎-中港 | 298 | 314 | -16 | |
群益金鼎-台北 | 0 | 16 | -16 | |
凱基-五股 | 3 | 19 | -16 | |
華南永昌-新莊 | 1 | 17 | -16 | |
元大-新店中正 | 14 | 30 | -16 | |
元大-基隆 | 2 | 18 | -16 | |
第一金-大稻埕 | 5 | 20 | -15 | |
寶盛 | 0 | 15 | -15 | |
統一-屏東 | 3 | 18 | -15 | |
統一-三多 | 6 | 21 | -15 | |
光和-溪湖 | 13 | 28 | -15 | |
石橋 | 0 | 15 | -15 | |
國票-嘉義 | 1 | 16 | -15 | |
國票-台南 | 13 | 28 | -15 | |
群益金鼎-敦南 | 2 | 17 | -15 | |
群益金鼎-高盛 | 3 | 18 | -15 | |
華南永昌-淡水 | 1 | 16 | -15 | |
富邦-左營 | 15 | 30 | -15 | |
元大-南崁 | 8 | 23 | -15 | |
元大-左營 | 6 | 21 | -15 | |
第一金-新竹 | 52 | 66 | -14 | |
第一金-安和 | 4 | 18 | -14 | |
元富-安南 | 5 | 19 | -14 | |
元富-花蓮 | 4 | 18 | -14 | |
光和-花壇 | 2 | 16 | -14 | |
大昌-安康 | 4 | 18 | -14 | |
兆豐-南京 | 11 | 25 | -14 | |
兆豐-埔墘 | 0 | 14 | -14 | |
台新-松江 | 2 | 16 | -14 | |
安泰-楠梓 | 1 | 15 | -14 | |
聯邦-高雄 | 10 | 24 | -14 | |
聯邦-忠孝 | 1 | 15 | -14 | |
群益金鼎-忠孝 | 5 | 19 | -14 | |
富邦-岡山 | 1 | 15 | -14 | |
富邦-竹東 | 12 | 26 | -14 | |
富邦-豐原 | 14 | 28 | -14 | |
元富-林園 | 24 | 37 | -13 | |
元富-宜蘭 | 3 | 16 | -13 | |
光和-和美 | 0 | 13 | -13 | |
兆豐-桃鶯 | 0 | 13 | -13 | |
陽信 | 12 | 25 | -13 | |
凱基-信義 | 3 | 16 | -13 | |
凱基-林口 | 32 | 45 | -13 | |
元大-竹南 | 25 | 38 | -13 | |
永豐金-北高雄 | 2 | 15 | -13 | |
合庫-台南 | 3 | 15 | -12 | |
合庫-西台中 | 10 | 22 | -12 | |
土銀-和平 | 0 | 12 | -12 | |
