2884 玉山金 2022-10-06
最高 最低 成交 昨收
25.45 25.10 25.45 25.25 (+0.20)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2022-10-13
30日後
2022-11-07
60日後
2022-12-05
25.30 (-0.15) /
24.40 (-1.05)
23.75 (-1.7) 23.50 (-1.95) 24.25 (-1.2)

查看個股走勢

2884 玉山金 2022-10-06 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
港商野村 173,203 328 172,875
美商高盛 163,579 4,489 159,090
美林 146,593 4,705 141,888
凱基 57,829 0 57,829
摩根大通 60,308 17,464 42,844
新加坡商瑞銀 61,300 35,219 26,081
合庫 25,730 51 25,679
法銀巴黎 19,880 0 19,880
台灣匯立 12,611 0 12,611
國泰 12,363 1,261 11,102
台新 7,768 428 7,340
永豐金 7,219 505 6,714
臺銀證券 5,549 863 4,686
中國信託 1,548 108 1,440
大昌 849 76 773
福邦 608 0 608
福勝 635 51 584
日茂 531 50 481
亞東 321 0 321
安泰 205 25 180
全泰 51 0 51
寶盛 50 0 50
2022-10-06 合計買超:693,107 仟元
2884 玉山金 2022-10-06 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
台灣摩根士丹利 9,106 317,317 -308,211
群益金鼎 103 198,945 -198,842
花旗環球 57,252 234,357 -177,105
富邦 6,262 55,928 -49,666
統一 168 43,539 -43,371
瑞士信貸 17,938 29,369 -11,431
玉山 11,111 21,254 -10,143
康和 3 2,673 -2,670
致和 3 1,614 -1,611
德信 100 731 -631
港商法國興業 280 630 -350
2022-10-06 合計賣超:-804,031 仟元