最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
23.95 | 23.55 | 23.70 | 23.55 (+0.15) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-03-24 |
30日後 2023-04-16 |
60日後 2023-05-16 |
|
23.75 (+0.05) / 23.75 (+0.05) |
24.70 (+1) | 未有資料 | 未有資料 |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
永豐金 | 47,885 | 476 | 47,409 | |
新加坡商瑞銀 | 56,687 | 11,564 | 45,123 | |
美商高盛 | 40,489 | 10,988 | 29,501 | |
法銀巴黎 | 16,055 | 4,906 | 11,149 | |
花旗環球 | 10,483 | 0 | 10,483 | |
中國信託 | 5,523 | 146 | 5,377 | |
台新 | 5,556 | 2,111 | 3,445 | |
康和 | 3,784 | 948 | 2,836 | |
彰銀 | 2,421 | 0 | 2,421 | |
日茂 | 2,355 | 0 | 2,355 | |
大和國泰 | 2,773 | 1,067 | 1,706 | |
陽信 | 1,071 | 0 | 1,071 | |
大昌 | 1,547 | 715 | 832 | |
高橋 | 544 | 0 | 544 | |
萬泰 | 241 | 0 | 241 | |
日進 | 189 | 10 | 179 | |
石橋 | 95 | 0 | 95 | |
2023-03-17 合計買超:164,767 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
台灣匯立 | 2,329 | 174,786 | -172,457 | |
美林 | 50,496 | 123,690 | -73,194 | |
瑞士信貸 | 0 | 41,309 | -41,309 | |
國泰 | 938 | 22,352 | -21,414 | |
港商麥格理 | 0 | 18,859 | -18,859 | |
兆豐 | 48 | 2,868 | -2,820 | |
港商法國興業 | 1,849 | 2,489 | -640 | |
2023-03-17 合計賣超:-330,693 仟元 |