2885 元大金 2019-10-18
最高 最低 成交 昨收
18.95 18.65 18.80 18.70 (+0.10)
歷史股價走向
隔日/隔兩日 7日後
2019-10-25
30日後
2019-11-18
60日後
2019-12-17
18.90 (+0.1) /
18.90 (+0.1)
19.00 (+0.2) 20.00 (+1.2) 20.15 (+1.35)

查看個股走勢

2885 元大金 2019-10-18 買超 仟元
券商 買進 賣出 買超
元大 151,046 150 150,896
美林 200,203 51,871 148,332
華南永昌 78,643 376 78,267
富邦 39,120 0 39,120
港商野村 36,772 0 36,772
統一 16,632 19 16,613
法銀巴黎 5,897 0 5,897
港商麥格理 1,096 0 1,096
2019-10-18 合計買超:476,993 仟元
2885 元大金 2019-10-18 賣超 仟元
券商 買進 賣出 買超
新加坡商瑞銀 0 206,171 -206,171
美商高盛 21,589 80,784 -59,195
摩根大通 2,921 33,545 -30,624
台灣匯立 0 28,588 -28,588
瑞士信貸 0 26,791 -26,791
台灣摩根士丹利 19,210 34,884 -15,674
臺銀證券 57 13,910 -13,853
宏遠 0 7,530 -7,530
香港上海匯豐 0 4,651 -4,651
台灣企銀 0 302 -302
光和 0 226 -226
第一金 12 208 -196
日進 0 189 -189
富隆 0 75 -75
2019-10-18 合計賣超:-394,065 仟元