最高 | 最低 | 成交 | 昨收 | |
21.85 | 21.70 | 21.85 | 21.70 (+0.15) | |
歷史股價走向 | ||||
隔日/隔兩日 | 7日後 2023-03-24 |
30日後 2023-04-16 |
60日後 2023-05-16 |
|
21.80 (-0.05) / 21.80 (-0.05) |
22.20 (+0.35) | 未有資料 | 未有資料 |
查看個股走勢
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
摩根大通 | 75,405 | 33,900 | 41,505 | |
新加坡商瑞銀 | 48,300 | 7,818 | 40,482 | |
國泰 | 38,841 | 0 | 38,841 | |
法銀巴黎 | 14,103 | 0 | 14,103 | |
香港上海匯豐 | 12,564 | 0 | 12,564 | |
港商法國興業 | 5,266 | 2,098 | 3,168 | |
玉山 | 3,022 | 48 | 2,974 | |
大慶 | 652 | 0 | 652 | |
致和 | 327 | 0 | 327 | |
大和國泰 | 240 | 0 | 240 | |
2023-03-17 合計買超:154,856 仟元 |
券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | |
美林 | 16,754 | 102,316 | -85,562 | |
凱基 | 0 | 18,179 | -18,179 | |
港商麥格理 | 0 | 14,944 | -14,944 | |
台新 | 1,030 | 8,833 | -7,803 | |
臺銀證券 | 176 | 6,547 | -6,371 | |
中國信託 | 664 | 5,074 | -4,410 | |
台灣匯立 | 1,639 | 4,223 | -2,584 | |
2023-03-17 合計賣超:-139,853 仟元 |